海淀区2021年民办初中学校招生计划表
(招生范围:面向海淀区学生)
序号 | 学校名称 | 是否享受 校额到校 | 招收班型 | 派位 计划 | 是否 住宿 | 学费标准 | 住宿费标准 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 北京市海淀区 锦秋学校 | 否 | 普通班 | 28人 | 否 | 40000 | 0 | 旱河路甲6号 | 13651073721 18513819097 | |
普通班 | 21人 | 是 | 40000 | 6000 | ||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
2 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 77人 | 否 | 30000 | 0 | 双榆树南里二区3号 | 62164368 | (暂时打不开) |
普通班 | 14人 | 是 | 30000 | 4000 | ||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
3 | 清华附中稻香湖 学校 | 否 | 英才双语班 | 50人 | 是 | 90000 | 20000 | 海淀区凝翠路1号 | 62771477 15116967853 | (暂时打不开) |
英才素质班 | 88人 | 是 | 65000 | 20000 | ||||||
4 | 清华附属实验学校 | 否 | 普通班 | 40人 | 否 | 15000 | 3600 | 中关村北大街 | 62773379 | |
备注:入学校后可申请住宿。 | ||||||||||
5 | 民大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 24000 | 3000 | 中关村南大街27号 | 68933248 | |
普通班 | 55人 | 否 | 24000 | 0 | ||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
6 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 300人 | 是 | 40000 | 2500 | 闵庄路70号 | 62859660 | |
7 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21人 | 是 | 25000 | 2000 | 紫竹院南路11号 | 68478441 | |
普通班 | 96人 | 否 | 25000 | 0 | ||||||
8 | 北大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 74人 | 否 | 48000 | 0 | 北京大学畅春园 | 58143112 | |
9 | 二十一世纪 国际学校 | 否 | 双语班 | 70人 | 是 | 90000 | 2500 | 恩济庄46号 | 88115515 88112970 | |
综合班 | 59人 | 是 | 70000 | 2500 | ||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
10 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 110人 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19号 | 82747019 82747015 82748820 82748821 | |
英语班 | 77人 | 是 | 26000 | 3000 | ||||||
备注:1.入学校后可选择走读;2.复语班学生可同时选择两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语;另一门为德语、西班牙语、日语、法语或俄语中的一门)。 | ||||||||||
11 | 建华实验学校 | 否 | 素质班 | 56人 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66号 | 88625059(素质班) 88270832(双A班) | |
双A班 | 29人 | 是 | 83000 | 6000 | 建华实验南校区 | |||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
12 | 北京海淀凯文学校 | 否 | 双语班 | 80人 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65号院 | 83028666 83028777 | |
双语班 | 37人 | 否 | 120000 | 0 | ||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
13 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 170人 | 是 | 19400 | 2400 | 香山南路四统碑 | 82597400 | |
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
14 | 中关村外国语学校 | 否 | 普通班 | 96人 | 是 | 21000 | 2000 | 冷泉东路66号 | 58957310 58957275 | |
双语班 | 39人 | 是 | 39000 | 4900 | ||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
15 | 崛起实验学校 | 否 | 本部- 新思维班 | 15人 | 否 | 31000 | 0 | 东北旺菊园小区 | 60259042 | |
本部- 美术班 | 15人 | 否 | 34800 | 0 | ||||||
大兴校区-新思维班 | 13人 | 是 | 31000 | 3600 | 大兴区香园路4号 | |||||
大兴校区-美术班 | 16人 | 是 | 34800 | 3600 | ||||||
大兴校区-双语班 | 16人 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
16 | 北京市一零一实验学校 | 否 | 普通班 | 128人 | 否 | 30000 | 0 | 海淀区花园路C2号 | 13520913342 15701030425 | |
17 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 28人 | 是 | 38000 | 2000 | 南沙河东路16号院 | 62480993 62480989 | (暂时打不开) |
普通班 | 35人 | 否 | 38000 | 0 | ||||||
18 | 中科启元学校 | 否 | 普通班 | 35人 | 否 | 40000 | 0 | 海淀区北一街4号 | 62563258 | |
19 | 海淀外国语实验 学校 | 否 | 海淀校区-综合素质班 | 117人 | 是 | 40000 | 2000 | 杏石口路20号(海淀) | 88467301(海淀) | |
海淀校区-文体班 | 21人 | 是 | 40000 | 2000 | ||||||
海淀校区-多语种班 | 43人 | 是 | 56000 | 2000 | ||||||
京北校区-综合素质班 | 38人 | 是 | 40000 | 2000 | 怀来县北辛堡镇(京北) | 69111686(京北) | ||||
京北校区-文体班 | 18人 | 是 | 40000 | 2000 | ||||||
京北校区-多语种班 | 45人 | 是 | 56000 | 2000 | ||||||
备注:1.选择海淀校区的新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.选择文体班的学生需要有一定的专业基础,接受过专业学习和训练,文体项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用击剑专业19000元/学期、羽毛球专业13000元/学期(含球具、器械及服装费)、声乐专业16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业13000元/学期(含服装费、考级费)、美术专业13000元/学期。3.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费800元/学期。4.多语种班分日语、法语、德语、西班牙语,四个语种费用相同,书本资料费1600元/学期。 | ||||||||||
20 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-中英文课程班 | 21人 | 是 | 90000 | 2000 | 杏石口路20号(海淀) | 88467301(海淀) 69111686(京北) | |
海淀校区-中英马术藤飞班 | 6人 | 是 | 90000 | 2000 | ||||||
海淀校区-双优运动班 | 7人 | 是 | 90000 | 2000 | ||||||
京北校区-中英文课程班 | 9人 | 是 | 90000 | 2000 | 怀来县北辛堡镇(京北) | 69111686(京北) | ||||
京北校区-双优运动班 | 14人 | 是 | 90000 | 2000 | ||||||
备注:海淀校区:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期(中英马术藤飞班除外)。2.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。3.中英马术藤飞班马术专业训练费80000元/学期。4.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 京北校区:1.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。2.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、马术 64000元/学期、击剑 30500元/学期、滑雪 59800元/学期、花样滑冰64800元/学期、冰球64800元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 |