The Beginning
2021年卓越配建学校(七年级)第一批招生录取名单 | ||||||||||
以下184名学生为2021年卓越配建学校七年级第一批招生录取名单,请监护人于2021年7月18日到西区实验学校注册报名,逾期视为自动放弃所申请学位。注册需携带资料:户口本和身份证(原件)。 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 曹可 | 21 | 邓芳 | 41 | 黄素龄 | 61 | 廖伟 | |||
2 | 曹鹏琳 | 22 | 刁丽娜 | 42 | 黄伟丹 | 62 | 林伽诺 | |||
3 | 曹跃文 | 23 | 董雪美 | 43 | 黄晓斌 | 63 | 林锦泰 | |||
4 | 曾婧茹 | 24 | 杜梓康 | 44 | 黄雅婷 | 64 | 林文静 | |||
5 | 曾凯迪 | 25 | 方梦涵 | 45 | 黄旖腾 | 65 | 林显坤 | |||
6 | 曾林钧 | 26 | 冯菁灏 | 46 | 季子康 | 66 | 林祥意 | |||
7 | 曾锐琳 | 27 | 符迦棋 | 47 | 李恩 | 67 | 林耀军 | |||
8 | 曾文俊 | 28 | 付明乐 | 48 | 李加乐 | 68 | 林子然 | |||
9 | 曾文瑞 | 29 | 甘向宸 | 49 | 李佳睿 | 69 | 林紫稀 | |||
10 | 曾予乐 | 30 | 古琪涵 | 50 | 李杰婷 | 70 | 刘雯茜 | |||
11 | 陈景楠 | 31 | 关梦怡 | 51 | 李俊瑾 | 71 | 刘汶鑫 | |||
12 | 陈毛文 | 32 | 郭宝庆 | 52 | 李鑫昇 | 72 | 刘汶艳 | |||
13 | 陈若茜 | 33 | 郭晓慧 | 53 | 李瑶 | 73 | 刘鑫剑 | |||
14 | 陈诗妤 | 34 | 何焕妮 | 54 | 李叶琳 | 74 | 刘旭 | |||
15 | 陈鑫磊 | 35 | 何依涵 | 55 | 李韵豪 | 75 | 刘扬 | |||
16 | 陈玉娟 | 36 | 黄蔼勤 | 56 | 李泽辉 | 76 | 刘意祖 | |||
17 | 陈志柊 | 37 | 黄博成 | 57 | 李智轩 | 77 | 刘悦 | |||
18 | 陈卓浩 | 38 | 黄妃 | 58 | 李紫慧 | 78 | 刘智涵 | |||
19 | 陈紫婕 | 39 | 黄均桉 | 59 | 梁宸诚 | 79 | 卢琳 | |||
20 | 崔雨淇 | 40 | 黄铭轩 | 60 | 廖思琪 | 80 | 卢幸蔚 | |||
81 | 罗厚铭 | 101 | 王佳琪 | 121 | 文郑清 | 141 | 杨晓 | |||
82 | 罗美娇 | 102 | 王佳欣 | 122 | 吴鸿鑫 | 142 | 杨越 | |||
83 | 罗淇国 | 103 | 王嘉豪 | 123 | 吴凌薇 | 143 | 叶朵 | |||
84 | 梅斯旎 | 104 | 王嘉怡 | 124 | 伍一霓 | 144 | 叶俊涛 | |||
85 | 缪宇航 | 105 | 王磊 | 125 | 肖雨晴 | 145 | 义思婷 | |||
86 | 彭小爱 | 106 | 王诗淇 | 126 | 萧宇皓 | 146 | 余子昕 | |||
87 | 彭心怡 | 107 | 王诗怡 | 127 | 谢希瑜 | 147 | 袁可馨 | |||
88 | 彭鑫 | 108 | 王文烨 | 128 | 徐瑞 | 148 | 袁婷婷 | |||
89 | 彭子怡 | 109 | 王以勒 | 129 | 徐思涵 | 149 | 袁艺芮 | |||
90 | 漆宇翔 | 110 | 王翊涵 | 130 | 徐秀鑫 | 150 | 詹泽锐 | |||
91 | 丘梓杰 | 111 | 王优璇 | 131 | 徐懿轩 | 151 | 张冰婷 | |||
92 | 邱家莉 | 112 | 王雨轩 | 132 | 徐泽康 | 152 | 张博文 | |||
93 | 邱诗怡 | 113 | 王玉灵 | 133 | 徐子睿 | 153 | 张宏彬 | |||
94 | 宋奕霖 | 114 | 王源 | 134 | 许子雄 | 154 | 张洪荣 | |||
95 | 孙梦嘉 | 115 | 王钊 | 135 | 杨涵铂 | 155 | 张锦灿 | |||
96 | 孙雪涵 | 116 | 卫雅琳 | 136 | 杨昊然 | 156 | 张留欣 | |||
97 | 汤世豪 | 117 | 温思兰 | 137 | 杨浩 | 157 | 张淼鑫 | |||
98 | 田煜祺 | 118 | 温伟琰 | 138 | 杨佳铭 | 158 | 张睿熙 | |||
99 | 王方君 | 119 | 温雨熙 | 139 | 杨金鹏 | 159 | 张帅帅 | |||
100 | 王昊 | 120 | 文烨 | 140 | 杨世豪 | 160 | 张昕焓 | |||
161 | 张燕婷 | 181 | 朱文湛 | |||||||
162 | 张义涵 | 182 | 朱晓艳 | |||||||
163 | 张誉桐 | 183 | 朱雅晨 | |||||||
164 | 张志豪 | 184 | 朱钰莹 | |||||||
165 | 张姿萍 | |||||||||
166 | 张紫滢 | |||||||||
167 | 赵嘉松 | |||||||||
168 | 赵苗苗 | |||||||||
169 | 赵阮康 | |||||||||
170 | 赵雪云 | |||||||||
171 | 赵艺杰 | |||||||||
172 | 赵梓欣 | |||||||||
173 | 郑飞翔 | |||||||||
174 | 钟汉德 | |||||||||
175 | 钟敏怡 | |||||||||
176 | 周家妮 | |||||||||
177 | 朱宝怡 | |||||||||
178 | 朱德利 | |||||||||
179 | 朱敬文 | |||||||||
180 | 朱柯嘉 |
THE END