2020雷州雷城五小小升初电脑摇号结果(2020年雷州小升初电脑派位结果查询)
来源: 更新时间:2022-07-16 01:15:54
The Beginning
2020年雷州市雷城五小小升初电脑摇号结果
测试号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 录取学校 |
2001050073 | 韩雲州 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 |
|
| 雷州一中 |
2001050027 | 黄瑜锦 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050086 | 陈飞霏 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050076 | 许淦雯 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050099 | 洪开心 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050043 | 王艺达 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050003 | 林靖雅 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050058 | 谢雁霞 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050108 | 陈柔霏 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050052 | 陈俊圳 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050071 | 郑为鸿 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050026 | 陈禾林 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050083 | 梁稀智 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050035 | 欧美秀 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050079 | 符榆曼 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050065 | 何沅珊 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050022 | 吴粤兴 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050060 | 宋虹莹 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050034 | 黄柏翔 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050028 | 王漫锦 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050006 | 吴芝 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050050 | 林乘灿 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050091 | 邓景壬 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050088 | 庄皖婷 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050023 | 符利銘 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050007 | 杨诗诗 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050010 | 彭湘婷 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050044 | 陈东境 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050048 | 陈建铭 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050053 | 朱彩娇 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050057 | 邓雅瑜 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050074 | 徐昱地 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050075 | 王诗雅 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050081 | 蔡伟恒 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050084 | 郭明燕 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050085 | 郭彩云 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050093 | 郑晓洁 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050098 | 麦彩娥 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050100 | 梁茵茵 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050103 | 黄莹莹 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050036 | 蔡葵 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050097 | 陈紫仪 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050105 | 周波严 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050009 | 吴晓欣 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050013 | 黄采欣 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050045 | 郑雅婷 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 |
| 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050102 | 陈沼羽 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州四中 |
|
| 雷州四中 |
2001050049 | 黄妙平 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州六中 |
|
| 雷州六中 |
2001050067 | 周晓酋 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050104 | 周春竹 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050056 | 刘冰泉 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050008 | 王雅嫔 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050012 | 劳鸿程 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050001 | 王礼成 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050002 | 蔡明威 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050004 | 韩定远 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050005 | 谭嘉琪 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050011 | 李玉茹 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050014 | 曾钰莹 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050015 | 陈彩萍 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050016 | 麦恩婷 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050018 | 许良界 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050019 | 肖文熙 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050020 | 吴勉超 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050025 | 吴开腾 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050032 | 郑林雅 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050033 | 庞杰升 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050037 | 李诗蕴 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050038 | 阮渺慧 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050039 | 谢泉谊 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050040 | 林泓霖 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050041 | 岑政宇 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050042 | 陈梓贤 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050046 | 许鸿超 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050047 | 吴淑雯 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050054 | 陈可伟 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050055 | 吕明静 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050059 | 陈芳庭 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050063 | 刘声腾 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050066 | 钟志腾 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050069 | 郑林燕 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050070 | 韩雨微 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050077 | 郑可淼 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050078 | 陈柳熹 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050080 | 刘警蔓 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050082 | 辜福鹏 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050089 | 宋孔渭 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050090 | 杨雪华 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050094 | 陈巧娜 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050095 | 陈奕均 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050096 | 周兰昀 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050106 | 张鸿運 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050064 | 谢元杰 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050068 | 麦谨鹏 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050087 | 林坤耀 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050017 | 杨康弟 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050024 | 吴木庆 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050051 | 杨柏军 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050062 | 黄梓轩 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050092 | 胡凯伦 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050107 | 许凯泓 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050109 | 周胤池 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050072 | 游文宾 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州四中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050101 | 韩雅菁 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州四中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050029 | 陈佩琪 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州一中 | 雷州四中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050031 | 刘祖曙 | 男 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050061 | 庄海蝶 | 女 | 雷城街道第五小学 | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050021 | 韩欣颖 | 男 | 雷城街道第五小学 |
|
|
| 雷州六中 |
2001050030 | 陈柏玮 | 男 | 雷城街道第五小学 |
|
|
| 雷州六中 |
THE END
TAG:雷州 六中 二中 街道 小学