The Beginning
北京市2019年养老、失业、工伤保险缴费标准(2019年7月起使用)
险种 | 基数上下限标准 | 比例 | 按基数下限最低缴费金额 | 按基数上限最高缴费金额 | ||||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 合计 | 单位 | 个人 | 合计 | |||
养老 | 职工 | 3613-23565 | 16% | 8% | 578.08 | 289.04 | 867.12 | 3770.4 | 1885.2 | 5655.6 |
机关事业 | 4713-23565 | 754.08 | 377.04 | 1131.12 | ||||||
失业 | 城镇户籍 | 3613-23565 | 0.80% | 0.20% | 28.90 | 7.23 | 36.13 | 188.52 | 47.13 | 235.65 |
农村户籍 | 不缴 | 0 | 28.90 | 0 | 188.52 | |||||
工伤 | 4713-23565 | 0.2%-1.9% | 不缴 | 依据单位工伤费率计算 | 0 | 依据单位工伤费率计算 | 0 |
THE END