The Beginning
2023邯郸医保报销西药表(部分)
药品分类 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 备注 | ||||
消化道和代谢方面的药物 | ||||||||
口腔科制剂 | ||||||||
甲 | 1 | 复方硼砂 | 外用液体剂 | |||||
乙 | 2 | 糠甾醇 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 3 | 克霉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 4 | 氯己定 | 外用液体剂 | |||||
乙 | 5 | 替硝唑 | 外用液体剂 | |||||
乙 | 6 | 西吡氯铵 | 外用液体剂 | |||||
治疗胃酸相关类疾病的药物 | ||||||||
抗酸药 | ||||||||
甲 | 7 | 复方氢氧化铝 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 8 | 枸橼酸铋钾 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(8) | 枸橼酸铋钾 | 颗粒剂 | |||||
甲 | 9 | 碳酸氢钠 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 10 | 胶体果胶铋 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(10) | 胶体果胶铋 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 11 | 复方铝酸铋 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 12 | 铝碳酸镁 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(12) | 铝碳酸镁 | 咀嚼片 | |||||
治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物 | ||||||||
H2-受体拮抗剂 | ||||||||
甲 | 13 | 法莫替丁 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(13) | 法莫替丁 | 注射剂 | |||||
甲 | 14 | 雷尼替丁 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(14) | 雷尼替丁 | 注射剂 | |||||
质子泵抑制剂 | ||||||||
甲 | 15 | 奥美拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 16 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(16) | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 注射剂 | |||||
乙 | 17 | 艾普拉唑 | 口服常释剂型 | 限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药 | ||||
乙 | ★(15) | 奥美拉唑 | 注射剂 | |||||
乙 | 18 | 兰索拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(18) | 兰索拉唑 | 注射剂 | |||||
乙 | 19 | 雷贝拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 20 | 泮托拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(20) | 泮托拉唑 | 注射剂 | |||||
其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物 | ||||||||
乙 | 21 | 吉法酯 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 22 | 硫糖铝 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(22) | 硫糖铝 | 口服液体剂 | |||||
乙 | ★(22) | 硫糖铝 | 混悬凝胶剂 | |||||
乙 | 23 | 瑞巴派特 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 24 | 替普瑞酮 | 口服常释剂型 | |||||
治疗功能性胃肠道疾病的药物 | ||||||||
治疗功能性肠道疾病的药物 | ||||||||
甲 | 25 | 匹维溴铵 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 26 | 二甲硅油 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(26) | 二甲硅油 | 口服散剂 | |||||
乙 | ★(26) | 二甲硅油 | 口服液体剂 | 限胃肠镜检查和腹部影像学检查 | ||||
乙 | 27 | 西甲硅油 | 口服液体剂 | 限胃肠镜检查和腹部影像学检查 | ||||
乙 | 28 | 间苯三酚 | 注射剂 | |||||
乙 | 29 | 曲美布汀 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 30 | 罂粟碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(30) | 罂粟碱 | 注射剂 | |||||
乙 | 31 | 格隆溴铵 | 注射剂 | |||||
单方颠茄及其衍生物 | ||||||||
甲 | 32 | 阿托品 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(32) | 阿托品 | 注射剂 | |||||
甲 | 33 | 颠茄 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(33) | 颠茄 | 口服液体剂 | |||||
甲 | 34 | 山莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(34) | 山莨菪碱 | 注射剂 | |||||
乙 | 35 | 丁溴东莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(35) | 丁溴东莨菪碱 | 注射剂 | |||||
乙 | 36 | 东莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(36) | 东莨菪碱 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(34) | 消旋山莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(34) | 消旋山莨菪碱 | 注射剂 | |||||
胃肠动力药 | ||||||||
甲 | 37 | 多潘立酮 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 38 | 甲氧氯普胺 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(38) | 甲氧氯普胺 | 注射剂 | |||||
甲 | 39 | 莫沙必利 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(37) | 多潘立酮 | 口服液体剂 | 限儿童或吞咽困难患者 | ||||
乙 | 40 | 溴米那普鲁卡因 | 注射剂 | |||||
乙 | 41 | 伊托必利 | 口服常释剂型 | |||||
止吐药和止恶心药 | ||||||||
甲 | 42 | 昂丹司琼 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(42) | 昂丹司琼 | 注射剂 | |||||
乙 | 43 | 格拉司琼 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(43) | 格拉司琼 | 注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者 | ||||
乙 | 44 | 帕洛诺司琼 | 注射剂 | |||||
乙 | 45 | 托烷司琼 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(45) | 托烷司琼 | 口服液体剂 | |||||
乙 | ★(45) | 托烷司琼 | 注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者 |
《2022年药品目录》收载西药和中成药共2967种,其中西药1586种,中成药1381种。另外,还有基金可以支付的中药饮片892种。
目录自2023年3月1日起正式执行(谈判药品中的阿兹夫定片和清肺排毒颗粒新的医保支付标准自2023年4月1日起实施)。
>>>
THE END