The Beginning
越秀区双百社工“红棉守护”热线列表 | |||
序号 | 所属区 | 社工服务站名称 | 联系电话 |
1 | 越秀区 28个 | 越秀区洪桥街社工服务站 | 02083517636 |
2 | 越秀区北京街社工服务站 | 02083390306 | |
18923098627 | |||
3 | 越秀区北京街广卫社工站 | 18933983130 | |
18023451647 | |||
4 | 越秀区六榕街社工服务站 | 02083561577 | |
02083561879 | |||
18011840660 | |||
5 | 越秀区六榕街东风社工服务站 | 02081713532 | |
13332837015 | |||
13310898243 | |||
6 | 越秀区流花街社工服务站 | 02032589565 | |
18011850203 | |||
7 | 越秀区光塔街社工服务站(光塔片区) | 02083342472 | |
13312808562 | |||
8 | 越秀区光塔街诗书社工服务站 | 02081920191 | |
02081864312 | |||
13360037351 | |||
13622898383 | |||
9 | 越秀区人民街社工服务站 | 02081878702 | |
02083520786 | |||
18824150487 | |||
10 | 越秀区人民街大新社工服务站 | 02081861181 | |
13602465978 | |||
11 | 越秀区东山街社工服务站 | 02087373704 | |
18142860842 | |||
12 | 越秀区农林街社工服务站 | 02087659017 | |
02037652603 | |||
18825182088 | |||
13 | 越秀区梅花村街社工服务站 | 02037582963 | |
02037591556 | |||
18925182380 | |||
14 | 越秀区黄花岗街社工服务站 | 02037814837 | |
18929589631 | |||
18902207372 | |||
15 | 越秀区华乐街社工服务站 | 02037596706 淘金站点 | |
18124292862淘金站点 | |||
02083495345 黄花站点 | |||
18122012950黄花站点 | |||
16 | 越秀区建设街社工服务站 | 02083804925 | |
13609740392 | |||
17 | 越秀区大塘街社工服务站 | 02083342217 社工站 | |
02083717801 长者服务点 | |||
17701930061 | |||
18 | 越秀区珠光街社工服务站 | 02083840341 | |
18011903343 | |||
19 | 广州市大东街社工服务站 | 02083841126 | |
15817060460 | |||
02083829885 | |||
15218820431 | |||
02083841126 | |||
13580586742 | |||
20 | 越秀区登峰街社工服务站 | 17722205496(江) | |
13822195382(吴) | |||
21 | 越秀区矿泉街社工服务站 | 13622206485 | |
22 | 越秀区白云街社工服务站 | 02083045753 | |
13316115562 | |||
23 | 越秀区幸福护航困境妇女儿童资源服务项目 | 13416110811 | |
17702041957 | |||
24 | 越秀区和乐一家婚姻纠纷调解反家暴项目 | 19927615084 | |
25 | 越秀区登峰长者综合服务中心 | 13242884815 | |
26 | 越秀区长者综合服务中心 | 02083066638 | |
02083066628 | |||
27 | 广州市心悦社区发展中心 | 18011923075 | |
18755884019 | |||
28 | 越秀区西片禁毒社工站 | 18027162061 | |
13129361936 | |||
13533004383 | |||
29 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150420 | |
广州医科大学附属第一医院服务点 |
THE END