The Beginning
幼儿园编号 | 幼儿园名称 | 办园 性质 | 所属 街道 | 幼儿园详细地址 | 小班招生计划 | 保教费收费标准(元/月/生) | |
小班 班数(个) | 托班 班数(个) | ||||||
1001 | 广州市越秀区东方红幼儿园 | 教育部门办园 | 东山街 | 广州市越秀区寺贝通津15号 | 4 | 0 | 865 |
梅花村街 | 广州市越秀区新天地街2号 | 2 | 0 | 865 | |||
1002 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 教育部门办园 | 东山街 | 广州市越秀区烟墩路18号 | 3 | 0 | 865 |
1003 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 教育部门办园 | 白云街 | 南园区:大沙头路27号之三;北园区:合群一马路139号 | 3 | 0 | 865 |
1004 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 教育部门办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区东风东路福今东9号 | 2 | 0 | 865 |
1005 | 广州市越秀区中六幼儿园 | 教育部门办园 | 六榕街 | 广州市越秀区西华路司马街66号 | 3 | 0 | 865 |
1006 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 教育部门办园 | 光塔街 | 广州市越秀区解放中路云台里28号 | 2 | 0 | 865 |
1007 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 教育部门办园 | 人民街 | 泰康园区:泰康路120号 高第园区:泰康路水母湾14号 | 4 | 0 | 865 |
1008 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 教育部门办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区小北路丹桂里14号 | 2 | 0 | 865 |
1009 | 广州市越秀区黄花实验幼儿园 | 教育部门办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区淘金东横路3号 | 2 | 0 | 865 |
1010 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 教育部门办园 | 登峰街 | 广州市越秀区淘金北路75-77号首层 | 3 | 0 | 650 |
1011 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 教育部门办园 | 人民街 | 广州市越秀区一德路331号(总园区)、广州市越秀区天成路新桥市18号(分园区) | 3 | 0 | 650元 |
1012 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 教育部门办园 | 梅花村街 | 东风东路858号锦城花园A6A7首层 | 2 | 0 | 650 |
1013 | 广州市第一幼儿园 | 教育部门办园 | 建设街 | 广州市越秀区北较场路五号 | 10 | 0 | 865 |
1014 | 广州市第二幼儿园 | 教育部门办园 | 农林街 | 广州市越秀区三育路10号 | 9 | 0 | 865 |
1015 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 教育部门办园 | 东山街 | 广州市越秀区烟墩路烟墩新街20号 | 2 | 0 | 865 |
1016 | 广州市越秀区惠吉西幼儿园 | 教育部门办园 | 六榕街 | 广州市越秀区中山六路惠吉西8号 | 2 | 0 | 650 |
1017 | 广州市越秀区都府幼儿园 | 教育部门办园 | 北京街 | 广州市越秀区正南路4号 | 2 | 0 | 650 |
1018 | 广州市越秀区德艺实验幼儿园 | 教育部门办园 | 光塔街 | 广州市越秀区大德路187号 | 2 | 0 | 650 |
1019 | 广州市越秀区人民北路幼儿园 | 教育部门办园 | 六榕街 | 广州市越秀区东风西路德坭新街14-16号101房 | 3 | 0 | 650 |
1020 | 广州市越秀区文化幼儿园 | 教育部门办园 | 光塔街 | 广州市越秀区惠福西路白薇街72号 | 2 | 0 | 650 |
1021 | 广东省育才幼儿院一院 | 机关 办园 | 建设街 | 广州市越秀区北较场路6号 | 10 | 0 | 865 |
1022 | 广东省育才幼儿院二院 | 机关 办园 | 农林街 | 广州越秀区农林东路26号之四 | 7 | 0 | 865 |
1023 | 广东省公安厅幼儿院 | 机关 办园 | 建设街 | 广州市越秀区建设街黄华路95号大院80号 | 5 | 2 | 865 |
1024 | 中共广东省委机关幼儿院 | 机关 办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区中山一路梅花村71号 | 8 | 0 | 865 |
1025 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 机关 办园 | 农林街道 | 广州市越秀区农林上路二横路13号 | 3 | 1 | 995 |
1026 | 广东食品药品职业学院附属幼儿园 | 事业单位办园 | 珠光街 | 广州市越秀区德政南63号 | 3 | 0 | 650 |
1027 | 广东省体育局幼儿园 | 机关 办园 | 大东街 | 广州市越秀区较场东路16号 | 3 | 0 | 745 |
1028 | 中共广州市委员会机关幼儿园 | 机关 办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区光孚路9号 | 3 | 0 | 865 |
1029 | 广州市公安局机关幼儿园惠福西分园 | 机关 办园 | 光塔街 | 广州市越秀区惠福西路白薇街70号 | 1 | 1 | 650 |
1030 | 广东省科学院幼儿园 | 事业单位办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区先烈中路81号大院115号 | 4 | 0 | 865 |
1031 | 广州机务段幼儿园 | 企业 办园 | 矿泉街 | 广州机务段工人新街2号 | 2 | 0 | 745 |
1032 | 广州市越秀区金贵幼儿园 | 企业 办园 | 登峰街 | 广州市越秀区广园东路金贵东街4号 | 2 | 0 | 420 |
1033 | 广州铁路(集团)公司第一幼儿园 | 企业 办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区共和大街3号 | 6 | 0 | 745 |
1034 | 广东省军区第一幼儿园 | 部队 办园 | 东山街 | 广州市越秀区寺右二横路4号 | 7 | 0 | 2800 |
1035 | 广东省军区第二幼儿园 | 部队 办园 | 东山街 | 广州市越秀区寺右二横路14号 | 5 | 0 | 2800 |
1036 | 南部战区空军直属机关幼儿园 | 部队 办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区天河路47号 | 9 | 0 | 3355 |
1037 | 南部战区总医院幼儿园 | 部队 办园 | 流花路 | 广州市越秀区流花路111号南部战区总医院幼儿园 | 3 | 0 | 1200 |
1038 | 广东省广州警备区幼儿园 | 部队 办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区矿泉街道沙涌南莲涌街38号 | 3 | 0 | 2980 |
1039 | 南部战区空军保障部机关幼儿园 | 部队 办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区小北路243号大院 | 4 | 0 | 2065 |
1040 | 广东省军区第三幼儿园 | 部队 办园 | 建设街 | 广州市越秀区建设二马路15号 | 3 | 0 | 2600 |
1041 | 南部战区空军医院幼儿园 | 部队 办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区东风东路801号大院内 | 3 | 1 | 1440 |
1042 | 中国人民解放军95107部队幼儿园 | 部队 办园 | 登峰街 | 广州市越秀区永福路45号大院 | 1 | 0 | 1900 |
1043 | 广州市越秀区水荫幼儿园 | 街道 办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区水荫路水荫直街东一巷四号 | 3 | 0 | 995 |
1044 | 广州市越秀区珠光街东堤幼儿园 | 街道 办园 | 珠光街 | 广州市越秀区东堤二马路12号之二 | 2 | 0 | 745 |
1045 | 广州市越秀区珠光街丽水坊幼儿园 | 街道 办园 | 珠光街 | 广州市越秀区德政中路丽水坊47号 | 2 | 0 | 745 |
1046 | 广州市越秀区永汉南幼儿园 | 街道 办园 | 珠光街 | 广州市越秀区珠光路190号三楼 | 2 | 0 | 420 |
1047 | 广州市越秀区新河浦幼儿园 | 街道 办园 | 东山街 | 广州市越秀区新河浦路22号首层 | 1 | 0 | 745 |
1101 | 广州市越秀区北京街盐运西幼儿园 | 民办园 | 北京街 | 广州市越秀区教育路盐运西街5号之一 | 1 | 0 | 1600 |
1102 | 广州市越秀区沙涌南幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区沙涌南村南大街44号 | 2 | 0 | 1440 |
1103 | 广州市越秀区爱乐幼儿园 | 民办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区犀牛路农本新村16号 | 2 | 0 | 1700 |
1104 | 广州市越秀区华林幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区沙涌南连涌街36号 | 3 | 0 | 1600 |
1105 | 广州市越秀区御景花园幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区三元里北站路132号御景花园内 | 3 | 0 | 880 |
1106 | 广州市越秀区小太阳幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区矿泉街竹角塘巷1号201房 | 3 | 0 | 1050 |
1107 | 广州市越秀区瑶华幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区三元里大道瑶华中街122号 | 1 | 0 | 1200 |
1108 | 广州市越秀区为民幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区北站路25号军休所内 | 2 | 0 | 1100 |
1109 | 广州市越秀区欢欢幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区瑶台前进大街33号 | 2 | 0 | 1150 |
1110 | 广州市越秀区红苹果幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区机务段西侧中铁二十五局大院3号楼 | 2 | 0 | 1700 |
1111 | 广州市越秀区瑶台幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区矿泉街瑶台永红大街17号 | 1 | 0 | 1280 |
1112 | 广州市越秀区中大北校区幼儿园 | 民办园 | 农林街 | 广州市越秀区竹丝岗大马路1号 | 3 | 3 | 三岁以上:1700/三岁以下:2000 |
1113 | 广州市越秀区环市东幼儿园 | 民办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区环市东路云鹤南街3号大院首层50号 | 2 | 0 | 1680 |
1114 | 广州市越秀区智晟幼儿园(盈泽苑园区) | 民办园 | 大东街 | 广州市越秀区较场东路19号盈泽苑1—3层 | 3 | 0 | 1700 |
广州市越秀区智晟幼儿园(东湖园区) | 民办园 | 白云街 | 广州市越秀区东湖路永胜上沙1—7号103房 | 1 | 0 | 1700 | |
1115 | 广州市越秀区汇贤艺术幼儿园 | 民办园 | 大东街 | 广州市越秀区东华西路汇贤里11号 | 2 | 0 | 1500 |
1116 | 广州市越秀区红黄蓝文德路幼儿园 | 民办园 | 大塘街 | 广州市越秀区文德路陈家巷14号 | 2 | 0 | 6000 |
1117 | 广州市越秀区思媛幼儿园 | 民办园 | 六榕园区(六榕街)/光孝园区(光塔街) | 六榕园区:东风西路兴隆东7号光孝园区:光孝路65号 | 8 | 4 | 三岁以上:1700/三岁以下:2000 |
1118 | 广州市越秀区北京南幼儿园 | 民办园 | 人民街 | 广州市越秀区北京南路太平沙27号二楼 | 2 | 0 | 1400 |
1119 | 广州市越秀区百兴幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区站西路北街30号 | 2 | 0 | 1700 |
1120 | 广州市越秀区流花街幼儿园 | 民办园 | 流花街 | 广州市越秀区解放北路桂花岗南街一号之一 | 2 | 0 | 1500 |
1121 | 广州市越秀区燕宝幼儿园 | 民办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区小北路丹桂里28号、丹桂里3--5号 | 2 | 0 | 1700 |
1122 | 广州市越秀区洪桥街幼儿园 | 民办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区小北路小石街大石三巷14号 | 1 | 0 | 1440 |
1123 | 广州市越秀区惠福东路幼儿园 | 民办园 | 北京街 | 广州市越秀区惠福东路389号后座/廻龙路廻龙下街9号2层 | 1 | 0 | 1600 |
1124 | 广州市越秀区大塘拔萃中英文幼儿园 | 民办园 | 大塘街 | 广州市越秀区中山四路大塘街54号 | 2 | 0 | 1700 |
1125 | 广州市越秀区珠江实业幼儿园 | 民办园 | 华乐街 | 广州市越秀区华乐璐47号幼儿园 | 2 | 0 | 2150 |
1126 | 广州市越秀区东湖康体幼儿园 | 民办园 | 白云街 | 广州市越秀区东湖西路20号首、二层 | 2 | 0 | 1700 |
1127 | 广州市越秀区卓艺菜园东幼儿园 | 民办园 | 大东街 | 广州市越秀区东川路东川一街12号首层 | 2 | 0 | 1700 |
1129 | 广州市越秀区华侨幼儿园 | 民办园 | 华乐街 | 广州市环市东路华侨新村爱国路24号 | 2 | 0 | 1700 |
1130 | 广州市越秀区二沙岛启思幼儿园 | 民办园 | 白云街 | 广州市越秀区二沙岛潭月街2号 | 2 | 0 | 3050 |
1131 | 广州市越秀区新星中英文艺术幼儿园 | 民办园 | 白云街 | 广州市越秀区白云路筑南大街32号 | 3 | 0 | 1700 |
1132 | 广州市越秀区轻工工程院幼儿园 | 民办园 | 六榕街 | 广州市越秀区盘福路医国后街29号 | 3 | 0 | 1620 |
1133 | 广州市越秀区雅宝幼儿园 | 民办园 | 北京街 | 广州市越秀区仓边路凌霄里7号 | 2 | 0 | 1620 |
1134 | 广州市越秀区豪贤路嘉兴幼儿园 | 民办园 | 大塘街 | 广州市越秀区豪贤路万福里5号 | 2 | 0 | 1700元 |
1135 | 广州市越秀区艾瑞克幼儿园 | 民办园 | 梅花街 | 广州市越秀区东兴南路25号 | 2 | 0 | 3200元 |
1136 | 广州市越秀区瑞兴纸行幼儿园 | 民办园 | 光塔街 | 广州市越秀区光塔路123号 | 2 | 0 | 1700 |
1137 | 广州市越秀区儿童福利会幼儿园 | 民办园 | 东山街 | 广州市越秀区五羊新城寺右北三街三巷2号 | 2 | 0 | 1700 |
1138 | 广州市越秀区小云雀艺术幼儿园 | 民办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区中山一路49号段(富力东堤湾小区內) | 2 | 0 | 1700 |
1139 | 广州市越秀区童仁幼儿园 | 民办园 | 东山街 | 广州市越秀区五羊新城寺右一马路寺右二巷7号 | 1 | 0 | 1680 |
1140 | 广州圣心幼儿园有限公司 | 民办园 | 白云街 | 广州市越秀区二沙岛烟雨路28号 | 2 | 2 | 20000 |
1141 | 广州市越秀区建设大马路幼儿园 | 民办园 | 建设街 | 广州市越秀区建设大马路23号之一 | 3 | 2 | 1700 |
1142 | 广州市越秀区希望之星幼儿园 | 民办园 | 光塔街 | 广州市越秀区中山六路108号 | 2 | 0 | 1680 |
1143 | 广州市越秀区洋紫荆东风幼儿园 | 民办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区东风东路787号东风广场东发街3号 | 2 | 0 | 1700 |
1144 | 广州市越秀区恒福幼儿园有限公司 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区恒福路270号 | 1 | 0 | 5400元 |
1145 | 广州市越秀区西濠艺术幼儿园 | 民办园 | 人民街 | 广州市越秀区西濠二马路回栏新街18号 | 2 | 0 | 1700 |
1146 | 广州市越秀区光塔街甜水幼儿园 | 民办园 | 光塔街 | 广州市越秀区光塔路甜水巷25号 | 1 | 0 | 1300 |
1147 | 广州市越秀区六榕仓前幼儿园 | 民办园 | 六榕街 | 广州市越秀区六榕路仓前街21号 | 1 | 0 | 1440 |
1149 | 广州市越秀区远景启慧幼儿园 | 民办园 | 华乐街 | 广州市越秀区环市东路天胜村36号 | 1 | 0 | 2500 |
1150 | 黄金实验幼儿园 | 民办园 | 珠光街 | 广州市越秀区八旗二马路福行街5号 | 3 | 1 | 4000 |
1151 | 广州市越秀区东风西幼儿园 | 民办园 | 六榕街 | 广州市越秀区东风西路134号之三、之四首层 | 2 | 0 | 1700 |
1152 | 广州市越秀区东风街幼儿园 | 民办园 | 六榕街 | 广州市越秀区西华路司马街24号首层及26号一、二层 | 2 | 0 | 1700 |
1153 | 广州市越秀区麓湖幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区横枝岗79号 | 2 | 0 | 1560 |
1154 | 广州市越秀区麓景路幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区麓景路77号 | 1 | 0 | 1700 |
1155 | 广州市越秀区健鹰幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区云泉路163号大院 | 3 | 0 | 1700 |
民办园 | 白云街 | 广州市越秀区白云路48号辉煌大厦(部位:首层、夹层、二层、三层) | 2 | 2 | 三岁以上:1700/三岁以下:2000 | ||
1156 | 广州市越秀区西坑集团公司幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区广园东路西坑云泉后街93号 | 2 | 0 | 1580 |
1157 | 广州市越秀区穗华幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区淘金北路正平中街9号 | 2 | 0 | 1700 |
1158 | 广州市越秀区南方中英文幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区淘金北路正平南街30号 | 2 | 0 | 1700 |
1159 | 广州市越秀区童的梦幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区麓景路75号 | 3 | 0 | 1700 |
1160 | 广州市越秀区宝汉幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区登峰下塘新村2号、34号之一 | 2 | 0 | 1500 |
1161 | 广州市越秀区舒曼音乐幼儿园 | 民办园 | 白云街 | 广州市越秀区二沙岛大通路263号 | 3 | 0 | 1700 |
1162 | 广州市越秀区淘金幼儿园 | 民办园 | 白云街 | 广州市越秀区东湖西路142号肯辛顿大厦30-44号3楼 | 2 | 0 | 1400 |
1163 | 广州市越秀区洋紫荆陶街幼儿园 | 民办园 | 光塔街 | 广州市越秀区解放中路陶街20号 | 2 | 1 | 三岁以上:1700/三岁以下:2000 |
1164 | 广州市越秀区水荫翠苑幼儿园 | 民办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区水荫路74号 | 1 | 0 | 1700 |
1165 | 广州市越秀区童星幼儿园 | 民办园 | 大东街 | 广州市越秀区中山三路永胜街46号 | 1 | 0 | 1260 |
1166 | 广州市越秀区红黄蓝东海嘉园幼儿园 | 民办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区东兴北路94号 | 2 | 0 | 5000 |
1167 | 广州市越秀区俊华幼儿园 | 民办园 | 农林街 | 广州市越秀区竹丝岗新南路 11号之一首层、2层 | 2 | 0 | 2040 |
1168 | 广州市越秀区百兴瑞花幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区三元里大道569号首层、二层 | 1 | 0 | 1440 |
1169 | 广州市越秀区爱尔堡幼儿园 | 民办园 | 登峰街 | 广州市越秀区麓湖路280号 | 3 | 0 | 1700 |
1170 | 广州市越秀区五羊幼儿园 | 民办园 | 东山街 | 广州市越秀区五羊新城明月一街6号 | 3 | 0 | 3000 |
1171 | 广州市越秀区方圆悦宜幼儿园 | 民办园 | 人民街 | 广州市越秀区大新路相公巷9号 | 2 | 0 | 1700 |
1172 | 广州市越秀区启萌贝贝幼儿园有限公司 | 民办园 | 珠光街 | 广州市越秀区珠光街80号文德先生裙楼三楼 | 2 | 0 | 4300 |
1173 | 广州市越秀区爱乐德幼儿园有限公司 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区矿泉街道沙涌南莲涌街38号 | 2 | 0 | 4000 |
1174 | 广州越秀区正蒙幼儿园有限公司 | 民办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区杨箕村杨箕大街37号 | 3 | 0 | 1700 |
1175 | 广州市越秀区卓越悦学幼儿园 | 民办园 | 矿泉街 | 广州市越秀区三元里温泉新街14号 | 2 | 0 | 1700 |
1176 | 广州市江畔雅苑幼儿园有限公司 | 民办园 | 人民街 | 广州市越秀区北京南路太平沙30号首二层 | 2 | 0 | 3800 |
1177 | 广州睦心幼儿园有限公司 | 民办园 | 东山街 | 广州市越秀区寺右新马路南二街六巷13号 | 2 | 1 | 14800 |
1178 | 广州市越秀区将军东幼儿园 | 民办园 | 六榕街 | 广州市越秀将军东路12号,瑞南路34号 | 3 | 1 | 三岁以上:1700/三岁以下:2000 |
1201 | 广州市越秀区家家乐托儿所 | 民办 托儿所 | 大东街 | 广州市越秀区中山三路荣华南52号 | 0 | 2 | 1350 |
1202 | 广州市越秀区东山托儿所 | 民办 托儿所 | 大东街 | 广州市越秀区东山托儿所 | 0 | 1 | 1300 |
1203 | 广州市越秀区小太阳托儿所 | 民办 托儿所 | 北京街 | 广州市越秀区豪贤路豪园街5号首层 | 0 | 1 | 1700 |
1204 | 广州市越秀区燕燕托儿所 | 民办 托儿所 | 东山街 | 广州市越秀区寺右北一街三巷二号2楼 | 0 | 1 | 1700 |
1205 | 广州市越秀区准星东方托儿所 | 民办 托儿所 | 矿泉街 | 广州市越秀区王圣堂大街141号首层 | 0 | 2 | 1700 |
信息来源:http://www.yuexiu.gov.cn/gzjg/qzf/qjyj/jyzl/gk/xxtg/content/post_8206196.html
THE END