The Beginning
根据《关于印发〈乌鲁木齐市长期护理保险实施细则〉的通知》(乌医保〔2022〕2号)文件内容中所列标准如下:
1721元/人/月,包含160元机构上门护理服务项目
参保人员 | 护理方式 | 待遇标准 | |
职工基本医疗参保人员 | 全日居家护理 | 重度Ⅰ级 | 1865元/人/月,包含160元机构上门护理服务项目 |
重度Ⅱ级 | 2022元/人/月,包含160元机构上门护理服务项目 | ||
重度Ⅲ级 | 2152元/人/月,包含160元机构上门护理服务项目 | ||
全日定点机构护理 | 重度Ⅰ级 | 1721元/人/月 | |
重度Ⅱ级 | 1865元/人/月 | ||
重度Ⅲ级 | 2008元/人/月 | ||
定点机构上门护理 | 重度Ⅰ级 | 每人每小时62元的标准,1860元/月 | |
重度Ⅱ级 | 每人每小时67元的标准,2010元/月 | ||
重度Ⅲ级 | 每人每小时72元的标准,2160元/月 | ||
城乡居民基本医疗参保人员 | 全日居家护理 | 重度Ⅰ级 | 1435元/人/月,包含160元机构上门护理服务项目 |
重度Ⅱ级 | 1578元/人/月,包含160元机构上门护理服务项目 | ||
重度Ⅲ级 | 1721元/人/月,包含160元机构上门护理服务项目 | ||
全日定点机构护理 | 重度Ⅰ级 | 1291元/人/月 | |
重度Ⅱ级 | 1435元/人/月 | ||
重度Ⅲ级 | 1578元/人/月 | ||
定点机构上门护理 | 重度Ⅰ级 | 每人每小时48元的标准,1440元/月 | |
重度Ⅱ级 | 每人每小时53元的标准,1590元/月 | ||
重度Ⅲ级 | 每人每小时57.6元的标准,1728元/月 |
THE END