The Beginning
云南省核酸检测机构排查整顿结果统计表 | ||||
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构性质 | 排查整顿结果 |
1 | 昆明市 | 云南省疾控中心 | 省级疾控机构 | 合格 |
2 | 云南省地病所 | 省级疾控机构 | 合格 | |
3 | 云南省寄防所 | 省级疾控机构 | 合格 | |
4 | 昆明市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 | |
5 | 呈贡区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
6 | 五华区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
7 | 盘龙区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
8 | 东川区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
9 | 安宁市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
10 | 寻甸县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
11 | 晋宁区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
12 | 西山区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
13 | 宜良县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
14 | 禄劝县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
15 | 石林县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
16 | 官渡区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
17 | 富民县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
18 | 嵩明县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
19 | 云南省第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
20 | 云南大学附属医院 | 医疗机构 | 合格 | |
21 | 云南省第三人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
22 | 云南省传染病医院 | 医疗机构 | 合格 | |
23 | 云南省肿瘤医院 | 医疗机构 | 合格 | |
24 | 昆明医科大学第一附属医院 | 医疗机构 | 合格 | |
25 | 昆明医科大学第二附属医院 | 医疗机构 | 合格 | |
26 | 昆明市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
27 | 昆明市第三人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
28 | 昆明市儿童医院 | 医疗机构 | 合格 | |
29 | 昆明市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
30 | 云南省中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
31 | 云南昆钢医院 | 医疗机构 | 合格 | |
32 | 昆明市延安医院 | 医疗机构 | 合格 | |
33 | 呈贡区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
34 | 富民县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
35 | 嵩明县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
36 | 安宁市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
37 | 东川区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
38 | 宜良县第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
39 | 大理大学第一附属医院 | 医疗机构 | 合格 | |
40 | 晋宁区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
41 | 禄劝县第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
42 | 石林县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
43 | 云南新昆华医院 | 医疗机构 | 合格 | |
44 | 昆明市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
45 | 寻甸县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
46 | 官渡区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
47 | 云南省精神病医院 | 医疗机构 | 合格 | |
48 | 寻甸县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
49 | 昆明市精神病医院 | 医疗机构 | 合格 | |
50 | 云南新新华医院 | 医疗机构 | 整改 | |
51 | 省阜外医院 | 医疗机构 | 合格 | |
52 | 省妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
53 | 西山区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
54 | 寻甸县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
55 | 盘龙区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
56 | 云南中医药大学第二附属医院 | 医疗机构 | 合格 | |
57 | 昆明市妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
58 | 寻甸县第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
59 | 宜良县第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
60 | 五华区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
61 | 禄劝忠爱医院 | 医疗机构 | 合格 | |
62 | 昆明同仁医院 | 医疗机构 | 合格 | |
63 | 安宁市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
64 | 晋宁区第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
65 | 石林县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
66 | 嵩明县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
67 | 石林天奇医院 | 医疗机构 | 合格 | |
68 | 昆明寰基医学检验所 | 第三方检测机构 | 合格 | |
69 | 昆明高新达安医学检验所 | 第三方检测机构 | 合格 | |
70 | 昆明诺沃医学医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 整改 | |
71 | 昆明凯普医学检验所 | 第三方检测机构 | 整改 | |
72 | 昆明金域医学检验所 | 第三方检测机构 | 合格 | |
73 | 云南迪安医学检验所 | 第三方检测机构 | 整改 | |
74 | 昆明博奥三合医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 停业整顿 | |
75 | 云南艾迪康医学检验所 | 第三方检测机构 | 合格 | |
76 | 云南百沃美医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 停业整顿 | |
77 | 云南华大昆华医学检验所 | 第三方检测机构 | 合格 | |
78 | 昆明和合医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 合格 | |
79 | 昆明大家医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 合格 | |
80 | 昆明盘谷医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 整改 | |
81 | 保山市 | 保山市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
82 | 龙陵县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
83 | 腾冲市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
84 | 隆阳区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
85 | 施甸县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
86 | 昌宁县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
87 | 保山市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
88 | 腾冲市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
89 | 保山市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
90 | 昌宁县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
91 | 施甸县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
92 | 腾冲市妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
93 | 隆阳区妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
94 | 腾冲市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
95 | 龙陵县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
96 | 施甸县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
97 | 保山市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
98 | 龙陵县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
99 | 昌宁县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
100 | 楚雄州 | 楚雄州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
101 | 武定县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
102 | 双柏县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
103 | 楚雄市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
104 | 牟定县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
105 | 南华县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
106 | 姚安县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
107 | 大姚县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
108 | 永仁县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
109 | 元谋县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
110 | 禄丰县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
111 | 楚雄州人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
112 | 楚雄市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
113 | 南华县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
114 | 永仁县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
115 | 元谋县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
116 | 大姚县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
117 | 姚安县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
118 | 禄丰县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
119 | 牟定县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
120 | 楚雄州中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
121 | 武定县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
122 | 双柏县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
123 | 禄丰县第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
124 | 姚安县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
125 | 南华县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
126 | 大理州 | 大理州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
127 | 南涧县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
128 | 宾川县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
129 | 弥渡县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
130 | 云龙县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
131 | 大理市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
132 | 祥云县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
133 | 漾濞县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
134 | 巍山县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
135 | 永平县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
136 | 洱源县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
137 | 剑川县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
138 | 鹤庆县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
139 | 大理州血吸虫病防治研究所 | 县级疾控机构 | 合格 | |
140 | 大理州人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
141 | 大理市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
142 | 祥云县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
143 | 鹤庆县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
144 | 永平县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
145 | 漾濞县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
146 | 剑川县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
147 | 洱源县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
148 | 巍山县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
149 | 大理市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
150 | 祥云县妇幼保健中心 | 医疗机构 | 合格 | |
151 | 大理州妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
152 | 大理州第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
153 | 大理州中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
154 | 云龙县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
155 | 弥渡县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
156 | 南涧县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
157 | 宾川县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
158 | 凯普医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 合格 | |
159 | 德宏州 | 德宏州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
160 | 陇川县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
161 | 瑞丽市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
162 | 盈江县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
163 | 芒市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
164 | 梁河县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
165 | 德宏州人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
166 | 瑞丽市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
167 | 芒市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
168 | 德宏州妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
169 | 盈江县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
170 | 瑞丽景成医院 | 医疗机构 | 合格 | |
171 | 陇川县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
172 | 梁河县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
173 | 德宏州中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
174 | 畹丁经济开发区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
175 | 陇川仁和医院 | 医疗机构 | 合格 | |
176 | 瑞丽市妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
177 | 盈江县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
178 | 盈江县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
179 | 芒市妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
180 | 北京核子华曦实验室 | 第三方检测机构 | 停业整顿 | |
181 | 迪庆州 | 迪庆州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
182 | 维西县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
183 | 德钦县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
184 | 香格里拉市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
185 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
186 | 维西县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
187 | 德钦县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
188 | 红河州 | 红河州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
189 | 河口县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
190 | 金平县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
191 | 绿春县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
192 | 元阳县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
193 | 石屏县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
194 | 蒙自市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
195 | 弥勒市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
196 | 屏边县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
197 | 个旧市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
198 | 泸西县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
199 | 开远市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
200 | 红河县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
201 | 建水县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
202 | 云南省滇南中心医院 (红河州第一人民医院) | 医疗机构 | 合格 | |
203 | 个旧市人民医院 (红河州滇南中心医院) | 医疗机构 | 合格 | |
204 | 红河州妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
205 | 河口县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
206 | 开远市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
207 | 泸西县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
208 | 红河州第三人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
209 | 红河县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
210 | 建水县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
211 | 蒙自市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
212 | 弥勒市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
213 | 金平县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
214 | 屏边县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
215 | 绿春县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
216 | 泸西县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
217 | 弥勒第一医院 | 医疗机构 | 合格 | |
218 | 石屏县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
219 | 金水河镇卫生院 | 医疗机构 | 合格 | |
220 | 元阳县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
221 | 石屏县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
222 | 个旧市传染病医院 | 医疗机构 | 合格 | |
223 | 绿春县半坡乡卫生院 | 医疗机构 | 合格 | |
224 | 红河州中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
225 | 绿春县大黑山镇中心卫生院 | 医疗机构 | 合格 | |
226 | 绿春县平河镇中心卫生院 | 医疗机构 | 合格 | |
227 | 元阳县民族医院 | 医疗机构 | 合格 | |
228 | 艾迪康医学检验实验室 | 医疗机构 | 合格 | |
229 | 丽江市 | 丽江市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
230 | 玉龙县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
231 | 古城区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
232 | 永胜县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
233 | 宁蒗县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
234 | 华坪县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
235 | 丽江市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
236 | 永胜县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
237 | 宁蒗县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
238 | 华坪县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
239 | 宁蒗县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
240 | 古城区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
241 | 玉龙县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
242 | 丽江市妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
243 | 永胜县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
244 | 临沧市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 | |
245 | 沧源县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
246 | 耿马县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
247 | 镇康县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
248 | 临翔区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
249 | 凤庆县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
250 | 云县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
251 | 永德县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
252 | 双江县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
253 | 临沧市 | 临沧市人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
254 | 临沧市第二人民医院 (临翔区人民医院) | 医疗机构 | 合格 | |
255 | 沧源县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
256 | 永德县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
257 | 云县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
258 | 凤庆县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
259 | 双江县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
260 | 耿马县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
261 | 镇康县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
262 | 孟定镇中心卫生院 (耿马县第二人民医院) | 医疗机构 | 合格 | |
263 | 临翔区中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
264 | 凤庆县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
265 | 凤庆县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
266 | 临翔区妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
267 | 曲靖市 | 曲靖市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
268 | 富源县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
269 | 沾益区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
270 | 马龙区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
271 | 师宗县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
272 | 罗平县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
273 | 陆良县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
274 | 宣威市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
275 | 会泽县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
276 | 麒麟区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
277 | 曲靖市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
278 | 曲靖市妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
279 | 宣威市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
280 | 富源县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
281 | 罗平县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
282 | 陆良县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
283 | 马龙区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
284 | 师宗县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
285 | 曲靖市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
286 | 曲靖市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
287 | 沾益区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
288 | 会泽县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
289 | 麒麟区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
290 | 宣威云峰医院 | 医疗机构 | 合格 | |
291 | 会泽县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
292 | 会泽县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
293 | 曲靖市第五人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
294 | 宣威市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
295 | 宣威市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
296 | 曲靖市第三人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
297 | 罗平县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
298 | 陆良县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
299 | 文山州 | 文山州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
300 | 富宁县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
301 | 麻栗坡县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
302 | 马关县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
303 | 文山市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
304 | 砚山县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
305 | 西畴县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
306 | 丘北县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
307 | 广南县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
308 | 文山州人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
309 | 文山市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
310 | 砚山县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
311 | 丘北县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
312 | 广南县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
313 | 西畴县第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
314 | 马关县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
315 | 麻栗坡县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
316 | 砚山县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
317 | 富宁县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
318 | 文山州中医院 | 医疗机构 | 合格 | |
319 | 丘北县中医院 | 医疗机构 | 合格 | |
320 | 马关县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
321 | 西畴县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
322 | 广南县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
323 | 广南县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
324 | 文山州皮肤病专科医院 (文山州皮肤病防治所) | 医疗机构 | 合格 | |
325 | 马关县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
326 | 富宁县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
327 | 文山州妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
328 | 迪安医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 合格 | |
329 | 麻栗坡县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
330 | 怒江市 | 怒江州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
331 | 泸水市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
332 | 福贡县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
333 | 贡山县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
334 | 兰坪县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
335 | 怒江州人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
336 | 兰坪县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
337 | 贡山县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
338 | 怒江州中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
339 | 泸水市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
340 | 福贡县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
341 | 兰坪县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
342 | 普洱市 | 普洱市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
343 | 江城县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
344 | 澜沧县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
345 | 西盟县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
346 | 孟连县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
347 | 景东县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
348 | 墨江县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
349 | 思茅区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
350 | 宁洱县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
351 | 镇沅县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
352 | 景谷县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
353 | 普洱市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
354 | 景东县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
355 | 景谷县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
356 | 镇沅县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
357 | 宁洱县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
358 | 墨江县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
359 | 西盟县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
360 | 孟连县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
361 | 江城县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
362 | 澜沧县第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
363 | 思茅区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
364 | 普洱市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
365 | 澜沧县第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
366 | 澜沧县妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
367 | 澜沧县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
368 | 孟连县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
369 | 艾迪康医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 停业整顿 | |
370 | 景东县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
371 | 西双版纳州 | 西双版纳州疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
372 | 景洪市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
373 | 勐海县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
374 | 勐腊县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
375 | 景洪市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
376 | 勐海县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
377 | 西双版纳州人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
378 | 勐腊县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
379 | 景洪市中傣医院 | 医疗机构 | 合格 | |
380 | 西双版纳传染病院 | 医疗机构 | 合格 | |
381 | 勐腊县第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
382 | 勐腊县中傣医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
383 | 西双版纳州傣医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
384 | 勐海县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
385 | 凯普医学检验实验室 | 第三方检测机构 | 合格 | |
386 | 玉溪市 | 玉溪市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
387 | 通海县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
388 | 红塔区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
389 | 江川区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
390 | 华宁县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
391 | 澄江市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
392 | 元江县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
393 | 易门县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
394 | 新平县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
395 | 峨山县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
396 | 玉溪市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
397 | 玉溪市儿童医院 | 医疗机构 | 合格 | |
398 | 玉溪市红塔区妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
399 | 玉溪市江川区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
400 | 澄江市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
401 | 华宁县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
402 | 易门县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
403 | 峨山县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
404 | 新平县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
405 | 元江县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
406 | 通海县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
407 | 玉溪市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
408 | 玉溪市第三人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
409 | 玉溪市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
410 | 通海秀山医院 | 医疗机构 | 合格 | |
411 | 易门康达医院 | 医疗机构 | 合格 | |
412 | 昭通市 | 昭通市疾控中心 | 州市疾控机构 | 合格 |
413 | 鲁甸县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
414 | 盐津县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
415 | 镇雄县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
416 | 昭阳区疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
417 | 大关县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
418 | 彝良县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
419 | 巧家县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
420 | 绥江县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
421 | 威信县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
422 | 水富市疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
423 | 永善县疾控中心 | 县级疾控机构 | 合格 | |
424 | 昭通市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
425 | 云南省昭通市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
426 | 镇雄县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
427 | 水富市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
428 | 威信县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
429 | 绥江县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
430 | 巧家县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
431 | 彝良县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
432 | 大关县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
433 | 永善县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
434 | 镇雄县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
435 | 永善县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
436 | 昭通市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
437 | 盐津县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
438 | 鲁甸县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
439 | 巧家县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
440 | 昭通市妇幼保健院 | 医疗机构 | 合格 | |
441 | 昭阳区中医医院 | 医疗机构 | 合格 |
THE END