The Beginning
2023查理·普斯《查理在现场》演唱会上海站
演出时间:2023年10月13日-10月14日20:00
演出地点:东方体育中心体育馆(浦东新区泳耀路300号)
演出门票:待公布
歌手“断眉”查理·普斯上海演唱会获批,将于2023年10月13日-10月14日在东方体育中心体育馆举办。
早在今年2月份,曾四次获得格莱美提名的当红歌手CharliePuth便宣布,他将开启“TheCharlieLiveExperience”全球巡回演唱会。此次巡演由LiveNation制作,上海之行也是亚洲巡演的中间一环。据悉,CharliePuth曾于2018年来到上海,在梅赛德斯-奔驰文化中心举办过演唱会,距今已过去了五年多。
CharliePuth,中文昵称“断眉”,美国歌手,代表作品有《WeDon'tTalkAnymore》《Attention》等。
主要演员
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | C* | 男 | 美国 | 683***706 |
2 | P* | 女 | 美国 | 566***632 |
3 | T* | 男 | 美国 | A03***235 |
4 | W* | 女 | 英国 | 532***555 |
5 | S* | 男 | 美国 | 561***567 |
6 | A* | 男 | 美国 | 677***665 |
7 | C* | 男 | 美国 | 666***003 |
8 | M* | 女 | 美国 | 519***520 |
9 | D* | 男 | 美国 | 673***627 |
10 | R* | 男 | 美国 | A13***894 |
11 | S* | 男 | 美国 | A00***940 |
12 | B* | 男 | 美国 | 669***045 |
13 | Y* | 女 | 美国 | 520***696 |
14 | C* | 男 | 美国 | 561***016 |
15 | G* | 女 | 美国 | A04***808 |
16 | O* | 女 | 美国 | 533***558 |
17 | T* | 男 | 美国 | 550***150 |
18 | B* | 男 | 加拿大 | AC2***487 |
19 | B* | 女 | 美国 | 683***291 |
20 | R* | 女 | 美国 | A15***042 |
21 | M* | 男 | 美国 | 567***843 |
22 | P* | 男 | 美国 | A04***871 |
23 | S* | 女 | 美国 | A04***872 |
24 | P* | 男 | 马来西亚 | A50***954 |
25 | O* | 男 | 英国 | 139***561 |
26 | Y* | 男 | 加拿大 | GK3***706 |
27 | C* | 男 | 美国 | 566***696 |
28 | H* | 女 | 美国 | 566***505 |
29 | B* | 男 | 美国 | 641***749 |
THE END