The Beginning
内蒙古自治区2022年农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划岗位需求表 | ||||||||||||||||||||
设岗 | 设岗 | 学段 | 拟招 | 分 学 科 岗 位 数 | ||||||||||||||||
盟市 | 旗县 | 聘特 | ||||||||||||||||||
名称 | 岗教 | 道德与法治 | 语文 | 历史 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 外语 | 信息 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳技 | 心理健康 | 特殊教育 | ||
师数 | 技术 | |||||||||||||||||||
全区合计 | 1000 | 60 | 223 | 33 | 187 | 26 | 20 | 17 | 18 | 78 | 27 | 46 | 117 | 45 | 44 | 8 | 38 | 13 | ||
呼和浩特市 | 总计 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
小学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
武川县 | 小计 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
小学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
包头市 | 总计 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
小学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
土默特右旗 | 小计 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
小学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
呼伦贝尔市 | 总计 | 226 | 15 | 45 | 6 | 48 | 7 | 6 | 5 | 6 | 22 | 8 | 10 | 32 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
合计 | 初中 | 82 | 9 | 12 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | ||||||||
小学 | 144 | 6 | 33 | 36 | 15 | 8 | 10 | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
扎兰屯市 | 小计 | 140 | 11 | 28 | 5 | 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||
初中 | 50 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
小学 | 90 | 6 | 20 | 20 | 9 | 8 | 5 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||
鄂伦春自治旗 | 小计 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
初中 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
小学 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
莫旗 | 小计 | 50 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
初中 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
小学 | 30 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
额尔古纳市 | 小计 | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小学 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
兴安盟 | 总 计 | 614 | 37 | 146 | 22 | 105 | 16 | 11 | 11 | 8 | 47 | 16 | 31 | 70 | 30 | 21 | 8 | 26 | 9 | |
合 计 | 初中 | 229 | 16 | 29 | 22 | 28 | 16 | 11 | 11 | 8 | 26 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
小学 | 385 | 21 | 117 | 77 | 21 | 10 | 20 | 53 | 22 | 20 | 6 | 13 | 5 | |||||||
突泉县 | 小计 | 49 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
初中 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
小学 | 31 | 15 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||
科右 | 小计 | 153 | 4 | 39 | 25 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 26 | 5 | 20 | 3 | 8 | 1 | |||
中旗 | 初中 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
小学 | 129 | 3 | 37 | 23 | 5 | 4 | 5 | 20 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | |||||||
乌兰浩特市 | 小计 | 90 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||
初中 | 55 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
小学 | 35 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
扎赉 | 小计 | 130 | 18 | 27 | 9 | 16 | 6 | 6 | 5 | 4 | 20 | 5 | 9 | 5 | ||||||
特旗 | 初中 | 75 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小学 | 55 | 9 | 16 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
科右 | 小计 | 192 | 10 | 51 | 4 | 38 | 2 | 2 | 14 | 5 | 14 | 26 | 8 | 10 | 8 | |||||
前旗 | 初中 | 57 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
小学 | 135 | 8 | 40 | 30 | 6 | 5 | 9 | 20 | 6 | 7 | 4 | |||||||||
通辽市 | 总 计 | 120 | 6 | 27 | 4 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 11 | 3 | ||
合计 | 初中 | 42 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
小学 | 78 | 3 | 22 | 22 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
开鲁县 | 小计 | 50 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
初中 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
小学 | 33 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
奈曼旗 | 小计 | 70 | 3 | 18 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||
初中 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
小学 | 45 | 1 | 15 | 17 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
锡林郭勒盟 | 总 计 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
小学 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
多伦县 | 小计 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
小学 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
太仆寺旗 | 小计 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
小学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
阿拉善盟 | 总 计 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合 计 | 初中 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
阿左旗 | 小计 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
初中 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 2 | 1 | 1 |
THE END