The Beginning
云南省成品油价格调整信息
我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10810 | 11459 | 12107 | 9720 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.29 | 10680 | 11321 | 11962 | 9595 | 7.90 | 8.58 | 9.21 | 8.18 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10910 | 11559 | 12207 | 9820 | 8.07 | 8.76 | 9.40 | 8.38 | 10780 | 11421 | 12062 | 9695 | 7.98 | 8.66 | 9.29 | 8.27 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11010 | 11659 | 12307 | 9920 | 8.15 | 8.84 | 9.48 | 8.46 | 10880 | 11521 | 12162 | 9795 | 8.05 | 8.73 | 9.36 | 8.36 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11110 | 11759 | 12407 | 10020 | 8.22 | 8.91 | 9.55 | 8.55 | 10980 | 11621 | 12262 | 9895 | 8.13 | 8.81 | 9.44 | 8.44 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11190 | 11839 | 12487 | 10100 | 8.28 | 8.97 | 9.62 | 8.62 | 11060 | 11701 | 12342 | 9975 | 8.18 | 8.87 | 9.50 | 8.51 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年8月9日24时起 |
THE END