茂名城乡居民医保门限特定病种及年度最高支付限额
序号 | 病种名称 | 年度最高支付限额 |
1 | 肝硬化失代偿期 | 3600元/年 |
2 | 再生障碍性贫血 | 4800元/年 |
3 | 恶性肿瘤(非放、化疗) | 3600元/年 |
恶性肿瘤(放、化疗) | 统筹基金最高支付限额 | |
4 | 慢性肾功能不全(尿毒症期,不需透析) | 30000元/年 |
慢性肾功能不全(尿毒症期,透析治疗) | 统筹基金最高支付限额 | |
5 | 器官(肝脏、肾脏、心脏、肺脏)移植后抗排异反应治疗 | 12000元/年 |
6 | 造血干细胞移植后(移植物抗宿主病及感染的治疗) | 12000元/年 |
7 | 精神障碍性病症[包括:精神分裂症、分裂情感性障碍、持久的妄想性障碍(偏执性精神病)、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍、强迫性神经症、抑郁症、狂躁症] | 4800元/年 |
8 | 白血病(非放、化疗) | 3600元/年 |
白血病(放、化疗) | 统筹基金最高支付限额 | |
9 | 慢性结核病(非耐多药肺结核) | 3600元/年 |
耐多药肺结核 | 12000元/年 | |
10 | 脑血管疾病后遗症(脑栓塞、脑出血和脑梗塞等疾病引起的后遗症) | 3600元/年 |
11 | 血友病 | 12000元/年 |
12 | 艾滋病 | 4800元/年 |
13 | 系统性红斑狼疮 | 3600元/年 |
14 | 白内障(门诊手术) | 1000元/眼; 复明工程:600元/眼 |
15 | 泌尿系结石(门诊体外碎石) | 初碎:1000元/次; 复碎:700元/次 |
16 | 癫痫(需长期服药的) | 3600元/年 |
17 | 慢性心功能不全 | 3600元/年 |
18 | 珠蛋白生成障碍(地中海贫血或海洋性贫血) | 4800元/年 |
19 | 糖尿病 | 1200元/年 |
20 | 高血压 | 1200元/年 |
21 | 肾病综合症 | 3600元/年 |
22 | 原发性血小板增多症 | 3600元/年 |
23 | 老年性痴呆症 | 3600元/年 |
24 | 儿童先天性心脏病 | 3600元/年 |
补充说明:参保人如同时符合两个或两个以上门诊特定病种的[(白内障(门诊手术)、泌尿系结石(门诊体外碎石)和不设最高支付限额病种除外],参保人取较高病种的年度支付限额标准并增加1200元/年。