2022英德市社区防疫三人小组联系方式 2022英德市社区防疫三人小组联系方式电话号码
来源: 更新时间:2022-09-11 13:51:43
The Beginning
街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
英城街道 | 白沙村委 | 2202005 | 18107636319 |
13413471425 |
13417219101 |
13927623986 |
13926627581 |
城北社区 | 2289614 | 13729607581 |
13318610832 |
13318620476 |
13326553256 |
13535984643 |
13727103772 |
13602923969 |
18023716828 |
13828523688 |
13417217394 |
2282226 | 18825065547 |
15019905840 |
18507630975 |
13679517800 |
13727103772 |
15816266823 |
13680019109 |
2285856 | 13631052419 |
13413509030 |
13413526332 |
2272595 | 13926635306 |
13416556437 |
江湾村委 | 2200181 | 15992019450 |
廊步村委 | 2208018 | 18922600312 |
岩前村民委 | 2219183 | 15099921935 |
13631090838 |
矮山坪村委 | 2202168 | 13727169091 |
城南居委会 | 2289565 | 13924410293 |
2289570 | 13924410293 |
城西居委会 | 2210300 | 13535961836 |
城中社区 | 2284620 | 18934107665 |
南山居委会 | 2217322 | 13922566789 |
长岭村委 | 2209001 | 13828521903 13425231753 |
15207645302 13631099451 |
13539514080 |
13380712518 15816279808 |
13425248849 19820182230 |
大站镇 | 大站社区 | 2311007 | 13553911855 |
13416565816 |
15019343065 |
17825952686 |
13750102279 |
13727190868 |
13542461333 |
13729650894 |
黄岗村委 | 2521031 | 13631052039 |
13631052039 |
19902814389 |
13680009145 |
侧塘村委 | 2529189 | 15113731096 |
15989276614 |
18898845994 |
13927649496 |
景头村委 | 2319061 | 17607634278 |
18898846460 |
15915163609 |
18898846490 |
联丰村委 | 2310199 | 13326540811 |
13679510141 |
13417262257 |
13711053005 |
13413450672 |
18344435440 |
菜洲村委 | 2633692 | 13631083237 |
13413505818 |
13926640035 |
15766049627 |
13631096368 |
18125996831 |
13553976021 |
大塘村委 | 2317063 | 13927602080 |
13542455185 |
13413536349 |
17820327628 |
15919000396 |
18826633178 |
大蓝村委 | 2319013 | 13417282002 |
13680010381 |
13415224906 |
15816225385 |
15915863640 |
15813343173 |
13417267180 |
丹洲村委 | 2319789 | 13435274183 |
13679511721 |
13376669243 |
15766049627 |
13553950401 |
13620576804 |
樟滩村委 | 2311877 | 13631092421 |
13417205568 |
15813257878 |
18219386462 |
13679512812 |
江南村委 | 2317051 | 13824931999 |
13680020178 |
13413462403 |
13416594953 |
13679539632 |
18998613817 |
波罗坑村委 | 6835068 | 15016688551 |
13727123132 |
19849610080 |
18344007576 |
13727159130 |
13631092488 |
13425215475 |
白沙镇 | 太平居委 | 2811347 | 13542487900 |
白沙村委 | | 17819484007 |
水心村委 | 2811072 | 13727193737 |
车头村委 | | 15813220547 |
红星村委 | | 15917505401 |
太平村委 | 2811716 | 13727171238 |
会英村委 | | 13828578833 |
石园村委 | 2819080 | 13826441069 |
双星村委 | 2819739 | 13622430088 |
新潭村委 | | 18319893963 |
门洞村委 | | 13824926367 |
黄花镇 | 明迳社区 | 2888526 | 13425222298 |
放板村委 | | 15107637047 |
新民村委 | 2561187 | 17820328218 |
迳孔村委 | 2561258 | 18475811699 |
城下村委 | 2230262 | 13620526110 |
管塘村委 | | 15876324989 |
平星村委 | 2518179 | 13435260834 |
德岗村委 | | 13413568296 |
溪村村委 | | 13680012812 |
公正村委 | 2561805 | 13413491325 |
岩背村委 | | 13553997707 |
三山村委 | | 13727127595 |
九龙镇 | 九龙社区 | | 13413490999 |
新田村委 | | 13828520982 |
泉水村委 | | 13318616636 |
金鸡村委 | | 18813561916 |
枫木村委 | | 18813561812 |
塘坑村委 | | 18898845881 |
金造村委 | | 13631077703 |
宝溪村委 | | 18813560815 |
太平村委 | | 15975817085 |
新龙村委 | | 18898845823 |
龙塘村委 | | 18898845880 |
河头村委 | | 18898845800 |
寨背村委 | | 13729649354 |
大陂村委 | | 13824936186 |
石角村委 | | 18898845834 |
乌石村委 | | 15975813015 |
团结村委 | | 18898845801 |
连江口镇 | 连江口社区 | 2890637 | 13622930810 |
城樟社区 | 2890142 | 13727160506 |
三井村委 | 2891831 | 13533041881 |
银坑村委 | 2891098 | 15816256622 |
南坑村委 | 2898078 | 13680041203 |
严村村委 | 2636204 | 13539516844 |
小舍村委 | 2896001 | 18318712538 |
红溪村委 | | 18826276339 |
初溪村委 | 2895001 | 13729639262 |
下步村委 | | 13926622930 |
连樟村委 | 2890193 | 13824913500 |
水边镇 | 水边社区 | 2711866 | 13680024310 |
流寨村委 | 2711861 | 18218052017 |
黄竹村委 | 2711002 | 18922552160 |
五角村委 | 2711005 | 13542450194 |
乌城村委 | 2719088 | 13553914263 |
白坑村委 | 2719139 | 13726990582 |
热水村委 | 2719351 | 18922563795 |
望埠镇 | 望埠社区 | 2582147 | 15816290484 |
望河社区 | 2582306 | 15975806914 |
13726977055 |
13539504321 |
18898845795 |
15019336614 |
18029702145 |
18702057800 |
蓢新村委 | 2585568 | 13417293525 |
桥新村委 | 2580509 | 13535985028 |
龙头山村委 | 2588080 | 15975863707 |
同心村委 | 2566627 | 15807652559 |
崦山村委 | | 13828525108 |
13553936241 |
13620576963 |
13553951726 |
15219075491 |
18218213671 |
崩岗村委 | 2658000 | 13653009470 |
青石村委 | 2583063 | 13825708665 |
莲塘村委 | | 13717291720 |
13610501706 |
13828524103 |
13631060423 |
13631055420 |
寿江村委 | | 18316018399 |
13620597680 |
13924422958 |
13553953724 |
15917515538 |
13417260861 |
下塘村委 | 2586515 | 13729632221 |
15019307542 |
13425216153 |
15207639197 |
13750190868 |
黄田村委 | 2583226 | 13535964749 |
古村村委 | 2586259 | 18826605806 |
坪迳村委 | | 13622432496 |
鹤坪村委 | | 13828526703 |
波罗镇 | 波罗村委 | | 18998606832 |
沿沙村委 | | 13926614432 |
东风村委 | | 13435414225 |
建棠村委 | | 14758926425 |
太平坪村委 | | 14758934697 |
板水村委 | | 13726950931 |
更古村委 | | 13416574965 |
乌田村委 | | 14758842706 |
前进村委 | | 18300021374 |
大湾镇 | 布心村委 | 2823778 | 19865207721 |
塝脚村委 | 2569886 | 13553919545 |
大湾社区 | 2821342 | 13553936612 |
茅塘村委 | 2825198 | 19865207723 |
英建村委 | 2828198 | 15975877001 |
古道村委 | 2822765 | 13926634588 |
金湾社区 | 2821189 | 13415250759 |
蓝山村委 | 2828255 | 19820205178 |
青坑社区 | 2741806 | 13542460398 |
田心村委 | 2741883 | 13553918090 |
小联村委 | 2823682 | 13535955238 |
瑶排村委 | 2741127 | 13927656313 |
长山村委 | 2827198 | 13727188281 |
中步村委 | 2826189 | 13702281972 |
上坝村委 | 2636955 | 13425224232 |
麻步村委 | 2826198 | 19806464238 |
鸡蓬村委 | 2741095 | 13926656298 |
上洞村委 | 2741095 | 13828521919 |
横石水 | 联雄村委 | | 14758905949 |
新星村委 | | 13714434530 |
塔岗村委 | | 15119796227 |
橫石社区 | | 15992000498 |
江古山村委 | | 15975821773 |
溪北村委 | | 15876332135 |
横岭村委 | | 13602453300 |
下太镇 | 下太社区 | 2791238 | 15089721155 |
新联村委 | 2791017 | 18024841140 |
高洞村委 | 2791046 | 13922568305 |
上太村委 | 2790094 | 13726953016 |
沙岗村委 | 2790312 | 15813237614 |
灯塔村委 | 13431952639 | 13631091356 |
英红镇 | 红旗社区 | 2500188 | 13415246074 |
坑口咀社区 | 2502067 | 13727197983 |
云岭社区 | 2512365 | 13824916633 |
红桥社区 | 2509230 | 13729601428 |
红卫社区 | 2609091 | 13679519063 |
红光社区 | 2601221 | 13824912722 |
星光村委 | 2569968 | 13727197335 |
新岭村委 | 2569978 | 13828523003 |
田江村委 | | 13542458377 |
水头村委 | 2569858 | 13631064151 |
锦田村委 | 2569859 | 15119976768 |
虎迳村委 | 2569866 | 13417212780 |
高新区 | 2500125 | 13729653394 |
广德园 | 2668855 | 18024850811 |
街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
黎溪镇 | 新村村委 | 2800618 | 15016671838 |
18319896093 |
15992098688 |
13610554385 |
15914994061 |
18718554296 |
大坪村委 | 2800619 | 18926611150 |
15992088418 |
15089732402 |
17817921493 |
黎明村委 | 2800539 | 13727116312 |
13729661711 |
13727136036 |
13680008036 |
13727159226 |
恒昌村委 | 2800558 | 15917642239 |
13924411837 |
15917622468 |
17303076820 |
13802892151 |
松柏村委 | 2800083 | 15113703993 |
13553911552 |
13602268850 |
13413459723 |
18029703896 |
13680013499 |
黎新村委 | 2801860 | 13413533623 |
13679526039 |
13727108229 |
13553917372 |
13727181577 |
13620583531 |
15917646338 |
大埔村委 | 13539514567 | 13542458074 |
13539514567 |
13926630136 |
13620586779 |
13750118337 |
黎洞村委 | 2802033 | 15876354911 |
13610584170 |
13729680432 |
13415229422 |
15992058080 |
13413467116 |
铁溪村委 | 2801883 | 15917644901 |
13535967438 |
15113731024 |
13679536703 |
15816211012 |
15816258200 |
18826618199 |
大湖村委 | 2807101 | 15917516812 |
13798168165 13539516311 |
13926635721 |
13620576346 |
13542477391 |
湖溪村委 | 2807090 | 13729664780 |
18475803839 |
3729640720 |
15323149805 |
13535986568 |
13242808657 |
居委会 | 2801544 | 13828528548 |
13926633608 |
13610588539 |
15218522185 |
13926631330 |
青塘镇 | 青南村委 | | 19876337644 |
榔社村委 | | 15218519873 |
榄村村委 | 2723102 | 13926639043 |
青塘社区 | 2721027 | 15975812855 |
石联村委 | | 13828567190 |
建新村委 | | 13926631143 |
新青村委 | | 13727112201 |
青北村委 | 2723079 | 18826600776 |
沙口镇 | 沙口社区居委 | 2551293 | 15975870588 |
13926622951 |
园山村居委 | 2551074 | 13413569400 |
13824936300 |
江溪村委 | 6824588 | 13620505135 |
红峰村委 | 2558098 | 18826624236 |
平峰村委 | 2557333 | 15219539382 |
高桥村委 | | 18813560661 |
清溪村委 | 2557698 | 19527632895 |
冬瓜铺村委 | 2559198 | 13727197675 |
新建村委 | | 13802898598 |
官坪村委 | | 15220853491 |
石坑村委 | | 13926622611 |
蕉园村委 | 6621849 | 15913385300 |
群英村委 | | 13828523635 |
洲西村委 | | 13415234250 |
西牛镇 | 社区村委 | | 13610557788 |
西联村委 | 2877202 | 13553934124 |
石金村委 | 664523 | 13416534523 |
花田村委 | | 13417293901 |
沙坝村委 | 2771123 | 13413546127 |
鲜水村委 | 2871925 | 15813273124 |
兴塘村委 | | 13535984245 |
黎沙村委 | | 15816222529 |
小湾村委 | 2871254 | 13435268297 |
金竹村委 | 2879051 | 13542461809 |
高道村委 | | 13631069672 |
花塘村委 | | 18898845550 |
赤米村委 | | 13416556245 |
东华镇 | 英华社区 | | 13535999106 |
黄华社区 | 2661093 | 13927644606 |
汶潭村委 | | 13553914667 |
大船顶村委 | | 13535977791 |
雅堂村委 | | 13922565279 |
黄陂村委 | | 13553910718 |
文田村委 | | 13727122316 |
金洞村委 | | 13926627420 |
光明村委 | | 13727119961 |
鱼湾村委 | | 13824918727 |
鱼湾社区 | 2651179 | 18318388936 |
宝洞村委 | | 15119789281 |
坣下村委 | 2605532 | 13435271438 |
双寨村委 | | 18818469848 |
文策村委 | | 13927690527 |
文南村委 | | 19878132183 |
同乐村委 | | 18318710068 |
古滩村委 | | 13610546108 |
牛岗岭村委 | | 13620519928 |
茶山村委 | | 13542454390 |
重新村委 | | 13727170228 |
塘下村委 | | 13431954210 |
大镇社区 | 13926627496 | 13425207797 |
蒲岭村委 | | 13679510568 |
九围村委 | | 13413541357 |
东升村委 | | 13828510468 |
九郎村委 | | 13415259588 |
东水村委 | | 13729668131 |
浛洸镇 | 三村村委 | | 13413596973 |
三江村委 | | 13926634232 |
福园村委 | | 13727174705 |
荷州社区 | | 15876321114 |
光南社区 | 2851098 | 13726980943 |
鱼咀村委 | | 13727120132 |
先锋村委 | | 15119942091 |
洭州社区 | 2851411 | 15107646097 |
18127460197 |
13539519096 |
13620582756 |
13413493243 |
13417278963 |
13610576064 |
13726953814 |
15876304520 |
白米庄村委 | | 18319894530 |
13432704380 |
13726997996 |
鱼水村委 | | 15626618995 |
13631099155 |
五星村委 | | 13417270607 |
丰收村委 | | 13431950511 |
镇南村委 | | 13726987060 |
麻坜村委 | | 13726963281 |
新平村委 | | 13417293310 |
13535973038 |
17841915065 |
张陂村委 | | 15013226638 |
13435263616 |
13542468991 |
燕石村委 | | 13727123070 |
横石塘镇 | 横石塘居委 | | 15207633705 |
新群村委 | | 13828585331 |
龙建村委 | | 18898847031 |
前锋村委 | | 13413546041 |
龙新村委 | | 18218303699 |
仙桥村委 | | 13535961010 |
维塘村委 | | 15207634066 |
石门台村 | | 19865627608 |
工村居委 | | 15915155994 |
龙华村委 | | 18820499792 |
共耕村委 | | 19876314403 |
桥头镇 | 桥头社区 | | 13553911258 |
石角村委 | | 13927649977 |
板甫村委 | | 13828523728 |
仙蕉坑村委 | | 13539487769 |
博下村委 | | 13542488117 |
亚婆石村委 | | 13535968398 |
新益村委 | | 18820581301 |
潭坑村委 | | 13425201021 |
联群村委 | | 13535988223 |
红桥村委 | | 13620508073 |
五石村委 | | 15089739969 |
石牯塘镇 | 永乐村委 | 2611308 | 13500291498 |
石牯塘社区 | 2611662 | 13417221295 |
黄洞村委 | 2611903 | 18818476278 |
三联村委 | | 15917620569 |
石下村委 | 2619209 | 13620581572 |
八宝村委 | 2619001 | 13680040950 |
尧西村委 | | 13729645000 |
长江村委 | 2610222 | 13416538586 |
石小村委 | | 13729610700 |
沙坪村委 | 2617306 | 13727120539 |
萤火村委 | 2617268 | 13727145153 |
鲤鱼村委 | 2618001 | 13553914705 |
联山瑶族村委 | 2618010 | 15820327148 |
石灰铺镇 | 竹田村委 | 2068098 | 18316675648 |
子塘村委 | 2865699 | 13544443699 |
新联村委 | 2601303 | 15975884995 |
勤丰村委 | | 13326550569 |
三门村委 | 2865378 | 13729631170 |
石灰村委 | 2602088 | 15811725301 |
美光村委 | 2865313 | 13431952848 |
独山村委 | 2220686 | 13417260512 |
保安村委 | 2220081 | 13679511181 |
大田村委 | 2608308 | 18926635332 |
社区居委会 | 2601919 | 13416521638 |
友联村委 | 2865809 | 18318222595 |
美村村委 | | 13927693458 |
光明村委 | | 18820599560 |
惟东村委 | 2865892 | 13553941826 |
大洞镇 | 社区 | 2881151 | 18826623936 |
18826610649 |
18826610560 |
18826610554 |
18826611535 |
18826623930 |
龙潭村委 | 2881151 | 18826623870 |
18826623934 |
18826623957 |
18826623953 |
18826623935 |
大田村委 | 2881151 | 18826623950 |
18826623871 |
18826623951 |
18826623931 |
黄塘村委 | 2881151 | 18826623960 |
18826610541 |
18826610575 |
18826623902 |
18826610939 |
黄沙村委 | 2881151 | 18826610562 |
18826623961 |
18826623903 |
18826623907 |
18826623964 |
苗花村委 | 2881151 | 18826623937 |
18826623906 |
18826623962 |
18826610574 |
庙坑村委 | 2881151 | 18826623952 |
18898845949 |
18826623901 |
18826623932 |
18826610548 |
麻蕉村委 | 2881151 | 18826610551 |
18826623905 |
18826610563 |
18826610570 |
18826610545 |
猜你喜欢
相关文章