The Beginning
更新时间:2022年1月25日
➤2022回韶关市浈江区要怎么报备?
答:目前韶关市浈江区公布了各乡镇村(居)联系电话,可进行报备。
序号 | 村(居) | 联系电话 |
1 | 浈江区疫情防控指挥部 | 0751-8916120 |
2 | 风采街道防控办 | 0751-8888931 |
3 | 风度北社区 | 13542293778 |
4 | 老东门社区 | 13826315851 |
5 | 东堤南社区 | 13727575582 |
6 | 环园路社区社区壮志街社区 | 1382631655113820000000 |
7 | 风采路社区 | 13826315261 |
89 | 文化街社区 | 13318595712 |
10 | 风度中社区 | 13826318251 |
11 | 峰前路社区 | 13826315756 |
12 | 中山路社区 | 13826317156 |
13 | 河滨社区 | 13826317825 |
14 | 东河街道防控办 | 0751-8884762 |
15 | 浈江路社区 | 0751-8318290 |
16 | 启明北路社区 | 0751-8889131 |
17 | 育红巷社区 | 0751-8866182 |
18 | 陵西路社区 | 0751-8213169 |
19 | 执信路社区 | 0751-8310866 |
20 | 浈江南路社区 | 0751-8311906 |
21 | 车站街道防控办 | 0751-8232240 |
22 | 车站街道站南路社区 | 0751-8217612 |
23 | 车站街道劳动村社区 | 0751-8234376 |
24 | 车站街大塘路社区 | 0751-8213596 |
25 | 车站街东升村社区 | 0751-8225502 |
26 | 车站街莲花山社区 | 0751-8213592 |
27 | 车站街职工一区社区 | 0751-8213597 |
28 | 车站街广铁一线社区 | 0751-8282073 |
29 | 曲仁(田螺冲)防控办 | 0751-8188911 |
30 | 曲仁办事处大学路社区 | 8608161 |
31 | 曲仁办事处富安阁居民区 | 8189396 |
32 | 曲仁办事处茶山居民区 | 8189456 |
33 | 曲仁办事处田源仁居民区 | 8925012 |
34 | 曲仁办事处格云居民区 | 8109489(8200015) |
35 | 曲仁办事处和平八一社区 | 6361348 |
36 | 曲仁办事处花坪居民区 | 8522709 |
37 | 曲仁办事处丝茅坪居民区 | 6526660 |
38 | 十里亭镇防控办 | 0751-6105566 |
39 | 靖村 | 13826310026 |
40 | 金凤坪村 | 13826368208、0751-8833210 |
41 | 五里亭村 | 0751-8844040 |
42 | 良村 | 13826345288、0751-8935342 |
43 | 腊石村 | 15219812380、0751-8930189 |
44 | 湾头村 | 13826304944、0751-8920023 |
45 | 十里亭社区 | 18033320363、0751-6118033 |
46 | 十里亭东区社区黄岗社区 | 138263129020751-8833091 |
47 | 乌教塘社区 | 13826311756 |
4849 | 五里亭社区 | 0751-8970368 |
50 | 前进路社区 | 0751-8203125 |
51 | 碧桂园东区 | 13826313716 |
52 | 碧桂园西区 | 15347533983、0751-8182293 |
53 | 碧桂园南区 | 13826301883、13826315013 |
54 | 碧桂园北区 | 0751-8603383 |
55 | 新韶镇防控办 | 0751-8313653 |
56 | 陈江村 | 13922598223 |
57 | 莲花村 | 13380722089 |
58 | 东联村 | 15875120633 |
59 | 府管村 | 13826382293 |
60 | 侯山村 | 13415602195 |
61 | 石山村 | 15992999902 |
62 | 黄金村 | 13922599058 |
63 | 大陂村 | 18927889888 |
64 | 东山村 | 13531472293 |
65 | 水口村 | 18688519817 |
66 | 黄浪水村 | 18128185375 |
67 | 东河村 | 13640111672 |
68 | 韶东社区 | 13450313621 |
69 | 犁市镇防控办 | 0751-6521103 |
70 | 下陂村 | 13719777628 |
71 | 梅塘村 | 13727559891 |
72 | 溪头村 | 13927866468 |
73 | 大旗岭村 | 13553646203 |
74 | 大村村 | 13826351063 |
75 | 内藤村 | 13827972280 |
76 | 石脚下村 | 15814981186 |
77 | 厢廊村 | 13531467439 |
78 | 沙尾村 | 13719719668 |
79 | 黄沙村 | 13640158777 |
80 | 黄竹村 | 15118481221 |
81 | 五四村 | 13826363788 |
82 | 石下村 | 13450338000 |
83 | 犁市村 | 13719725125 |
84 | 群丰村 | 13602915700 |
85 | 沙园村 | 13794672372 |
86 | 黄塘村下园村 | 15976260232 |
87 | 犁市社区 | 15219962002 |
88 | 犁南社区 | 13435108560 |
89 | 韶化社区 | 18927898688 |
90 | 花坪镇防控办 | 0751-6552983 |
91 | 花坪社区 | 13826352111 |
92 | 花坪村 | 0751-6552288 |
93 | 长地头村 | 0751-6517883 |
94 | 奎塘村 | 15307514604 |
95 | 西牛潭村 | 0751-6554799 |
96 | 石屋村 | 13563222297 |
97 | 乐园镇防控办 | 0751-8293540 |
98 | 教场村 | 18933708813 |
99 | 沙梨园村 | 13826342312 |
100 | 长乐村 | 17806618191 |
101 | 新村村 | 13500204889 |
102 | 六合村 | 13580147388 |
103 | 上坝村 | 13727598556 |
104 | 下坝村 | 13640183148 |
105 | 城南社区 | 13415665010 |
106 | 韶南社区 | 13420541440 |
107 | 金沙社区 | 13826356321 |
108 | 新乐社区 | 18128908384 |
109 | 百旺社区 | 13542252538 |
110 | 韶冶社区 | 13826342330 |
韶关市浈江区返乡政策:
所有离韶外出返韶人员都是需要报备的,特别是近14天内有中高风险地区和疫情发生地所在地市旅居史的人员、与确诊病例或无症状感染者有轨迹交叉的人员、健康码异常(黄码或红码)的人员,应在第一时间向所属村(社区)、单位或入住酒店报备,接受村(社区)管理,积极配合落实疫情防控措施。
韶关市各区县报备电话汇总:
THE END