The Beginning
苏州市核酸采样服务点名单
【医疗结构、卫生院等】
序号 | 区域 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
1 | 张家港市 | 张家港市第一人民医院采样点 | 张家港市暨阳西路68号(六号楼底楼东入口) | 56919998,18963693885(夜) | 7x24小时 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
2 | 张家港市 | 张家港市中医医院采样点 | 张家港市长安南路77号(9号楼的南面B区核酸检测点) | 56380312,19951266120 | 7x24小时 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
3 | 张家港市 | 张家港澳洋医院采样点 | 张家港市杨舍镇金港大道279号(发热门诊东侧) | 56999555 | 7:30—11:30,13:30—16:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
4 | 张家港市 | 张家港市第二人民医院采样点 | 张家港市第二人民医院南门(后塍街道九阳路入口) | 55866000 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
5 | 张家港市 | 张家港市第三人民医院采样点 | 张家港市塘桥镇人民中路59号(1号楼底楼东侧) | 58436501 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
6 | 张家港市 | 张家港市第五人民医院采样点 | 张家港市乐余镇乐丰路120号(发热门诊对面核酸采样点) | 13773279314 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
7 | 张家港市 | 张家港市第六人民医院采样点 | 张家港市锦丰镇锦中路35号(东门) | 35002903 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
8 | 张家港市 | 张家港市凤凰镇人民医院采样点 | 张家港市凤凰镇映山路8号 | 18962451898 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
9 | 张家港市 | 张家港常阴沙医院采样点 | 张家港市常阴沙红旗西路2号 | 18915713413 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
10 | 张家港市 | 张家港健华医院采样点 | 张家港市泗杨路799号(泗港小学对面) | 58588999-8209,18962299995 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
11 | 张家港市 | 张家港合兴医院采样点 | 张家港市锦丰镇合兴路328号 | 17701565171 | 8:30—10:30,13:30—15:20 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
12 | 张家港市 | 张家港鹿苑医院采样点 | 张家港市塘桥镇鹿苑派出所东侧 | 15850397968 | 7:30—10:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
13 | 张家港市 | 张家港香山医院采样点 | 张家港市金港街道香山大街585号院内停车场 | 18901569719 | 8:00—10:00,13:00—15:00 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
14 | 张家港市 | 张家港广和中西医结合医院采样点 | 张家港市金港街道天台南路50号(门诊楼南侧) | 18915705120 | 8:00—10:30,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
15 | 张家港市 | 张家港沙洲医院采样点 | 张家港市德积长江东路215号 | 18020234083 | 8:30—10:30,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
16 | 张家港市 | 南丰镇永联社区卫生服务中心采样点 | 张家港市永琪园1幢东侧停车场(永联社区卫生服务中心对面) | 15962371981 | 8:30—11:00,13:00—15:30 | 指定应检尽检人群 |
17 | 张家港市 | 大新镇新海坝社区卫生服务站采样点 | 张家港市大新镇原大新村村部 | 19975172252 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
18 | 张家港市 | 塘桥镇妙桥社区卫生服务中心 | 张家港市塘桥镇吹鼓路175号(妙桥派出所西侧) | 17314090120 | 8:00—10:30,13:00—15:00 | 指定应检尽检人群 |
19 | 张家港市 | 保税区德积街道福民村采样点 | 张家港市德积街道福民公园(西鸭子圩) | 58726110 | 8:00—10:00,13:00—15:00 | 指定应检尽检人群 |
20 | 张家港市 | 乐余镇常丰社区卫生服务站采样点 | 张家港市乐余镇常丰村大礼堂停车场 | 58529581 | 8:00—10:00,13:00—15:00 | 指定应检尽检人群 |
21 | 张家港市 | 锦丰镇向阳社区卫生服务站采样点 | 张家港市锦丰镇锦中路39号 | 56965251 | 8:00—10:30,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
22 | 张家港市 | 锦丰镇三兴乐杨社区卫生服务站采样点 | 张家港市锦丰镇三兴人民南路151号 | 58539512 | 8:00—10:30,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
23 | 张家港市 | 杨舍镇塘市便民采样点 | 张家港市杨舍塘市新丰西路和南湖路交界处 | 58998328 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
24 | 张家港市 | 杨舍镇东莱便民采样点 | 东莱中路13号(东莱文化中心篮球场) | 58201826 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
25 | 张家港市 | 杨舍镇泗港七里庙社区卫生服务站采样点 | 张家港市杨舍镇梁丰西路398-2号 | 58581070 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
26 | 张家港市 | 杨舍镇晨阳晨南社区卫生服务站采样点 | 张家港市杨舍镇晨阳顺昌路9号 | 58740227 | 7:00—10:00 | 指定应检尽检人群 |
27 | 张家港市 | 大新镇新南社区卫生服务分中心A采样点 | 大新镇新南社区卫生服务分中心(北侧停车场)(采样区A区) | 19975172252 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
28 | 张家港市 | 南丰镇联峰宾馆北侧A采样点 | 张家港市南丰镇联峰宾馆北广场(振兴南路1号)(采样区A区) | 15962371981 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
29 | 张家港市 | 杨舍镇乘航便民采样点 | 张家港市杨舍镇乘航农民广场(乘航西路与民星路交叉口) | 58291952 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
30 | 张家港市 | 城东街道便民采样点 | 城东花苑南门南侧(城北路和老宅路交界处) | 58127005 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
31 | 张家港市 | 城南街道便民采样点 | 河南禅院广场 | 58250020 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
32 | 张家港市 | 城北街道便民采样点 | 城北街道停车场 | 58915805 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
33 | 张家港市 | 保税区金港街道巫山采样点 | 张家港市君秀路11号 | 58330100 | 7:00—10:30 | 指定应检尽检人群 |
34 | 张家港市 | 保税区金港街道金润社区采样点 | 金港大润发北侧广场 | 58330100 | 7:00—10:30 | 指定应检尽检人群 |
35 | 张家港市 | 保税区后塍街道新塍村采样点 | 后塍街道新塍农贸市场前广场东 | 58772877 | 7:00—10:30 | 指定应检尽检人群 |
36 | 常熟市 | 石梅广场便民采样点 | 石梅广场 | 52223921 | 周一至周日08:00-22:00 | 愿检尽检人群 |
37 | 常熟市 | 国际饭店会议中心便民采样点 | 黄河路288号 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
38 | 常熟市 | 虞山高新区(常福街道)为民服务中心便民采样点 | 常福街道为民服务中心(金陵路常福街道为民服务中心斜对面) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
39 | 常熟市 | 莫城街道社区卫生服务中心便民采样点 | 莫城街118号 | 52451090 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
40 | 常熟市 | 服装城时尚广场便民采样点 | 常熟市商城北路8号世界服装中心 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
41 | 常熟市 | 锁澜南路便民采样点(印象城西侧) | 长延驿停车场(锁澜南路与海虞南路交界处、印象城西北侧) | 52277706 | 周一至周日08:00-22:00 | 愿检尽检人群 |
42 | 常熟市 | 吴市便民采样点 | 常熟市碧溪新区通化路18号 | 52654868 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
43 | 常熟市 | 经开区(碧溪街道)滨江体育公园东侧便民采样点 | 经济开发区扬子江大道滨江体育公园东侧 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
44 | 常熟市 | 东南医院便民采样点 | 常熟市黄山路168号 | 52968001 | 周一至周日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
45 | 常熟市 | 永旺便民采样点 | 永旺梦乐城西侧 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
46 | 常熟市 | 海虞镇便民采样点 | 海虞镇府前路初心广场 | 52567255 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
47 | 常熟市 | 梅李镇便民采样点 | 梅李镇大润发东侧停车场 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
48 | 常熟市 | 辛庄镇便民采样点 | 辛庄镇新阳大桥下(辛庄人民医院南门辅道) | 82366011 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
49 | 常熟市 | 古里金域蓝湾二期东侧公园采样点 | 古里镇金域蓝湾二期东侧公园(金源路) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
50 | 常熟市 | 支塘镇便民采样点 | 支塘人民医院东门外侧 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
51 | 常熟市 | 沙家浜便民采样点 | 芦苇荡路1号 | 52501181 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
52 | 常熟市 | 徐市工商所采样点 | 董浜镇徐市塘南西路60号 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
53 | 常熟市 | 常熟市勤丰路便民核酸采样点 | 琴川嘉安广场向西300米处 | 52709113 | 7x24小时 | 愿检尽检人群 |
54 | 常熟市 | 惠民医院便民核酸采样点 | 常熟市陶山路18号 | 52311999 | 周一至周日上午07:30-11:00,下午13:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
55 | 常熟市 | 莫城社区文化广场采样点 | 莫城社区文化广场(莫城社区卫生服务中心对面) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
56 | 常熟市 | 尚湖镇便民采样点 | 尚湖镇翁家庄村加油站(练塘大道) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
57 | 常熟市 | 古里镇白茆新市北路集贸市场东采样点 | 古里镇白茆集贸市场东侧(新市北路) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
58 | 常熟市 | 琴川琴湖花园西侧采样点 | 琴川琴湖花园西侧空地(富阳路与新世纪大道交界处) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
59 | 太仓市 | 洋沙社区(友谊医院) | 太仓市弇山东路71号 | 56699999 | 24小时 | 社会公众 |
60 | 太仓市 | 长征医院 | 太仓市上海西路48号 | 53109820 | 24小时 | 社会公众 |
61 | 太仓市 | 市第一人民医院 | 太仓市常胜南路50号(足球公园西北侧) | 53658505 | 8:00-18:00 | 社会公众 |
62 | 太仓市 | 浏河人民医院 | 太仓市郑和东路20号 | 0512—80600886转1120 | 8:00-11:00 13:00-16:30 | 社会公众 |
63 | 太仓市 | 港区医院 | 太仓市浮桥镇庆丰路19号 | 18405219819 | 7:30-11:30 13:00-16:00 | 社会公众 |
64 | 太仓市 | 璜泾人民医院 | 太仓市璜泾镇玄武路16号 | 53811352 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 社会公众 |
65 | 太仓市 | 双凤人民医院 | 太仓市双凤镇栖凤路18号 | 53438146转8058 | 8:00-10:30 13:00-16:00 | 社会公众 |
66 | 太仓市 | 广慈医院 | 城厢镇人民北路19号 | 53280928 | 8:00-17:00 | 社会公众 |
67 | 太仓市 | 群星四期会所 | 太仓市科教新城安道街31号(健雄路文昌路十字路口往南200米,太仓高级中学东侧) | 53405739 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 社会公众 |
68 | 太仓市 | 陆渡街道社区卫生服务中心 | 太仓市花园街58号(停车场采样房) | 13915762893 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 社会公众 |
69 | 太仓市 | 岳王卫生院 | 沙溪镇岳王市东路19号 | 53304354 | 8:00-15:00 | 社会公众 |
70 | 太仓市 | 归庄卫生院 | 沙溪镇归庄路14号 | 53293990 | 8:00-15:00 | 社会公众 |
71 | 太仓市 | 金浪卫生院 | 太仓市浮桥镇老闸滨石路14号 | 53265035 | 7:00-11:00 | 社会公众 |
72 | 太仓市 | 璜泾镇行政审批局 | 太仓市璜泾镇荣文路99号 | 53811352 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 社会公众 |
73 | 太仓市 | 新塘卫生院 | 浏河镇新塘新谊东路20号 | 53621341 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 社会公众 |
74 | 太仓市 | 直塘卫生院采样点 | 太仓市沙溪镇直塘光明路4号 | 53250853 | 8:00-11:00 13:30-15:00 | 社会公众 |
75 | 太仓市 | 新湖卫生院 | 双凤镇新湖建湖路223号 | 53414476 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 社会公众 |
76 | 太仓市 | 太仓职康健康体检中心 | 太仓市娄东街道太平北路109号 | 51000008 | 7:30-17:00 | 社会公众 |
77 | 太仓市 | 原金太仓采样点 | 县府西街39—8号(原金太仓) | 53531119 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 社会公众 |
78 | 太仓市 | 印溪幼儿园采样点 | 太仓市沙溪镇沙南东路97号 | 53212215 | 8:00-15:00 | 社会公众 |
79 | 太仓市 | 吉美康门诊部(美惠体检中心) | 太仓市上海东路333号 | 53209999 | 7:30-11:00 12:00-15:00 | 社会公众 |
80 | 昆山市 | 昆山市第六人民医院采样点 | 昆山市张浦镇茶风街2号(医院对面彩华公园内) | 50363118 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众指定人群 |
81 | 昆山市 | 昆山市中西医结合医院采样点 | 昆山市花桥经济开发区金融大道388号 | 50118258 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 |
82 | 昆山市 | 昆山市康复医院采样点 | 昆山市周市镇迎宾路888号 | 55277580 57576851 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 指定人群 |
83 | 昆山市 | 昆山市锦溪人民医院采样点 | 昆山市锦溪镇长寿路888号 | 57226696 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 指定人群 |
84 | 昆山市 | 昆山市千灯镇田菱采样点 | 昆山市千灯镇圣祥中路95号 | 15312157501 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 |
85 | 昆山市 | 昆山市淀山湖人民医院采样点 | 昆山市淀山湖镇新乐路1288号 | 18962643305 | 周一至周日8时至20时 | 社会公众指定人群 |
86 | 昆山市 | 昆山市周庄人民医院采样点 | 昆山市周庄镇全功路104号 | 57608448 | 周一至周日8时至20时 | 社会公众指定人群 |
87 | 昆山市 | 开发区蓬朗核酸采样点 | 昆山市蓬朗文体中心广场(蓬莱路与新星中路交叉口) | 36683012 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 |
88 | 昆山市 | 开发区青阳核酸采样点 | 昆山市秧浦路停车场(娄东路与秧浦路交汇处) | 36850702 57715211 | 周一至周日8时至20时 | 社会公众 |
89 | 昆山市 | 开发区石家桥路采样点 | 昆山市柏庐路与衡山路交叉口桥下篮球场 | 57729807 | 周一至周日8时至16时 | 社会公众 |
90 | 昆山市 | 昆山国际会展中心核酸采样点 | 昆山市前进东路388号 国际会展中心A馆 | 36683012 | 周一至周日8时至12时 | 社会公众 |
91 | 昆山市 | 开发区保通路核酸采样点 | 昆山市开发区孔巷办事处停车场 | 57729807 | 周一至周日14时至18时 | 社会公众 |
92 | 昆山市 | 高新区图书馆采样点 | 昆山市花园路与虹桥路路口 | 18962429199 | 周一至周日8时至11时 13时至17时 | 社会公众 指定人群 |
93 | 昆山市 | 开发区金鹰核酸采样点 | 昆山市长江路东新街娄江码头 | 36850702 57715211 | 周一至周日14时至18时 | 社会公众 |
94 | 昆山市 | 开发区昆嘉路核酸采样点 | 开发区新星路和昆嘉路路口 | 18912690299 | 周一至周日8时至11时30分 13时至16时 | 社会公众 |
95 | 昆山市 | 高新区柏庐核酸采样点 | 昆山市娄苑路518号(娄苑公园对面) | 17715167963 | 周一至周日8时至20时 | 社会公众指定人群 |
96 | 昆山市 | 高新区江浦核酸采样点 | 昆山市马鞍山路658号东侧50米 | 57553051 18936111716 | 周一至周日8时至11时 13时至17时 | 社会公众指定人群 |
97 | 昆山市 | 高新区郊野公园(南广场)核酸采样点 | 昆山市恒盛路美陆佳苑·竹苑小区西北门(东侧150米) | 18962686875 | 周一至周日8时至11时 13时至17时 | 社会公众 指定人群 |
98 | 昆山市 | 高新区亭林核酸采样点 | 昆山市震川西路西大桥北堍公交停车场 | 57123913 18118136173 | 周一至周日8时至11时 13时至17时 | 社会公众指定人群 |
99 | 昆山市 | 昆山佳悦康复医院采样点 | 昆山市江浦路689号 | 57619999 | 周一至周六8时至11时30分 14时至16时30分 | 社会公众 |
100 | 昆山市 | 昆山市花桥国际博览中心采样点 | 昆山市花桥国际博览中心A馆 | 55555555 | 周一至周日8时至16时 | 社会公众 指定人群 |
101 | 昆山市 | 昆山市张浦镇大市粮库核酸采样点 | 昆山市张浦镇大市淞沪路与桃园路交界口 | 50363118 | 周一至周日8时至12时 | 社会公众 |
102 | 昆山市 | 昆山市张浦镇心泊核酸采样点 | 昆山市张浦镇锦上路183号 | 18963650854 | 周一至周日8时至18时 | 社会公众 |
103 | 昆山市 | 昆山市周市镇陆杨核酸采样点 | 昆山市周市镇新阳西路22号 | 57641053 | 周一至周日8时至12时 | 社会公众 |
104 | 昆山市 | 高新区吾悦广场采样点 | 昆山市长江路、中环南线东南角广场 | 18962429199 | 周一至周日8时至11时 13时至17时 | 社会公众 指定人群 |
105 | 昆山市 | 昆山市陆家镇粮库核酸采样点 | 昆山市陆家镇童径北路(昆山市放心粮店旁) | 18914975161 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 指定人群 |
106 | 昆山市 | 昆山市陆家镇合丰核酸采样点 | 昆山市陆家镇合丰泾新路综合市场(仁宝宿舍对面) | 18112667859 | 周一至周日14时至18时 | 社会公众 |
107 | 昆山市 | 昆山市巴城镇核酸采样点 | 昆山市祖冲之中路889号原昆山沛丰网络有限公司 | 18913249119 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 指定人群 |
108 | 昆山市 | 昆山市巴城镇石牌核酸采样点 | 昆山市巴城镇滨夹路创业生活区外广场 | 15358839619 | 周一至周日8时至18时 | 社会公众 |
109 | 昆山市 | 高新区文体中心采样点 | 昆山市花园路与北门路路口 | 18962686875 | 周一至周日8时至11时 13时至17时 | 社会公众 指定人群 |
110 | 昆山市 | 高新区南星渎门球场采样点 | 昆山市晨丰路开放大学对面往东200米(绕城高速桥下) | 57553051 18936111716 | 周一至周日8时至11时30分 | 社会公众 |
111 | 昆山市 | 昆山市周市镇五丰广场核酸采样点 | 昆山市周市镇长江北路555号(五丰广场停车场) | 17715167963 | 周一至周日8时至11时 13时至16时 | 指定人群 |
112 | 昆山市 | 昆山市张浦镇白米村核酸采样点 | 昆山市张浦镇白米村村委会东侧篮球场 | 18963650854 | 周一至周日14时至18时 | 社会公众 |
113 | 昆山市 | 昆山元丰路和合核酸采样点 | 昆山市玉山镇元丰路168号 | 13606296741 | 周一至周日14时至18时 | 社会公众 |
114 | 昆山市 | 高新区南星渎核酸采样点 | 昆山市玉山镇山淞路仁心苑东门对面 | 13606296741 | 周一至周日8时至22时 | 社会公众 |
115 | 昆山市 | 昆山市花桥兆丰路停车场便民采样点 | 昆山市花桥镇曹新路兆丰路停车场(曹新路3号南侧) | 13606296741 | 周一至周日8时至20时 | 社会公众 |
116 | 昆山市 | 昆山协恩门诊部采样点 | 昆山市同丰东路太湖路协恩门诊停车场 | 57639696 | 周一至周日8时至16时 | 社会公众 |
117 | 昆山市 | 昆山国宾门诊部采样点 | 昆山市崂山路19号 | 18961013266 18913280662 | 周一至周日8时至16时 | 社会公众 |
118 | 昆山市 | 昆山昆海医院采样点 | 昆山市长江北路535号 | 13606296741 | 周一至周日14时至18时 | 社会公众 |
119 | 昆山市 | 昆山宗仁卿纪念医院采样点 | 昆山市前进东路999号 | 57159999 | 周一至周日8时至16时 | 社会公众 |
120 | 昆山市 | 昆山仁博医院采样点 | 昆山市柏庐中路475号 | 57109787 | 周一至周日8时至16时 | 社会公众 |
121 | 吴江区 | 苏州市第九人民医院 | 苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号 | 82881332工作时间,13375160003值班 | 7x24小时 | 应检尽检人群、社会公众 |
122 | 吴江区 | 江苏盛泽医院 | 吴江区盛泽镇市场西路1399号(门诊-住院大楼结合部) | 门诊咨询台电话:63097331,采样点电话:63097165,63097161 | 7x24小时 | 应检尽检人群、社会公众 |
123 | 吴江区 | 吴江区儿童医院 | 吴江区公园路176号 | 60905188工作时间;60905059值班 | 周一到周日:08:00-11:30,13:00-16:30,18:00-22:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
124 | 吴江区 | 吴江区中医医院 | 平望镇通运路73号 | 63655930白天工作时间,18901557199值班 | 周一到周日:08:00-11:30,13:30-16:30,18:00-22:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
125 | 吴江区 | 苏州永鼎医院 | 吴江区高新路1388号 | 63180319 | 周一到周日:08:00-21:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
126 | 吴江区 | 吴江区第四人民医院 | 震泽镇镇南一路1333号吴江区第四人民医院西侧停车场采样点 | 63776192工作时间,15862695311值班 | 周一到周日:08:00-11:30,13:30-16:30,18:00-22:00 | 社会公众 |
127 | 吴江区 | 吴江区第五人民医院 | 黎里镇新友路555号 | 63957086 63957087 63957187 | 周一到周日:08:00-11:30,13:30-16:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
128 | 吴江区 | 吴江区黎里中心卫生院 | 黎里镇人民路322号 | 63616021 63610674 | 周一到周日:08:00-11:00,13:30-16:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
129 | 吴江区 | 吴江区青云中心卫生院 | 吴江区桃源镇青云大道883号 | 63861871白天 63862390急诊 | 周一到周日:08:00-10:30,13:00-15:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
130 | 吴江区 | 吴江区同里镇卫生院 | 同里镇迎燕东路355号 | 63339019工作时间 63320995夜间 | 周一到周日:08:00-10:30,13:00-15:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
131 | 吴江区 | 吴江区屯村卫生院 | 同里镇屯村社区沐庄湖路216号 | 63371306 | 周一到周日:08:30-11:00,13:30-16:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
132 | 吴江区 | 吴江区金家坝卫生院 | 黎里镇金家坝金康路428号 | 63213828工作时间,18115532368非工作时间 | 周一到周日:08:00-11:00,13:00-16:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
133 | 吴江区 | 吴江区北厍社区卫生服务中心 | 黎里镇北厍社区厍源街207号 | 63242445工作时间,13338018759非工作时间 | 周一到周日:08:00-11:00,13:00-15:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
134 | 吴江区 | 吴江区菀坪卫生院 | 吴江区菀坪同心东路99号 | 63391276转8020工作时间,18112727052总值班 | 周一到周日:08:30-11:00,13:30-15:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
135 | 吴江区 | 吴江区横扇卫生院 | 横扇大桥路668号 | 63699527 | 周一到周日:08:00-11:00,13:30-16:00 | 指定人群、社会公众 |
136 | 吴江区 | 吴江区庙港卫生院 | 七都镇庙港社区庙震路521号 | 63732076 | 周一到周日:08:00-11:00,13:30-16:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
137 | 吴江区 | 吴江区七都镇卫生院 | 七都镇望湖南路998号 | 63818636 | 周一到周日:08:00-10:30,13:30-15:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
138 | 吴江区 | 吴江区梅堰卫生院 | 平望镇梅堰社区梅新街176号梅堰卫生院大院内 | 63688670 | 周一到周日:08:30-11:00,13:30-16:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
139 | 吴江区 | 吴江区南麻卫生院 | 盛泽镇南麻引庆路44号南麻卫生院大院内 | 63839812工作时间,63839801夜间 | 周一到周日:08:00-10:30,13:00-15:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
140 | 吴江区 | 吴江区铜罗卫生院 | 桃源镇铜罗镇东路228号(医院大门口核酸采样室) | 63885334 | 周一到周日:08:30-10:30,13:30-15:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
141 | 吴江区 | 吴江区盛泽社区卫生服务中心 | 盛泽社区服务中心大院内(舜新北路118号) | 63474138 | 周一到周日:08:00-11:00,13:30-16:00 | 社会公众 |
142 | 吴江区 | 吴江区八坼社区卫生服务中心 | 八坼街道敬学路8号 | 15370109151 | 周一到周日:08:00-11:00,13:30-15:50 | 应检尽检人群、社会公众 |
143 | 吴江区 | 苏州京东方医院 | 庞东路600号(西门) | 63123666白班 15051485262 晚班值班 | 周一到周日:08:00-11:30,12:30-17:00 | 应检尽检人群、社会公众 |
144 | 吴江区 | 吴江区三白荡公园临时核酸采样点 | 吴江区三白荡路与西湾路交叉路口往东南250米 | 13375166200 | 周一到周日:08:00-20:00 | 社会公众 |
145 | 吴江区 | 平望镇新世纪文化广场核酸采样点 | 平望镇晨莺路2号新世纪文化广场 | 63381197 | 周一到周日:08:00-11:30,13:30-16:30 | 社会公众 |
146 | 吴江区 | 原松陵卫生院核酸采样点 | 流虹路873号(临时)(原松陵卫生院内) | 18951120103 | 周一到周日13:30-16:30 | 应检尽检人群 |
147 | 吴江区 | 迎春乐家核酸采样点 | 吴江区花港路迎春乐家西门对面停车场 | 63181308 | 周一到周日:08:00—11:30,13:30-16:00 | 社会公众 |
148 | 吴江区 | 盛泽会展中心核酸采样点 | 盛泽镇广州路与舜湖西路交叉口往西北约70米 | 18962518120 | 周一到周日:08:00-11:30,13:30-16:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
149 | 吴江区 | 乐8广场采样点 | 三兴路与运东大道交接口(吉因加实验室) | 4006526655 | 周一到周日:上午8:00-12:00下午13:00-17:00 | 社会公众 |
150 | 吴江区 | 吾悦广场采样点 | 苏州市吴江区松陵街道开平路2188号(苏州湾东地铁站口) | 62997900转890 | 周一到周日:8:30-17:30 | 社会公众 |
151 | 吴江区 | 万宝广场采样点 | 苏州市吴江区中山南路1088号 | 62997900转890 | 周一到周日:8:30-17:30 | 社会公众 |
152 | 吴江区 | 永康桥采样点 | 苏州市吴江区松陵街道永康路城市管理行政执法旁 | 62997900转890 | 周一到周日:8:30-17:30 | 社会公众 |
153 | 吴江区 | 吴江区八都贯桥宴会厅采样点 | 吴江区铜七线与前贯桥交叉口东南约140米 | 63786195 | 周一到周日08:00-11:30,13:30-16:30 | 社会公众 |
154 | 吴江区 | 盛泽镇新冠病毒核酸采集方舱采样点 | 盛泽镇广州路南向红绿灯路口,江苏盛泽医院正南侧 | 18962518120 | 周一到周日:8:00-21:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
155 | 吴江区 | 盛泽镇新冠病毒核酸采集方舱(坝里)采样点 | 盛泽镇西二环(鑫涛机电公司对面) | 18962518120 | 周一到周日:8:00-16:30 | 应检尽检人群、社会公众 |
156 | 吴中区 | 吴中人民医院 | 吴中区东苑路39号吴中广场绿码人员采样点 | 65680240 夜间18915553716 | 周一至周日8:00-20:00 | 社会公众愿检尽检点 |
157 | 吴中区 | 苏州市中西医结合医院 | 吴中区木渎镇下沙塘39号 | 17715188109 | 7:00-24:00 | 社会公众愿检尽检点 |
158 | 吴中区 | 瑞华骨科医院 | 吴中区经济开发区塔韵路5号 | 18915551699 | 周一至周六 8:00-11:00、13:00-16:30 | 社会公众愿检尽检点 |
159 | 吴中区 | 甪直镇澄湖社区卫生服务站 | 吴中区甪直镇甫澄中路与通庄路交叉口西南约160米 | 15850168933 | 8:00-18:00 | 社会公众愿检尽检点 |
160 | 吴中区 | 光福人民医院(院外南侧沿河空地) | 吴中区光福镇塔山路16号 | 66950272 | 8:00-11:00;13:30-16:30 | 社会公众,及重点岗位从业人员、来苏返苏人员等需按规定检测的特定人群 |
161 | 吴中区 | 尹山湖医院 | 吴中区郭巷街道郭新东路75号 | 66986561 | 8:00-11:00、13:30-16:30 | 社会公众愿检尽检点 |
162 | 吴中区 | 越溪卫生院 | 吴中区越溪街道吴山街799号 | 66565976 | 7:30-11:00、13:30-16:30 | 社会公众愿检尽检点 |
