小区信息如下
房价波动快,以实际为准,仅供参考
区域 | 小区 | 均价 | 更新时间 |
武进 | 御城 | 16001元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 莱蒙城 | 16178元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 常州玉兰广场 | 18906元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 新城域 | 15424元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 星河国际 | 18500元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 新城南都 | 14491元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 武进吾悦广场 | 18156元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 紫金城 | 16660元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 新城香溢澜桥 | 17881元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 路劲城 | 17868元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 天隽峰 | 16365元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 新城春天里 | 16979元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 绿地峰云汇 | 待定 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 绿地香颂花园 | 15692元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 万骏金域丹堤 | 15144元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 喜盈门花苑 | 13296元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 阳湖名城 | 13723元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 聚湖雅苑 | 12958元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 绿地外滩1号 | 14527元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 香江壹品 | 14483元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 新城帝景 | 28945元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 天禄文渊居 | 13964元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 招商花园城 | 7000元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 公园壹号花园 | 13883元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 高力国际SOHO | 5800元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 南甸苑 | 15080元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 德禾豪景 | 15808元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 龙德花园 | 14000元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 恒大翡翠华庭 | 14262元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 天润国际花园 | 13810元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 中天名园 | 14944元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 新城长岛 | 13977元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 万科城 | 15804元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 武进万达广场 | 9000元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 百兴华府 | 20000元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 摩尔上品 | 13982元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 新城公馆 | 19051元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 常州红星国际广场 | 6800元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 阳湖世纪苑 | 10768元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 四季新城南苑 | 11680元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 绿园爱舍 | 11501元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 丰乐公寓 | 11508元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 城中花苑 | 11124元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 弘建一品 | 17672元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 湾里新村 | 10226元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 名仕佳园 | 13027元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 溪湖小镇 | 12671元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 长宇棕榈湾 | 20957元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
武进 | 随园锦湖公寓 | 14388元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
武进 | 常发御龙山住宅 | 17493元/平米 | 2020-04-09 08:05 |
猜你想看: