The Beginning
中国建设银行 纪念币预约兑换网点和网点分配数量表(公告版) | |||||||||
序号 | 营业单位代码 | 营业单位中文全称 | 网点地址 | 总额度(单位:枚) | 网络预约额度(枚) | 网点现场预约额度(枚) | 网点营业时间 | 周六营业情况 | 周日营业情况 |
1 | 330626135 | 瑞安支行营业部 | 瑞安市安阳街道万松东路383号 | 7000 | 7000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 是 |
2 | 330626161 | 瑞安万松支行 | 瑞安市玉海街道万松路14号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 否 |
3 | 330626163 | 瑞安塘下支行 | 瑞安市塘下镇塘下大道建行大楼 | 3000 | 3000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 是 |
4 | 330626164 | 瑞安莘塍支行 | 瑞安市莘塍街道力天.城市之光大厦1幢1层1-1-5号商铺 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
5 | 330626168 | 瑞安马屿支行 | 瑞安市马屿镇三马中路8号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
6 | 330626172 | 瑞安飞云支行 | 瑞安市飞云街道和盛佳苑商业7幢113、114室 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
7 | 330626182 | 瑞安仙降支行 | 瑞安市仙降镇横街村镇前街81-93号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 否 |
8 | 330626176 | 瑞安长虹支行 | 瑞安玉海街道虹桥南路166、虹桥南路14幢南堤街103,104号 | 1800 | 1800 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 是 |
9 | 330627127 | 平阳支行 | 平阳县昆阳镇雅河路246号 | 6000 | 6000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 是 |
10 | 330627163 | 平阳鳌江支行 | 平阳县鳌江镇新河路122-126号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 是 |
11 | 330627165 | 平阳兴鳌支行 | 平阳县鳌江镇兴鳌中路355-1号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 是 |
12 | 330627166 | 平阳水头支行 | 平阳县水头镇泾川东路171、173、175号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
13 | 330627168 | 平阳肖江支行 | 平阳县萧江镇永乐路萧江大厦一层 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 是 |
14 | 330627174 | 平阳昆阳支行 | 平阳县昆阳镇联东花苑1号楼一层商场 | 1600 | 1600 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 是 |
15 | 330627175 | 平阳万全支行 | 平阳县万全镇振兴西路141-157号 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
16 | 330627176 | 平阳腾蛟支行 | 平阳县腾蛟镇凤翔路14号、14-1号、16-18号、20-1号、20-2号、22-28号 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
17 | 330627227 | 苍南支行 | 苍南县灵溪镇玉苍路555号 | 5000 | 5000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
18 | 330627268 | 苍南灵溪支行 | 苍南县灵溪镇浙闽边贸商城第一幢101-103号商铺 | 2500 | 2500 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 是 |
19 | 330627274 | 苍南钱库支行 | 浙江省苍南县钱库镇站中路华宇大厦102室 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 是 |
20 | 330627272 | 苍南玉苍支行 | 苍南县灵溪镇公园路156-160号 | 2200 | 2200 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 是 |
21 | 330627273 | 苍南横阳支行 | 苍南县灵溪镇人民路时代都市广场商业A幢店铺101室 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
22 | 330627261 | 龙港支行 | 龙港市龙港大道红旗大厦一楼 | 5000 | 5000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 是 | 否 |
23 | 330627271 | 龙港新龙支行 | 龙港市龙翔路600-608号 | 3600 | 3600 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 是 |
24 | 330627327 | 文成支行营业部 | 文成县大峃镇建设路79号 | 7300 | 7300 | 0 | 8:30-17:00 | 是 | 是 |
25 | 330627361 | 文成玉壶支行 | 文成县玉壶镇玉壶街52-58号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 否 |
26 | 330627435 | 泰顺支行 | 泰顺县罗阳镇城北路78号 | 9300 | 9300 | 0 | 8:30-11:30 13:30-17:00 | 否 | 是 |
27 | 330627535 | 乐清支行 | 乐清市乐成镇宁康东路60号 | 4000 | 4000 | 0 | 8:30-17:00 | 否 | 是 |
28 | 330627562 | 乐清虹桥支行 | 乐清市虹桥镇幸福东路163-169号 | 2600 | 2600 | 0 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | 否 | 是 |
29 | 330627564 | 乐清柳市支行 | 乐清市柳市镇柳青路308号 | 3000 | 3000 | 0 | 8:30-17:00 | 否 | 是 |
30 | 330627567 | 乐清西漳支行 | 乐清市北白象镇交通东路35-45号 | 1200 | 1200 | 0 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
31 | 330627577 | 乐清北白象支行 | 乐清市北白象镇象南路国力茗都华庭2幢一层101-106号商铺 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
32 | 330627582 | 温州磐石支行 | 乐清市磐石镇迎晖南路 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 否 | 否 |
33 | 330627560 | 乐清城中支行 | 乐清市城南街道旭阳路777号国宾一号花园6幢105室 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
34 | 330627563 | 乐清飞虹支行 | 乐清市虹桥镇飞虹路维也纳皇家花园037、038号 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | 是 | 否 |
35 | 330627565 | 乐清新虹支行 | 乐清柳市新市东街7号 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-12:00 13:30-17:00 | 是 | 否 |
36 | 330627570 | 乐清港城支行 | 乐清市柳市镇柳青南路935号人民一品花园5幢103、104室 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 否 | 否 |
37 | 330627574 | 乐清乐成支行 | 乐清市城南街道清远路万顺花园一层14-23号 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 是 | 否 |
38 | 330627662 | 永嘉支行 | 永嘉县瓯北街道阳光大道科信大厦一层 | 4100 | 4100 | 0 | 8:30-17:00 | 是 | 是 |
39 | 330627668 | 永嘉桥头支行 | 永嘉县桥头镇桥东北大街62号 | 3000 | 3000 | 0 | 8:30-17:00 | 是 | 否 |
40 | 330627663 | 永嘉广场支行 | 永嘉县上塘镇广场路68号 | 1500 | 1500 | 0 | 8:30-17:00 | 否 | 否 |
41 | 330627667 | 永嘉乌牛支行 | 永嘉县乌牛镇工业区(温州飞宇机械制造有限公司一楼) | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-16:30 | 否 | 否 |
42 | 330627664 | 永嘉清水埠支行 | 永嘉县瓯北罗浮大街16幢及永嘉县瓯北镇罗滨小区A组团1-5幢 | 3000 | 3000 | 0 | 8:30-17:00 | 是 | 否 |
43 | 330627627 | 永嘉上塘支行 | 永嘉县上塘镇环城西路623号 | 3000 | 3000 | 0 | 8:30-17:00 | 是 | 是 |
44 | 330627735 | 洞头支行 | 温州市洞头区北岙街道霞晖大道276号,278号和复兴路85号商业楼206室 | 5300 | 5300 | 0 | 8:30-5:00 | 否 | 是 |
45 | 330628736 | 温州瓯海支行 | 温州市将军桥建行大厦 | 5000 | 5000 | 0 | 9:00-17:00 | 是 | 是 |
46 | 330628807 | 温州丽岙支行 | 温州市瓯海区丽岙街道下沈北路870-874号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-16:30 | 否 | 否 |
47 | 330628747 | 温州三溪支行 | 温州市瓯海区瞿溪街道兴学街110号 | 3000 | 3000 | 0 | 8:30-16:30 | 否 | 是 |
48 | 330628743 | 温州南城支行 | 温州市瓯海梧田街道温瑞大道1330号 | 4000 | 4000 | 0 | 9:00-17:00 | 否 | 否 |
49 | 330628750 | 温州高教支行 | 温州市瓯海茶山街道卧龙路579-587号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:30-16:30 | 否 | 是 |
50 | 330104790 | 温州六虹桥支行 | 温州市鹿城区六虹桥路与西山南路交叉口金凯家园一层 | 2000 | 2000 | 0 | 9:00-17:00 | 否 | 否 |
51 | 330106475 | 温州娄桥支行 | 温州市瓯海区古岸路与半塘街交叉口半塘佳苑2幢103-110室 | 2000 | 2000 | 0 | 9:00-17:00 | 否 | 否 |
52 | 330628710 | 温州鹿城支行 | 温州市飞霞南路439号 | 5000 | 5000 | 0 | 9:00-17:00 | 是 | 是 |
53 | 330628718 | 温州黄龙支行 | 温州市鹿城区双屿镇营楼村鹿鸣苑商住楼 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-17:00 | 否 | 是 |
54 | 330628719 | 温州仰义支行 | 温州市鹿城区仰义街道沿荣路18-20号 | 2000 | 2000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-16:30 | 否 | 否 |
55 | 330628724 | 温州站前支行 | 温州市车站大道人和嘉园3幢106-108室 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-17:00 | 是 | 否 |
56 | 330628705 | 温州双龙支行 | 温州市鹿城区南浦街道双龙路245-251号 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
57 | 330628775 | 温州双桥支行 | 温州市鹿城区广化桥152号 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
58 | 330628726 | 温州龙湾支行 | 温州市龙湾区永中街道明珠城101-1,101-2,101-3、201-1号 | 5000 | 5000 | 0 | 8:45-16:45 | 是 | 是 |
59 | 330628729 | 温州状元支行 | 温州市龙湾区机场大道1701号 | 4000 | 4000 | 0 | 8:45-16:45 | 否 | 否 |
60 | 330628805 | 温州永强支行 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路587号龙跃大厦101、105、106室 | 3000 | 3000 | 0 | 8:45-12:00 13:30-16:45 | 否 | 否 |
61 | 330628802 | 温州海城支行 | 温州市龙湾区海城街道镇前街78-94号 | 2000 | 2000 | 0 | 8:45-12:00 13:30-16:30 | 否 | 否 |
62 | 330628701 | 温州经济技术开发区支行 | 温州经济技术开发区钱江路口170号 | 5000 | 5000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | 是 | 是 |
63 | 330628707 | 温州沙城支行 | 温州市龙湾区沙城镇永强大道2796-2808号 | 2000 | 2000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-16:30 | 否 | 是 |
64 | 330628784 | 温州府前支行 | 温州市温州经济开发区汤家桥路18号、20号 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
65 | 330628728 | 温州滨海支行 | 浙江省温州经济技术开发区金海三道545号海创名邸11、12幢101室 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-16:30 | 否 | 否 |
66 | 330623535 | 温州市分行营业部 | 温州市鹿城区车站大道701号 | 10000 | 10000 | 0 | 9:00-17:00 | 是 | 是 |
67 | 330628795 | 温州江滨支行 | 温州市鹿城区江滨西路156、158号 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-17:00 | 否 | 否 |
68 | 330628780 | 温州城东支行 | 温州市民航路嘉一公寓1-4幢103室 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-17:00 | 否 | 否 |
69 | 330628735 | 温州瓯江支行 | 温州市鹿城区东明路中瑞曼哈屯19幢103、104室 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
70 | 330628767 | 温州中山支行 | 温州市人民东路中侨大楼西首一、二层 | 6000 | 6000 | 0 | 9:00-11:30 13:30-16:30 | 是 | 是 |
71 | 330628790 | 温州小南支行 | 温州市鹿城区小南路205号 | 3500 | 3500 | 0 | 9:00-11:30 13:30-16:30 | 否 | 否 |
72 | 330628742 | 温州银城支行 | 温州市鹿城区府前街193号 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-11:30 13:30-16:30 | 否 | 否 |
73 | 330628766 | 温州马鞍池支行 | 温州市大南门华盛大厦1楼108室 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-11:30 13:30-16:30 | 否 | 否 |
74 | 330628779 | 温州新城支行 | 温州市新城禾源大厦 | 8000 | 8000 | 0 | 9:00-17:00 | 是 | 是 |
75 | 330628703 | 温州桃源支行 | 温州市鹿城区锦绣路瑞康商务楼101、102、103号 | 3000 | 3000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
76 | 330628796 | 温州新田园支行 | 温州市鹿城区新田园8组团4-7幢102-103号 | 4000 | 4000 | 0 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | 否 | 否 |
合计 | 240000 | 240000 | 0 |
2022年贺岁普通纪念币预约兑换基本信息:
预约期:2022年1月7日22:30时至1月9日24时;
预约核实期:2022年1月12日至1月13日;
预约兑换期:2022年1月14日至1月20日。
重要提示:
请使用第二代居民身份证预约兑换2022年贺岁普通纪念币。您的预约是否成功需在预约期结束后经中国人民银行核查方能确定。预约期后,您可在2022年1月11日24时后登陆我行预约网站查询预约结果。通过核查的公众预约成功,请在预约兑换期内持第二代身份证原件到预约网点兑换。如未通过核查,可在核实期内持本人第二代身份证原件就近前往我行承办2022年贺岁普通纪念币预约兑换的网点,办理撤销同一批次重复预约记录和保留本次兑换资格业务。
如遇突发性局部地区疫情等特殊情况,难以按照规定时间组织预约兑换的,我行分支机构将按照当地人民银行分支机构要求,及时向社会公告兑换时间调整安排。
点击查看>>>THE END