西工区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于洛阳健康码变更规则的通知
近期,我区部分居民出现洛阳电子健康码变码情况,为有序做好全区人民健康管理服务工作,根据《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于健康码变更规则的通知》(洛疫情防指办文〔2021〕15号)等要求,现将我区居民洛阳电子健康码变码人员转码情况通知如下:
涉洛健康码为黄码人员,对赋码有异议的可以按照以下规定申请变更。
一、证明材料
1.涉洛健康码变更申请。
2.在手机中提取未到过中高风险地区的行程码并打印。
3.医疗卫生机构出具的48小时内核酸阴性证明。
二、变码人员核酸采样点
为方便变码人员进行核酸检测,同时降低各采样点疫情传播风险,7日起,河科大一附院在洛阳市体育中心自行车馆新设置一处核酸检测采样点,主要为需核酸检测排除风险的“黄码”人员提供核酸检测采样服务。新设置的核酸检测点位于洛龙区太康路与新月路交叉口,需要检测的人员可由自行车馆的西门排队进入场馆进行核酸检测。该检测点每天9时至17时(中午不休息)开展核酸检测采样服务,双休日不休息。
到该点进行核酸检测的“黄码”人员,需要同时提供身份证、健康码(黄码)和现居住地社区(村)加盖公章的《证明》到采样点采样。《证明》由家人或朋友代办,对于符合转码条件的人员,由社区根据人员实际情况开具。
“黄码”人员前往核酸检测采样点时,不得乘坐公共交通工具,现场一定戴口罩、保持“一米线”做好个人防护举措,同时注意防寒保暖。
三、变更程序
1.西工辖区在洛人员由家人或朋友代办,请将以上证明材料报送至所在街道疫情防控领导机构,由本级负责钉钉系统的信息员进行健康码变更。如有疑问,请联系辖区街道办事处或社区,西工区各街道办事处及社区电话附后。
2.西工辖区非在洛人员的家人或朋友请将以上证明材料通过传真或电子邮件方式发送至市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室。洛阳市联系电话:65500150 65500135;传真号码:0379—65500153;电子邮箱:lyyqjd2021150@126.com。
附件:1.证明(样本)
2.涉洛健康码变更申请(模板)
3.西工区各街道办事处、社区值班电话
西工区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年1月9日
附件1
证明(样本)
兹有我辖区居民 ,身份证号: ,
联系方式: ,现居住地: ,
已在我处报备,经核实其旅居史及接触史,符合核酸检测阴性后变更健康码标准,同意其进行核酸检测。
特此证明。
(盖章)
年 月 日
附件2
涉洛健康码变更申请(模板)
XX办事处新冠肺炎疫情防控指挥部办公室:
我叫XXX,性别X,身份证号码:XXXXXXXXXXXX,现住地址:XX省XX市XX区XX街道办事处XX村(社区),XX月XX日健康码变为黄/红码,现已由XXXX(医院名称)进行核酸检测,结果为阴性。我承诺本人未在中高风险地区驻留过,未与确诊患者或疑似病例有过密切接触,承诺均为事实,我将为所做承诺承担一切法律责任,现申请将健康码更正为绿码。
申请承诺人:
年 月 日
西工区各街道办事处、社区值班电话 | |
单 位 | 值班电话 |
红山办 | 63005597 |
樱桃沟社区 | 白天:13014745829 晚上:13937905958 |
王村沟社区 | 15237979393 18317513706 |
徐坑社区 | 白天:15194536968 晚上:15038614377 |
史家湾社区 | 15716733669 18237927273 |
圪垱头社区 | 18838828281 13838879677 |
纸坊社区 | 13838865457 13698891628 |
杨冢社区 | 15236686516 |
寨坪社区 | 15824982423 |
党湾社区 | 15937947748 |
白湾社区 | 白天:18739066876 晚上:18638801207 |
枣园社区 | 15937901515 13838895987 |
柿园社区 | 13838453254 13849900688 |
唐屯社区 | 13592061188 18625988019 |
蒋沟社区 | 白天:18336723696 晚上:18639296200 |
上寨社区 | 13683846402 |
后李社区 | 13598171653 |
下沟社区 | 白天:13721623005 晚上:13937904560 |
张岭社区 | 13937972108 15978636069 |
凯瑞梧桐里 | 60210517 |
万众一家 | 白天:13698873850 晚上:61125200 |
国花宝居 | 60119595 |
乡政府家属院 | 15538855606 |
祥和苑 | 15637952839 |
卫生院家属院 | 13403796816 |
青年公寓 | 15036369373 |
十五局家属院 | 15236678975 15136370509 |
鸿升小区 | 白天:13693809760 晚上:62133692 |
洛北办事处 | 63208110 |
东下池社区 | 白:13783111612 晚:63363789 |
西下池社区 | 63353469 |
瞿家屯社区 | 15838802776 |
西小屯社区 | 白:69970072 晚:13213590880 |
东涧沟社区 | 白天:63182500 晚上:62305336 |
五女冢社区 | 白天:63172694 晚上:13937925960 |
金谷园社区 | 62388110 |
西工社区 | 白天:63252237 晚上:13017637291 |
史家屯社区 | 62135962 |
大路口社区 | 15515367742 |
香榭里社区 | 白天:63926890 |
晚上:18838813658 13525450107 | |
御博城社区 | 白天:63365302 |
晚上:13007586733 18238889120 | |
盛世唐庄社区 | 白天:63117337 晚上:13013630982 15837913793 |
金谷办 | 63191451 |
健康东社区 | 白天:63910107 晚上:15236126065 |
纱西社区 | 白天:63176913 晚上:18736293639 |
八一北社区 | 白天:63913035 晚上:15038508830 |
白马社区 | 白天:63179965 晚上:15637902031 |
健康西社区 | 白天:63181306 晚上:15036357748 |
春晴社区 | 白天:63927802 晚上:13603960255 13526985980 |
王城办 | 62310028 |
军民巷社区 | 62310061 15038586820 |
芳林南社区 | 62310097 |
行署社区 | 62310130 |
临涧社区 | 63916896 |
丽春东社区 | 62303359 |
上阳社区 | 15537969679 |
广电社区 | 白天63353151 晚上15036399850 |
西工办 | 白天:63239499 晚上:63223110 |
体育场路社区 | 白天:63310836 晚上:13213577878 |
市府院社区 | 白天:63202937 晚上:13938810200 |
市委院社区 | 白天:63215352 晚上:16637968259 |
光明社区 | 白天:60306670 晚上:15237988876 |
五环社区 | 白天:63215102 晚上:15538808945 |
014社区 | 白天:63385624 晚上:63385624 |
唐宫办 | 63257736 13838876799 |
洛玻社区 | 63225253 13838851951 |
光华路社区 | 63231321 15896675020 |
金东社区 | 63932352 18637922660 |
丹城社区 | 63230259 13838467107 |
九洲城社区 | 63536886 18638817878 |
凯东办 | 白:63257846 晚:15038661943 |
洛浦路社区 | 白:63241980 晚:13837988542 |
团结巷社区 | 白:63217397 晚:18603798181 |
洛阳桥社区 | 白:62210995 晚:13838860159 |
长乐街社区 | 白:63281611 晚:17324913558 |
汉屯办 | 63958182 |
健康新村社区 | 18003798709 |
永昌路社区 | 13526989539 |
芳林北路社区 | 13383790680 |
置隆花园社区 | 13525478883 |
邙岭办 | 18638369275 |
石油路社区 | 15516356703 |
中建社区 | 13233796170 |
黎明社区 | 15036376172 |
13698861182 |