The Beginning
洛阳市本级存量住宅用地项目清单 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 保利林语溪 | 老城区定鼎北路东侧 | 普通商品房 | 6.7004 | 已动工未竣工 | 3.0591 |
2 | 保利林语溪 | 老城区定鼎北路东侧 | 普通商品房 | 13.5244 | 已动工未竣工 | 0.1010 |
3 | 中弘卓越极座 | 涧西区武汉路与规划路交叉口西北角 | 普通商品房 | 0.3389 | 已动工未竣工 | 0 |
4 | 隆安玉泉花园 | 伊滨区玉泉街以东、洛偃快速通道以南、玉泉街以西、新源路以北 | 普通商品房 | 5.9603 | 已动工未竣工 | 5.7202 |
5 | 洛阳碧桂园 | 伊滨区桂园路以东、伊河右岸堤顶路以南 | 普通商品房 | 16.4929 | 已动工未竣工 | 10.5167 |
6 | 洛阳碧桂园 | 伊滨区用地界以东、伊河右岸堤顶路以南 | 普通商品房 | 10.1718 | 已动工未竣工 | 8.8486 |
7 | 新希望组团1期 | 伊滨区伊河生态廊道城乡一体化区域希望路以北、用地界以东 | 普通商品房 | 7.0477 | 已动工未竣工 | 6.4087 |
8 | 铜锣湾广场 | 中州西路北侧 | 普通商品房 | 1.5154 | 未动工 | |
9 | 古都天玺 | 老城区九都东路与新街交叉口 | 普通商品房 | 5.7074 | 已动工未竣工 | 0.0202 |
10 | 恒泰春天 | 老城区春都路与经八路交叉口西北角 | 普通商品房 | 3.8894 | 已动工未竣工 | 0 |
11 | 安泰山水华庭 | 伊滨区孝文大道以东、兰台路以南、玉溪西街以西、用地界以北 | 普通商品房 | 4.9623 | 已动工未竣工 | 2.2401 |
12 | 瞿家屯安置房 | 涧西区丽春东路南侧 | 普通商品房 | 6.0130 | 已动工未竣工 | 6.0130 |
13 | 天鸿君邑 | 洛阳新区广利街以东、关林路以南、定鼎门街以西、香山路以北 | 普通商品房 | 5.5037 | 已动工未竣工 | 0 |
14 | 蓝湾玉园项目 | 瀍河回族区大同以南、万寿街以东 | 普通商品房 | 3.3461 | 已动工未竣工 | 3.3461 |
15 | 皓月蓝湾项目 | 利民东街以南、利民南街以东 | 普通商品房 | 2.2065 | 已动工未竣工 | 0.8036 |
16 | 星河蓝湾项目 | 瀍河回族区大同街以北、万寿街以东 | 普通商品房 | 1.0657 | 已动工未竣工 | 0.3920 |
17 | 印象蓝湾项目 | 瀍河回族区大同街以南、万寿街以西 | 普通商品房 | 2.5145 | 已动工未竣工 | 0.0071 |
18 | 未命名 | 大同街以北、万寿街以西 | 普通商品房 | 0.1027 | 已动工未竣工 | 0.1027 |
19 | 香龙湾 | 洛龙区龙门镇裴村 | 普通商品房 | 6.6784 | 已动工未竣工 | 1.9416 |
20 | HP人才产业区(中电银河湾) | 伊滨区开元大道以北、光武大道以东 | 普通商品房 | 13.0000 | 已动工未竣工 | 5.7419 |
21 | 洛邑古城 | 老城区中和巷以东 | 普通商品房 | 10.7850 | 已动工未竣工 | 10.7850 |
22 | 中弘中央广场B区(玺悦园) | 涧西区九都路与浅井南路东南角 | 普通商品房 | 4.6576 | 已动工未竣工 | 0 |
23 | 福海花园项目 | 瀍河回族区南新安街与环城北路交叉口 | 普通商品房 | 0.4552 | 已动工未竣工 | 0 |
24 | 上阳城 | 西工区上阳路西侧 | 普通商品房 | 2.1118 | 未动工 | |
25 | 贵隆园安置房 | 西工区华山北路与汉宫路东南角 | 普通商品房 | 8.7485 | 已动工未竣工 | 8.7485 |
26 | 上阳城 | 西工区涧河东路以东 | 普通商品房 | 2.7707 | 未动工 | |
27 | 路劲御城 | 高新区炎黄路与天中路西南角 | 普通商品房 | 5.4499 | 已动工未竣工 | 5.4499 |
28 | 旭升新城项目 | 瀍河回族区启明南路东侧 | 普通商品房 | 0.9094 | 已动工未竣工 | 0 |
29 | 中科科技园高层次人才公寓 | 凌波路与华夏路交叉口西北角地块二 | 普通商品房 | 2.3478 | 未动工 | |
30 | 未命名 | 伊滨区兴业路以西、环湖路以东、用地界以北 | 普通商品房 | 6.8819 | 未动工 | |
31 | 凤凰湾 | 建福路西侧 | 普通商品房 | 1.7402 | 已动工未竣工 | 1.7402 |
32 | 凤凰湾 | 建福路东侧 | 普通商品房 | 7.7622 | 已动工未竣工 | 7.7622 |
33 | 凤凰湾 | 建福路东侧 | 普通商品房 | 3.7841 | 已动工未竣工 | 3.7841 |
34 | 和昌城B区 | 西工区汉宫路与嵩山北路西南角 | 普通商品房 | 6.6760 | 已动工未竣工 | 1.6902 |
35 | 苗南村整体改造项目(三号地块) | 老城区经八路与规划路西北角 | 普通商品房 | 1.8639 | 已动工未竣工 | 0.3120 |
36 | 小所村安置房 | 涧西区科技西路与坦克路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.1598 | 已动工未竣工 | 2.1598 |
37 | 尤东安置房 | 涧西区西环路与文教路交叉口东南角 | 普通商品房 | 2.6288 | 未动工 | |
38 | 山水王城 | 老城区经六路与道北五路东南角 | 普通商品房 | 3.0901 | 已动工未竣工 | 0.9295 |
39 | 未命名 | 西工区道南路47号 | 普通商品房 | 0.4250 | 未动工 | |
40 | 绿都雅园洛阳府 | 伊滨区光武大道以东、立雪路以南、提驾庄街以西、吉庆路以北 | 普通商品房 | 11.2862 | 已动工未竣工 | 0 |
41 | 保利大都会 | 西工区棉麻路以东、规划芳林路两侧 | 普通商品房 | 11.7523 | 已动工未竣工 | 1.2337 |
42 | 凌波苑 | 洛龙区滨河路以南、孙辛路以西 | 普通商品房 | 5.5058 | 已动工未竣工 | 0 |
43 | 凯瑞国宝红瞰 | 西工区龙翔路与310国道东北角 | 普通商品房 | 7.6726 | 已动工未竣工 | 2.0202 |
44 | 凯瑞国宝红瞰 | 西工区龙翔路与310国道东北角 | 普通商品房 | 7.4091 | 已动工未竣工 | 7.4091 |
45 | 34号街坊5号楼 | 涧西区中州西路与长春路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.6040 | 已动工未竣工 | 0.6040 |
46 | 苗南村整体改造项目(六号地块) | 老城区汉宫路与经八路西北角 | 普通商品房 | 7.5486 | 已动工未竣工 | 7.5486 |
47 | 洛玻唐三街坊棚户区改造项目 | 西工区唐宫中路唐三街坊改造地块一 | 普通商品房 | 0.7327 | 已动工未竣工 | 0.1725 |
48 | 建业尊府 | 高新区孙石公路以北黔川路以西地块 | 普通商品房 | 4.5893 | 已动工未竣工 | 2.3008 |
49 | 建业龙城东望 | 谭翟街以东、高铁大道以北 | 普通商品房 | 7.4050 | 已动工未竣工 | 4.5988 |
50 | 蓝光钰龙府 | 长厦门街与展览东路交叉口东南角地块二 | 普通商品房 | 4.7518 | 已动工未竣工 | 0.7560 |
51 | 蓝光钰龙府 | 长厦门街与展览东路交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.8230 | 已动工未竣工 | 2.2468 |
52 | 光华皮件厂改造项目 | 光华路与唐宫中路东北角 | 普通商品房 | 0.6516 | 已动工未竣工 | 0.6516 |
53 | 雎洲苑二期 | 涧西区涧河以南、芳菲街交叉口 | 普通商品房 | 2.7634 | 未动工 | |
54 | 中梁壹号院 | 洛龙区通衢路和广利街交叉口西北角 | 普通商品房 | 4.9924 | 已动工未竣工 | 0 |
55 | 云星誉园 | 伊滨区孝文大道与枫叶路西北角 | 普通商品房 | 4.5504 | 已动工未竣工 | 1.0033 |
56 | 滨河珑府项目 | 瀍河区启明南路与滨河北路交叉口西北角地块 | 普通商品房 | 4.9539 | 已动工未竣工 | 1.4030 |
57 | 金科绿都·天宸 | 洛龙区关林路与定鼎门街交叉口东南角 | 普通商品房 | 7.8474 | 已动工未竣工 | 0.2486 |
58 | 洛阳幸福里 | 老城区道北三路与驾鸡沟路东北角 | 普通商品房 | 5.6105 | 已动工未竣工 | 1.4725 |
59 | 中南广场泽苑 | 高新区丰润东路西侧 | 普通商品房 | 2.0500 | 已动工未竣工 | 0.4096 |
60 | 国风龙樾项目 | 瀍河区启明西路与规划路交叉口西南角 | 普通商品房 | 4.1960 | 已动工未竣工 | 1.8482 |
61 | 华耀城10#地块 | 伊滨区司马光路和刘井巷交叉口西南角 | 普通商品房 | 9.0234 | 已动工未竣工 | 0.2682 |
62 | 人才公寓 | 洛龙区二郎庙街与云谷一路交叉口东南角 | 普通商品房 | 5.3334 | 已动工未竣工 | 5.3334 |
63 | 和昌城F区 | 西工区嵩山路与道北三路西北角 | 普通商品房 | 4.4574 | 已动工未竣工 | 0 |
64 | 碧桂园玖锦台 | 洛龙区香山路与定鼎门街交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.6667 | 已动工未竣工 | 1.7351 |
65 | 华耀城5#地块 | 伊滨区中信路和诸葛大街交叉口西南角 | 普通商品房 | 12.0649 | 已动工未竣工 | 10.2491 |
66 | 中京花园 | 西工区丽春东路北侧 | 普通商品房 | 1.5815 | 已动工未竣工 | 0.1671 |
67 | 恒泰中心 | 西工区解放路与凯旋西路交叉口东北角 | 普通商品房 | 1.3836 | 已动工未竣工 | 0 |
68 | 锦艺悦园 | 伊滨区伊洛东路和西棘街交叉口西北角 | 普通商品房 | 5.2790 | 已动工未竣工 | 0.9380 |
69 | 唐和香居 | 西工区瀍涧大道南侧 | 普通商品房 | 1.4371 | 已动工未竣工 | 1.4371 |
70 | 绿都青云赋 | 科技西路与创业路交叉口西北角 | 普通商品房 | 9.5525 | 已动工未竣工 | 5.0269 |
71 | 格润明珠花园 | 高新区丰李片区洛宜快速路与文仲大道西南角 | 普通商品房 | 4.9137 | 未动工 | |
72 | 绿都中梁和风雅徐 | 洛龙区滨河南路与子美街交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.0288 | 已动工未竣工 | 2.5731 |
73 | 格润明珠花园 | 高新区丰李片区洛宜快速路与元稹北街东南角 | 普通商品房 | 11.8011 | 已动工未竣工 | 11.8011 |
74 | 绿都中梁和风雅徐 | 洛龙区滨河南路与乐天街交叉口西南角 | 普通商品房 | 6.0103 | 已动工未竣工 | 1.9592 |
75 | 丝路御城 | 高新区华夏路与青城路东北角 | 普通商品房 | 7.3489 | 已动工未竣工 | 7.3489 |
76 | 中州府和中州一号院 | 瀍河区史家街与规划路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.4315 | 已动工未竣工 | 2.4315 |
77 | 洛阳正商城北苑禧园 | 涧西区科文路与渠南路交叉口西南角 | 普通商品房 | 5.2772 | 已动工未竣工 | 2.2208 |
78 | 洛阳正商城北苑赋裕园 | 涧西区科文路与渠南路交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.9555 | 已动工未竣工 | 6.9555 |
79 | 万众一家 | 老城区310国道与华山北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 0.7522 | 已动工未竣工 | 0.7522 |
80 | 香榭里兰溪 | 老城区金谷北路与魏紫路东南角 | 普通商品房 | 8.9364 | 未动工 | |
81 | 和昌城E区 | 西工区周山大道与状元红路东北角 | 普通商品房 | 8.3039 | 已动工未竣工 | 8.3039 |
82 | 天鑫苑 | 高新区天津路与渠北路西北角 | 普通商品房 | 1.6410 | 未动工 | |
83 |
猜你喜欢相关文章 |