The Beginning
省 | 市 | 区(县) | 网点名称 | 线上预约额度 (枚) | 现场预约额度 (枚) | 网点地址 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州闽都支行营业部 | 10,000 | 0 | 福州市鼓楼区古田路108号 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州鼓楼支行营业部 | 17,000 | 0 | 福州市鼓楼区鼓屏路1号 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州五四支行营业部 | 16,000 | 0 | 福州市鼓楼区五四路162号 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州洪山支行营业部 | 10,000 | 0 | 福州市杨桥西路118号 |
福建省 | 福州市 | 台江区 | 福州吉祥支行营业部 | 17,000 | 0 | 福州市八一七中路600号一楼大厅 |
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州金山支行营业部 | 10,000 | 0 | 福州市仓山万达广场C区1层75号-80号商铺 |
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州仓山支行营业部 | 10,000 | 0 | 福州市仓山区观海北侧江城绵绣ABCD楼裙楼部分1层03复式商场 |
福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州城东支行营业部 | 10,000 | 0 | 福州市晋安区东二环泰禾广场6号楼一层工商银行 |
福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州长乐支行营业部 | 6,000 | 0 | 福州市长乐区吴航街道郑和中路39号 |
福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州长乐胪峰支行 | 2,000 | 0 | 福州市长乐区福盛花园2号楼28-32号 |
福建省 | 福州市 | 闽清县 | 福州闽清支行营业部 | 4,000 | 0 | 福州市闽清县梅城镇西门街10号 |
福建省 | 福州市 | 永泰县 | 福州永泰支行营业部 | 4,000 | 0 | 福州市永泰县樟城镇南湖路9号 |
福建省 | 福州市 | 福清市 | 福州福清支行营业部 | 8,000 | 0 | 福州福清市元洪路创元国际大酒店2号公寓楼1-2层靠清昌大道部分店面 |
福建省 | 福州市 | 罗源县 | 福州罗源支行营业部 | 4,000 | 0 | 福州市罗源县凤山镇罗川中路1号 |
福建省 | 福州市 | 连江县 | 福州连江支行营业部 | 4,000 | 0 | 福州市连江县凤城镇816北路156号 |
福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州闽侯支行营业室 | 6,000 | 0 | 福州市闽侯县甘蔗镇街心路67号 |
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福建自贸试验区福州片区分行营业部 | 3,000 | 0 | 福州市马尾区君竹路24号 |
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州福州亭江支行 | 1,000 | 0 | 福州市马尾亭江镇东街坑里136号 |
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 福建自贸试验区平潭片区分行营业部 | 6,000 | 0 | 福州市平潭县潭城镇东大街73号 |
THE END