The Beginning
北川县:
乡镇(街道) | 社区 | 联系电话 |
马槽乡 | 马槽社区 | 13778169743、 13458013172、 15280974626 |
曲山镇 | 曲山社区 | 1 5308315098、 13990117903、 15378223782 |
邓家社区 | 1 3458318234、 137 78045577、 15884659106 | |
永安镇 | 九鼎社区 | 1 3035644499、 18781688944 13158455588、 13547149237 |
禹里镇 | 石泉社区 | 13778092295、 13890190388、 15984606658 |
坝底乡 | 坝底堡社区 | 15182406696、 15983699669、 1 3881 150385 |
武安社区 | 1 8780373999、 15281688620、 15892638696 | |
陈家坝镇 | 陈家坝社区 | 1 8281 968870、 13795764034、 15908239938 |
开坪乡 | 晓阳社区 | 1 5984629037、 15182366629、 13696291853 |
擂鼓镇 | 擂鼓坪社区 | 13881139277、 13550836572、 13568277567 |
白坭乡 | 白坭社区 | 1 3608127879、 13708110003、 13778178843 |
白什乡 | 先锋社区 | 1 5908225553、 18080258255、 13909017871 |
都贯乡 | 贯岭社区 | 13547129777、 15884674356、 13890162508 |
都坝社区 | 1 3890162508、 18380553788、 13881172827 | |
桂溪镇 | 云龙社区 | 15182309889、 13508123836、 13458068298 |
通泉镇 | 香江社区 | 1 5881645705、 15328212941、 18781693888 |
通☐社区 | 1 8281 980333、 13881123711、 13547124104 | |
漩坪乡 | 漩坪社区 | 1 5528558307、 18784089249 1 5883787250、 13568439803 |
片☐乡 | 片☐社区 | 13778097583、 13281589523、 15284012730 |
青片乡 | 新街社区 | 1 3568268616、 15984636275、 13668337824 |
桃龙藏族乡 | 龙藏社区 | 1 5892643929、 13981175625、 17709024882 |
小坝镇 | 小坝社区 | 1 3402358898、 15884640606、 13778022705 |
永昌镇 | 纳润社区 | 1 5228402014、 15182396715、 13458318703 |
禹龙社区 | 1 39081 13956、 15984411805 1 3881146831、 137 78015525 | |
沐曦社区 | 1 5884601177、 18009083793、 18780536511 | |
蔬菜社区 | 1 38901 16445、 15882812776、 13981 168093 | |
诺西社区 | 1 8030959099、 13508106594、 17381181882 | |
新川社区 | 1 5908247199、 15228300083、 15386667905 | |
圣灯社区 | 1 5281637520、 18780547076、 18009066143 | |
尔玛社区 | 1 8908111283、 18281919666、 18190662187 | |
竹林社区 | 1 8281999606、 18181774901、 18981151096 | |
金霞社区 | 15681121832、 13096120980 1 8281930037、 137 78076254 | |
永昌镇 | 安昌社区 | 1 3990167361、 18990149806、 13541748818 1 5984635488、 13350973181 |
THE END