The Beginning
2022武汉义务段学科类校外培训机构白名单
2022年3月3日武汉市教育局发布了《武汉市义务段学科类校外培训机构预收费资金托管账户公告》
内容如下:经审核,我市122家义务段学科类校外培训机构均已开立预收费资金托管专户,现予以公告,欢迎社会各界监督。除本次公告的122家机构,其他开展义务段学科类培训的均为无证办学、非法办学,请家长自觉抵制、拒绝参加。如发现无证培训机构,请拨打各区监督电话。
各区监督电话:江岸区82220407;江汉区82807937;硚口区83791883;汉阳区84843267;武昌区87131617;青山区86331123;洪山区87880105;蔡甸区69811872;江夏区81823665;东西湖区83216635;黄陂区85915051;新洲区86921100;经济开发区84855709;东湖高新区67880396;东湖风景区86773926。
序号 | 机构全称 | 辖区 | 办学许可证号 | 统一社会信用代码 | 托管银行全称 | 托管专户账号名称 | 托管专户银行账号 |
1 | 武汉市江岸区科翰星荟教育培训学校 | 江岸区 | 242010270002448 | 52420102MJH293819H | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区科翰星荟教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012100923133 |
2 | 武汉市江岸区奥欣一阁文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270002538 | 52420102MJH293704B | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区奥欣一阁文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011700923142 |
3 | 武汉市江岸区楚清风教育培训学校 | 江岸区 | 242010270002748 | 52420102MJH29378X1 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区楚清风教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012700923103 |
4 | 武汉市江岸区少年志教育培训学校 | 江岸区 | 242010270003958 | 52420102MJH2937126 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区少年志教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012400923134 |
5 | 武汉市江岸区英普文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270002238 | 52420102MJH293691M | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区英普文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011400919273 |
6 | 武汉市江岸区品御文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270003188 | 52420102MJH293800L | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区品御文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012600926564 |
7 | 武汉市江岸区三书文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270003728 | 52420102MJH2937719 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区三书文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011600923192 |
8 | 武汉市江岸区艳阳初教育培训学校 | 江岸区 | 242010270002278 | 52420102MJH293755K | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区艳阳初教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011900923143 |
9 | 武汉市江岸区融玺教育培训学校 | 江岸区 | 242010270003068 | 52420102MJH293683T | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区融玺教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012200917085 |
10 | 武汉市江岸区多多趣知教育培训学校 | 江岸区 | 242010270003218 | 52420102MJH2937981 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区多多趣知教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011600923179 |
11 | 武汉市江岸区竞朗教育培训学校 | 江岸区 | 242010270003448 | 52420102MJH2936750 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区竞朗教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012000915032 |
12 | 武汉市江岸区科翰智美教育培训学校 | 江岸区 | 242010270004288 | 52420102MJH293747Q | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区科翰智美教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011700923131 |
13 | 武汉市江岸区亲民教育花桥培训学校 | 江岸区 | 242010270003208 | 52420102MJH2937201 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区亲民教育花桥培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011600919183 |
14 | 武汉市江岸区澳邦教育培训学校 | 江岸区 | 242010270001868 | 52420102MJH2923229 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区澳邦教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011600912503 |
15 | 武汉市江岸区澳邦教育花桥培训学校 | 江岸区 | 242010270001988 | 52420102MJH2924610 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区澳邦教育花桥培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011600912259 |
16 | 武汉市江岸区乐其教育培训学校 | 江岸区 | 242010270001108 | 52420102562306837L | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区乐其教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012200918948 |
17 | 武汉市江岸区开源教育培训学校 | 江岸区 | 242010270001938 | 52420102MJH292410P | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区开源教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011700915792 |
18 | 武汉市江岸区博才兴天下培训学校 | 江岸区 | 242010270001478 | 52420102591057462P | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区博才兴天下培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012500917877 |
19 | 武汉市江岸区新光源文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270001918 | 52420102MJH2924535 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区新光源文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012800917722 |
20 | 武汉市江岸区幼良文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270000648 | 524201027282444623 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区幼良文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012700917726 |
21 | 武汉市江岸区成长文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270000968 | 52420102672779918Y | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区成长文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011900922684 |
22 | 武汉市江岸区奥星科教培训中心 | 江岸区 | 242010270000708 | 52420102744784063N | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区奥星科教培训中心预收费资金托管专户 | 8111501012200917687 |
23 | 武汉市江岸区快思文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270002008 | 52420102MJH2925173 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区快思文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012000913375 |
24 | 武汉明心教育培训中心 | 江岸区 | 242010270000728 | 52420102755147852F | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉明心教育培训中心预收费资金托管专户 | 8111501012300913278 |
25 | 武汉市江岸区小院士教育培训中心 | 江岸区 | 242010270000778 | 52420102764609158J | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区小院士教育培训中心预收费资金托管专户 | 8111501012700918888 |
26 | 武汉市江岸区朱莉娅文化教育培训学校 | 江岸区 | 242010270001908 | 52420102MJH292365N | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 武汉市江岸区朱莉娅文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012100917169 |
27 | 武汉市江汉区心田花开教育培训学校 | 江汉区 | 142010370000848 | 52420103MJH305082F | 兴业银行武汉江汉支行 | 武汉市江汉区心田花开教育培训学校预收费资金托管专户 | 416020100111290024 |
28 | 武汉市江汉区亲民文化教育培训学校 | 江汉区 | 142010370000768 | 52420103MJH305090A | 兴业银行武汉江汉支行 | 武汉市江汉区亲民文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 416020100111290260 |
29 | 武汉市江汉区好学励勤教育培训学校 | 江汉区 | 142010370000708 | 52420103MJH305074L | 兴业银行武汉江汉支行 | 武汉市江汉区好学励勤教育培训学校预收费资金托管专户 | 416020100111290632 |
30 | 武汉市江汉区奥欣名阁文化教育培训学校 | 江汉区 | 142010370000628 | 52420103MJH3051030 | 兴业银行武汉江汉支行 | 武汉市江汉区奥欣名阁文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 416020100111290402 |
31 | 武汉市江汉区慧泉培训学校 | 江汉区 | 142010370000161 | 52420103783155462B | 兴业银行武汉江汉支行 | 武汉市江汉区慧泉培训学校预收费资金托管专户 | 416020100100649486 |
32 | 武汉市江汉区一点通乐思文化教育培训学校 | 江汉区 | 142010370000928 | 52420103MJH30491XP | 兴业银行武汉江汉支行 | 武汉市江汉区一点通乐思文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 416020100100652199 |
33 | 武汉市硚口区常臻培训学校 | 硚口区 | 242010470003449 | 52420104MJH317497B | 中国银行 | 武汉市硚口区常臻培训学校预收费资金托管专户 | 569081440031 |
34 | 武汉市硚口区蒽博培训学校 | 硚口区 | 242010470004288 | 52420104MJH317542C | 中国银行 | 武汉市硚口区蒽博培训学校预收费资金托管专户 | 574281456240 |
35 | 武汉市硚口区虎翼培训学校 | 硚口区 | 242010470004338 | 52420104MJH317593L | 中国银行 | 武汉市硚口区虎翼培训学校预收费资金托管专户 | 561281475032 |
36 | 武汉市硚口区优学课堂培训学校 | 硚口区 | 242010470004158 | 52420104MJH31750XU | 工行武汉常码头支行 | 武汉市硚口区优学课堂培训学校预收费资金托管专户 | 574281505471 |
37 | 武汉市硚口区双馨优才培训学校 | 硚口区 | 242010470003889 | 52420104MJH3175507 | 中国银行 | 武汉市硚口区双馨优才培训学校预收费资金托管专户 | 575581511920 |
38 | 武汉市硚口区楚之学培训学校 | 硚口区 | 242010470003759 | 52420104MJH317585R | 中国银行 | 武汉市硚口区楚之学培训学校预收费资金托管专户 | 554781543123 |
39 | 武汉市硚口区龙文宝丰培训学校 | 硚口区 | 242010470004298 | 52420104MJH317577Y | 兴业银行武昌支行 | 武汉市硚口区龙文宝丰培训学校预收费资金托管专户 | 562581467680 |
40 | 武汉市硚口区楚天精英培训学校 | 硚口区 | 242010470004108 | 52420104MJH317462Q | 中国银行 | 武汉市硚口区楚天精英培训学校预收费资金托管专户 | 571681369263 |
41 | 武汉市硚口区心田花开培训学校 | 硚口区 | 242010470003769 | 52420104MJH317518U | 兴业银行武汉江汉支行 | 武汉市硚口区心田花开培训学校预收费资金托管专户 | 556081505767 |
42 | 武汉市硚口区尧问培训学校 | 硚口区 | 242010470004268 | 52420104MJH317534H | 中国银行 | 武汉市硚口区尧问培训学校预收费资金托管专户 | 556081413082 |
43 | 武汉市硚口区熊莎培训学校 | 硚口区 | 242010470004128 | 52420104MJH317489G | 中国银行 | 武汉市硚口区熊莎培训学校预收费资金托管专户 | 557381425217 |
44 | 武汉市硚口区楚韵峰林培训学校 | 硚口区 | 242010470003859 | 52420104MJH317526N | 中国银行 | 武汉市硚口区楚韵峰林培训学校预收费资金托管专户 | 575581516688 |
45 | 武汉市硚口区博优思培训学校 | 硚口区 | 242010470003899 | 52420104MJH3175694 | 中国银行 | 武汉市硚口区博优思培训学校预收费资金托管专户 | 554781540778 |
46 | 武汉市硚口区好学佳茗培训学校 | 硚口区 | 242010470004118 | 52420104MJH317470K | 中国银行 | 武汉市硚口区好学佳茗培训学校预收费资金托管专户 | 554781469964 |
47 | 武汉市硚口区荆楚培训学校 | 硚口区 | 142010470002519 | 524201046727825278 | 中国银行 | 武汉市硚口区荆楚培训学校预收费资金托管专户 | 561281341949 |
48 | 武汉现代教育培训中心 | 硚口区 | 142010470002551 | 52420104783171104B | 中国银行 | 武汉现代教育培训中心预收费资金托管专户 | 559981511461 |
49 | 武汉市硚口区经典优道培训学校 | 硚口区 | 142010470001281 | 52420104MJH316961T | 中国银行 | 武汉市硚口区经典优道培训学校预收费资金托管专户 | 572981428858 |
50 | 武汉市硚口区荆楚睿翼培训学校 | 硚口区 | 142010470001241 | 52420104347217751U | 中国银行 | 武汉市硚口区荆楚睿翼培训学校预收费资金托管专户 | 575581359601 |
51 | 武汉市硚口区菁华源培训学校 | 硚口区 | 142010470001518 | 52420104MJH317112J | 中国银行 | 武汉市硚口区菁华源培训学校预收费资金托管专户 | 571681406478 |
52 | 武汉市汉阳区初心筑梦教育培训学校 | 汉阳区 | 142010570000859 | 52420105MJH327732W | 中信银行 | 武汉市汉阳区初心筑梦教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011200917991 |
53 | 武汉市汉阳区荆楚潮文化教育培训学校 | 汉阳区 | 242010570001879 | 52420105MJH3277242 | 中信银行 | 武汉市汉阳区荆楚潮文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012000917916 |
54 | 武汉市汉阳区多次元培训学校 | 汉阳区 | 142010570000529 | 52420105MJH3277167 | 中信银行汉口支行 | 武汉市汉阳区多次元培训学校预收费资金托管专户 | 8111501013000917784 |
55 | 武汉市汉阳区前方教育培训学校 | 汉阳区 | 242010570001509 | 52420105MJH327687U | 中信银行 | 武汉市汉阳区前方教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011200916286 |
56 | 武汉市汉阳区同心教育培训学校 | 汉阳区 | 142010570000489 | 52420105MJH327740P | 中信银行 | 武汉市汉阳区同心教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011600917889 |
57 | 武汉市汉阳区星美教育培训学校 | 汉阳区 | 142010570000199 | 52420105MJH327759L | 中信银行 | 武汉市汉阳区星美教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501013200918513 |
58 | 武汉市汉阳区亲民明德教育培训学校 | 汉阳区 | 142010570000849 | 52420105MJH327695N | 中信银行 | 武汉市汉阳区亲民明德教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012700917537 |
59 | 武汉市汉阳区大瑜教育培训学校 | 汉阳区 | 142010570000969 | 52420105MJH327708C | 中信银行 | 武汉市汉阳区大瑜教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012700918559 |
60 | 武汉市汉阳区开益教育培训学校 | 汉阳区 | 142010570000889 | 52420105MJH327767F | 中信银行 | 武汉市汉阳区开益教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012200918483 |
61 | 武汉市汉阳区捷思培训学校 | 汉阳区 | 142010570000151 | 52420105MJH326908G | 中信银行 | 武汉市汉阳区捷思培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012400916254 |
62 | 武汉市武昌区格致明心文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001358 | 52420106MJH3361379 | 招商银行 | 武汉市武昌区格致明心文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 127915945810303 |
63 | 武汉市武昌区步步升文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670002148 | 52420106MJH336153Y | 中国农业银行 | 武汉市武昌区步步升文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 416140100100330732 |
64 | 武汉市武昌区荆楚潮文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001408 | 52420106MJH3361454 | 招商银行 | 武汉市武昌区荆楚潮文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 127915993510907 |
65 | 武汉市武昌区亲民南湖文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001518 | 52420106MJH336129E | 中信银行武汉分行营业部 | 武汉市武昌区亲民南湖文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 8111501013100918527 |
66 | 武汉市武昌区星阳教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001488 | 52420106MJH336188H | 兴业银行 | 武汉市武昌区星阳教育培训学校预收费资金托管专户 | 416140100100330094 |
67 | 武汉市武昌区好学汇才文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001018 | 52420106MJH3360816 | 招商银行 | 武汉市武昌区好学汇才文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 127915978510306 |
68 | 武汉市武昌区优贝精睿文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001558 | 52420106MJH33609XX | 招商银行 | 武汉市武昌区优贝精睿文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 127915977010706 |
69 | 武汉市武昌区阅微堂文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001868 | 52420106MJH336110H | 交通银行武昌支行 | 武汉市武昌区阅微堂文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 416140100100331380 |
70 | 武汉市武昌区图心文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001688 | 52420106MJH33617XH | 招商银行 | 武汉市武昌区图心文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 127916017310701 |
71 | 武汉市武昌区创优堂文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001058 | 52420106MJH336161R | 招商银行 | 武汉市武昌区创优堂文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 127915974010208 |
72 | 武汉市武昌区心田花开文化教育培训学校 | 武昌区 | 242010670001398 | 52420106MJH336102N | 招商银行 | 武汉市武昌区心田花开文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 127916023310501 |
73 | 武汉新纪元外语培训学校 | 武昌区 | 242010670000130 | 52420106728280543M | 兴业银行洪山支行 | 武汉新纪元外语培训学校预收费资金托管专户 | 416080100100746326 |
74 | 武汉市武昌区领航英语培训学校 | 武昌区 | 242010670000770 | 524201066854405427 | 交通银行梅苑支行 | 武汉市武昌区领航英语培训学校预收费资金托管专户 | 421421047012002094435 |
75 | 武汉市武昌区金色阳光教育培训学校 | 武昌区 | 242010670000710 | 524201066823285391 | 兴业银行 | 武汉市武昌区金色阳光教育培训学校预收费资金托管专户 | 416140100100297309 |
76 | 武汉市武昌区学大教育培训学校 | 武昌区 | 242010670000840 | 52420106572033916T | 招商银行 | 武汉市武昌区学大教育培训学校预收费资金托管专户 | 127905932510804 |
77 | 武汉市武昌区优杰教育培训学校 | 武昌区 | 242010670000900 | 52420106MJH334342P | 招商银行 | 武汉市武昌区优杰教育培训学校预收费资金托管专户 | 127913903210502 |
78 | 武汉市武昌翰林教育培训学校 | 武昌区 | 242010670000440 | 5242010675181454X7 | 兴业银行 | 武汉市武昌翰林教育培训学校预收费资金托管专户 | 416140100100302211 |
79 | 武汉市武昌区新慧培训学校 | 武昌区 | 242010670000720 | 52420106682324992B | 建行武汉省直东湖支行 | 武汉市武昌区新慧培训学校预收费资金托管专户 | 42050116501800000716 |
80 | 武汉市武昌区达梦圆培训学校 | 武昌区 | 242010670000540 | 52420106755138956T | 交通银行积玉桥支行 | 武汉市武昌区达梦圆培训学校预收费资金托管专户 | 421421040012002076192 |
81 | 武汉市武昌区黄金屋教育培训学校 | 武昌区 | 242010670000958 | 52420106MJH335150E | 兴业银行 | 武汉市武昌区黄金屋教育培训学校预收费资金托管专户 | 416140100100298575 |
82 | 武汉市武昌区翰博教育培训学校 | 武昌区 | 242010670000938 | 52420106MJH335142K | 招商银行 | 武汉市武昌区翰博教育培训学校预收费资金托管专户 | 127909982410206 |
83 | 武汉市青山区希尔普培训学校 | 青山区 | 242010770001768 | 52420107MJH3447197 | 中国光大银行股份有限公司武汉青山支行 | 武汉市青山区希尔普培训学校预收费资金托管专户 | 38340180806026718 |
84 | 武汉市青山区荆楚潮教育培训学校 | 青山区 | 242010770001748 | 52420107MJH344700A | 中国建设银行百盛分行 | 武汉市青山区荆楚潮教育培训学校预收费资金托管专户 | 42050120634900000564 |
85 | 武汉市青山区121培训学校 | 青山区 | 242010770001688 | 52420107733553155X | 中国建设银行百盛分行 | 武汉市青山区121培训学校预收费资金托管专户 | 42050120634900000555 |
86 | 武汉市青山区未来之星教育培训学校 | 青山区 | 242010770001738 | 524201077310653934 | 中国建设银行百盛分行 | 武汉市青山区未来之星教育培训学校预收费资金托管专户 | 42050120634900000000 |
87 | 武汉市洪山区未艾培训学校 | 洪山区 | 242011170005848 | 52420111MJH3534557 | 中国银行东湖分行营业部 | 武汉市洪山区未艾培训学校预收费资金托管专户 | 561281441886 |
88 | 武汉市洪山区亲和教育培训学校 | 洪山区 | 242011170005858 | 52420111MJH3534632 | 中国银行股份有限公司武汉华中师大支行 | 武汉市洪山区亲和教育培训学校预收费资金托管专户 | 570381436966 |
89 | 武汉市洪山区科翰培训学校 | 洪山区 | 242011170005868 | 52420111MJH353498L | 中国银行珞狮路支行 | 武汉市洪山区科翰培训学校预收费资金托管专户 | 557381464948 |
90 | 武汉市洪山区梓灵教育培训学校 | 洪山区 | 242011170005878 | 52420111MJH3535008 | 中国银行武汉复地国际支行 | 武汉市洪山区梓灵教育培训学校预收费资金托管专户 | 571681441130 |
91 | 武汉市洪山区启睿教育培训学校 | 洪山区 | 242011170005828 | 52420111MJH353439H | 中国银行武汉珞狮路支行 | 武汉市洪山区启睿教育培训学校预收费资金托管专户 | 570381464767 |
92 | 武汉市洪山区伯罗培训学校 | 洪山区 | 242011170005898 | 52420111MJH35348XL | 中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行 | 武汉市洪山区伯罗培训学校预收费资金托管专户 | 572981457765 |
93 | 武汉市洪山区卓刀泉亲民明德培训学校 | 洪山区 | 242011170005818 | 52420111MJH353420L | 中国银行武汉关山大道支行 | 武汉市洪山区卓刀泉亲民明德培训学校预收费资金托管专户 | 562851416839 |
94 | 武汉市洪山区诗之远文化教育培训学校 | 洪山区 | 242011170005788 | 52420111MJH353412R | 中国银行武汉民族大道支行 | 武汉市洪山区诗之远文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 569081368461 |
95 | 武汉市洪山区心田花开教育培训学校 | 洪山区 | 242011170005778 | 52420111MJH353404Y | 中国银行武汉广埠屯支行 | 武汉市洪山区心田花开教育培训学校预收费资金托管专户 | 557381438282 |
96 | 武汉市洪山区见贤教育培训学校 | 洪山区 | 242011170005838 | 52420111MJH353447C | 中国银行武汉广埠屯支行 | 武汉市洪山区见贤教育培训学校预收费资金托管专户 | 567781436658 |
97 | 武汉市洪山区好学优课培训学校 | 洪山区 | 242011170005768 | 52420111MJH3533919 | 中国银行东湖分行营业部 | 武汉市洪山区好学优课培训学校预收费资金托管专户 | 558681422579 |
98 | 武汉市洪山区多维培训学校 | 洪山区 | 142011172502751 | 52420111MJH3517671 | 中国银行武汉复地国际支行 | 武汉市洪山区多维培训学校预收费资金托管专户 | 567781445766 |
99 | 武汉市洪山区国才教育培训学校 | 洪山区 | 142011179802391 | 5240111MJH350887H | 中国银行华农支行 | 武汉市洪山区国才教育培训学校预收费资金托管专户 | 567781421585 |
100 | 武汉市洪山区棒棒堂教育培训学校 | 洪山区 | 142011172302711 | 52420111MJH351687D | 中国银行武汉珞珈山支行 | 武汉市洪山区棒棒堂教育培训学校预收费资金托管专户 | 566481437162 |
101 | 武汉市洪山区华盟教育培训学校 | 洪山区 | 142011170502461 | 52420111MJH351230U | 中国银行武汉珞珈山支行 | 武汉市洪山区华盟教育培训学校预收费资金托管专户 | 574281401154 |
102 | 武汉市东西湖区博立文化培训学校 | 东西湖区 | 242011270001328 | 52420112MJH365018A | 中信银行东西湖支行 | 武汉市东西湖区博立文化培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012200918916 |
103 | 武汉市东西湖区佰特培训学校 | 东西湖区 | 242011270001338 | 52420112MJH36500XA | 中信银行东西湖支行 | 武汉市东西湖区佰特培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012700918793 |
104 | 武汉市东西湖区学与思文化培训学校 | 东西湖区 | 242011270001388 | 52420112MJH364998E | 中信银行东西湖支行 | 武汉市东西湖区学与思文化培训学校预收费资金托管专户 | 8111501012200915170 |
105 | 武汉市东西湖区慧泉培训学校 | 东西湖区 | 142011270000211 | 524201123472148685 | 中信银行东西湖支行 | 武汉市东西湖区慧泉培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011500915897 |
106 | 武汉市东西湖区轻松国文培训学校 | 东西湖区 | 242011270000288 | 52420112MJH364306W | 中信银行东西湖支行 | 武汉市东西湖区轻松国文培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011700919029 |
107 | 武汉市东西湖区荆楚培训学校 | 东西湖区 | 142011270000251 | 52420112MJH364322J | 中信银行东西湖支行 | 武汉市东西湖区荆楚培训学校预收费资金托管专户 | 8111501013200916050 |
108 | 武汉市东西湖区一点通培训学校 | 东西湖区 | 242011270000168 | 524201125749351556 | 中信银行东西湖支行 | 武汉市东西湖区一点通培训学校预收费资金托管专户 | 8111501011200913996 |
109 | 武汉市黄陂区英一翰教育培训学校 | 黄陂区 | 242011670003128 | 52420116MJH405761F | 中国工商银行武汉木兰支行 | 武汉市黄陂区英一翰教育培训学校预收费资金托管专户 | 3202189709100051140 |
110 | 武汉市黄陂区思远教育培训学校 | 黄陂区 | 142011670001871 | 52420116MJH4049298 | 中国光大银行股份有限公司汉口北支行 | 武汉市黄陂区思远教育培训学校预收费资金托管专户 | 57710180807986958 |
111 | 武汉市黄陂区盘龙城铭都教育培训学校 | 黄陂区 | 142011670001958 | 52420116MJH4049373 | 中国光大银行股份有限公司武汉汉口北支行 | 武汉市黄陂区盘龙城铭都教育培训学校预收费资金托管专户 | 57710180805197955 |
112 | 武汉黄陂区斯比克教育培训学校 | 黄陂区 | 142011670002748 | 52420116MJH4055425 | 中国光大银行股份有限公司汉口北支行 | 武汉黄陂区斯比克教育培训学校预收费资金托管专户 | 57710180807123265 |
113 | 武汉市黄陂区东方之星文化培训中心 | 黄陂区 | 142011670000031 | 524201160744996099 | 中国银行武汉黄陂支行营业部 | 武汉市黄陂区东方之星文化培训中心预收费资金托管专户 | 576881427188 |
114 | 武汉市黄陂区前川街兴育才好学培训学校 | 黄陂区 | 142011670001091 | 5240116MJH404443B | 中国银行武汉黄陂支行营业部 | 武汉市黄陂区前川街兴育才好学培训学校预收费资金托管专户 | 567781348911 |
115 | 武汉市黄陂区智昂慧学文化培训学校 | 黄陂区 | 142011670002378 | 5240116MJH405390Q | 中国工商银行武汉中兴支行 | 武汉市黄陂区智昂慧学文化培训学校预收费资金托管专户 | 3202019809200067576 |
116 | 武汉市黄陂区前川街百川英才培训学校 | 黄陂区 | 142011670000951 | 52420116303438974R | 中国银行武汉前川支行 | 武汉市黄陂区前川街百川英才培训学校预收费资金托管专户 | 563881345880 |
117 | 武汉市新洲区明径教育培训学校 | 新洲区 | 142011770001091 | 52420117MJH424786P | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市新洲区支行 | 武汉市新洲区明径教育培训学校预收费资金托管专户 | 942001010086070033 |
118 | 武汉市新洲区拓新文化教育培训学校 | 新洲区 | 142011770000178 | 52420117MJH4252448 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市新洲区支行 | 武汉市新洲区拓新文化教育培训学校预收费资金托管专户 | 942001010085920030 |
119 | 武汉市新洲区优学教育培训学校 | 新洲区 | 142011770000048 | 52420117MJH4265114 | 汉口银行股份有限公司阳逻港支行 | 武汉市新洲区优学教育培训学校预收费资金托管专户 | 521041000027536 |
120 | 武汉市新洲区阳光教育培训学校 | 新洲区 | 242011770000658 | 524201175879776371 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市新洲区支行 | 武汉市新洲区阳光教育培训学校预收费资金托管专户 | 942006010086750043 |
121 | 武汉市新洲区新育才教育培训学校 | 新洲区 | 242011770000648 | 52420117MJH426618F | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市新洲区支行 | 武汉市新洲区新育才教育培训学校预收费资金托管专户 | 942001010086270039 |
122 | 武汉市东湖生态旅游风景区博学鸿儒教育培训中心 | 东湖 风景区 | 142010670080011 | 52420100MJH2877699 | 中国工商银行 | 武汉市东湖生态旅游风景区博学鸿儒教育培训中心预收费资金托管专户 | 3202006409200069359 |
THE END