The Beginning
体育场街道区域核酸检测采样点:
镇办 | 采样点名称 | 详细地址 | 采样时间 | 联系电话 |
体育场街道 | 金乔社区第1采样点 | 金乔居委会东侧广场 | 周三17:00-21:00 | 13583323331 |
体育场街道 | 金乔社区第2采样点 | 金乔北区文化广场(34#北) | 周三17:00-21:00 | 13953350529 |
体育场街道 | 金乔社区第3采样点 | 金乔南区1#南游乐场 | 周三17:00-21:00 | 13969309578 |
体育场街道 | 金乔社区第4采样点 | 金乔南区4#东停车场 | 周三17:00-21:00 | 13561620970 |
体育场街道 | 杜科社区第1采样点 | 杜科新村南门服务中心前 | 周三17:00-21:00 | 15966961478 |
体育场街道 | 杜科社区第2采样点 | 杜科社区21号楼东楼头停车场 | 周三17:00-21:00 | 13953323928 |
体育场街道 | 杜科社区第3采样点 | 杜科社区44号楼南小广场 | 周三17:00-21:00 | 17852041351 |
体育场街道 | 杜科社区第4采样点 | 杜科东区63号楼西楼头 | 周三17:00-21:00 | 13508950770 |
体育场街道 | 兴乔社区第1采样点 | 兴乔社区东城华府小区物业办公楼下 | 周三17:00-21:00 | 18560336862 |
体育场街道 | 兴乔社区第2采样点 | 兴乔社区二毛东区小广场 | 周三17:00-21:00 | 18560336861 |
体育场街道 | 兴乔社区第3采样点 | 兴乔社区二毛西区兴乔社区居委会门前 | 周三17:00-21:00 | 18560336863 |
体育场街道 | 兴乔社区第4采样点 | 兴乔社区东城华府e区门卫室 | 周三17:00-21:00 | 13589511477 |
体育场街道 | 河东社区第1采样点 | 河东社区居委会门前小广场 | 周三17:00-21:00 | 18560700728 |
体育场街道 | 河东社区第2采样点 | 潘南东路15甲8号 | 周三17:00-21:00 | 15264318236 |
体育场街道 | 河东社区第3采样点 | 人民东路北七巷金色家园 | 周三17:00-21:00 | 18766912631 |
体育场街道 | 人东社区第1采样点 | 人民东路北三巷广场 | 周三17:00-21:00 | 18265879107 |
体育场街道 | 人东社区第2采样点 | 人民东路北二巷广场 | 周三17:00-21:00 | 18560336873 |
体育场街道 | 人东社区第3采样点 | 人民东路北一巷广场 | 周三17:00-21:00 | 13869312328 |
体育场街道 | 东苑社区第1采样点 | 金晶大道东二街东苑社区党建文化广场 | 周三17:00-21:00 | 13905337509 |
体育场街道 | 东苑社区第2采样点 | 共青团东路25号龙泽苑 | 周三17:00-21:00 | 18678122302 |
体育场街道 | 东苑社区第3采样点 | 东二路31号院淄建第五生活区 | 周三17:00-21:00 | 13561607261 |
体育场街道 | 东苑社区第4采样点 | 共青团东路21号院21号楼东头 | 周三17:00-21:00 | 13953370676 |
体育场街道 | 商东社区第1采样点 | 温州大厦门前 | 周三17:00-21:00 | 18560309787 |
体育场街道 | 商东社区第2采样点 | 东一路39号院门前 | 周三17:00-21:00 | 18560305995 |
体育场街道 | 商东社区第3采样点 | 商场东路14号院门前 | 周三17:00-21:00 | 18560350725 |
体育场街道 | 商东社区第4采样点 | 齐馨雅苑小区门口 | 周三17:00-21:00 | 18560350869 |
体育场街道 | 商东社区第5采样点 | 东三路83、85号(商东居委会门前) | 周三17:00-21:00 | 18560302067 |
体育场街道 | 广场社区第1采样点 | 自来水宿舍门卫室 | 周三17:00-21:00 | 18560700530 |
体育场街道 | 广场社区第2采样点 | 大泰景苑门卫 | 周三17:00-21:00 | 18560336856 |
体育场街道 | 广场社区第3采样点 | 广场社区居委会南侧 | 周三17:00-21:00 | 18560336859 |
体育场街道 | 广场社区第4采样点 | 商场东路39号院门前 | 周三17:00-21:00 | 18560336853 |
体育场街道 | 河滨社区第1采样点 | 中心路东二街北二巷4号楼河滨居委会大厅门前 | 周三17:00-21:00 | 13869349696 |
体育场街道 | 河滨社区第2采样点 | 中心路140号 爱客家书市 门前 | 周三17:00-21:00 | 15864461116 |
体育场街道 | 银都花园社区第1采样点 | 银都花园社区居委会南侧 | 周三17:00-21:00 | 15345336067 |
体育场街道 | 银都花园社区第2采样点 | 银都花园社区卫生服务站 | 周三17:00-21:00 | 18560336896 |
体育场街道 | 银都花园社区第3采样点 | 银都花园社区小杨果蔬 | 周三17:00-21:00 | 13305335848 |
体育场街道 | 柳毅社区第1采样点 | 柳毅居委会党群服务中心东侧 | 周三17:00-21:00 | 13793323911 |
体育场街道 | 柳毅社区第2采样点 | 雪银生活区礼堂南侧 | 周三17:00-21:00 | 18560701215 |
体育场街道 | 柳毅社区第3采样点 | 东四路28号院铁路宿舍 | 周三17:00-21:00 | 18560350259 |
体育场街道 | 盛世园社区第1采样点 | 共青团东路39号院内盛世园社区居委会采样点 | 周三17:00-21:00 | 15253387139 |
体育场街道 | 盛世园社区第2采样点 | 人民东路42号恒润园采样点 | 周三17:00-21:00 | 15965542922 |
体育场街道 | 盛世园社区第3采样点 | 共青团东路37甲15号盛世新东城二期西门采样点 | 周三17:00-21:00 | 18560308557 |
体育场街道 | 盛世园社区第4采样点 | 共青团东路37号院北广场淄建第七生活区采样点 | 周三17:00-21:00 | 15898742875 |
体育场街道 | 盛世园社区第5采样点 | 共青团东路35丙恒嘉园采样点 | 周三17:00-21:00 | 13165338800 |
体育场街道 | 盛世园社区第6采样点 | 共青团东路37甲15号盛世新东城一期南门采样点 | 周三17:00-21:00 | 13905334329 |
体育场街道 | 华润社区第1采样点 | 张店东一路69号凯旋门小区6号楼前 | 周三17:00-21:00 | 13031770383 |
体育场街道 | 华润社区第2采样点 | 张店东一路69号凯旋门小区文明实践凉亭前 | 周三17:00-21:00 | 13082708198 |
体育场街道 | 华润社区第3采样点 | 张店金晶大道96号财富广场B座出口,张店商场东路9号MAX公寓门口 | 周三17:00-21:00 | 18560350306 |
体育场街道 | 张钢社区第1采样点 | 张钢居委会广场(潘南东路7号院) | 周三17:00-21:00 | 18560336908 |
体育场街道 | 张钢社区第2采样点 | 金晶大道168号云龙华庭小区 | 周三17:00-21:00 | 13070682310 |
体育场街道 | 东方社区第1采样点 | 金晶大道176号东方星城樱花园南门 | 周三17:00-21:00 | 18560857191 |
体育场街道 | 东方社区第2采样点 | 金晶大道176号东方星城红色驿站 | 周三17:00-21:00 | 18560700783 |
体育场街道 | 东方社区第3采样点 | 潘南东路3甲11号东方星座 | 周三17:00-21:00 | 18560336912 |
THE END