The Beginning
常态化核酸采样点98个 | |
序号 | 采样点名称 |
1 | 金科美邻广场便民核酸采样点 |
2 | 重大附属涪陵医院便民核酸采样点 |
3 | 体育馆广场便民核酸采场点 |
4 | 区中医院高新院区便民核酸采样点 |
5 | 区人民医院黎明路便民核酸采样点 |
6 | 实验转盘广场便民核酸采样点 |
7 | 区人民医院步阳路便民核酸采样点 |
8 | 区妇幼保健院江南院区便民核酸采样点 |
9 | 区妇幼保健院高新院区便民核酸采样点 |
10 | 区公共卫生救治中心便民核酸采样点 |
11 | 敦仁街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
12 | 荔枝街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
13 | 崇义街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
14 | 新城区社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
15 | 江东街道社区卫生服务中心便民核酸便民采样点 |
16 | 江北街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
17 | 李渡街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
18 | 白涛街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
19 | 龙桥街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
20 | 蔺市街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
21 | 义和街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
22 | 清溪中心卫生院便民核酸采样点 |
23 | 马武中心卫生院便民核酸采样点 |
24 | 新妙中心卫生院便民核酸采样点 |
25 | 百胜镇卫生院便民核酸采样点 |
26 | 珍溪中心卫生院便民核酸采样点 |
27 | 焦石中心卫生院便民核酸采样点 |
28 | 龙潭中心卫生院便民核酸采样点 |
29 | 南沱镇卫生院便民核酸采样点 |
30 | 石沱镇卫生院便民核酸采样点 |
31 | 青羊镇卫生院便民核酸采样点 |
32 | 同乐乡卫生院便民核酸采样点 |
33 | 大顺乡卫生院便民核酸采样点 |
34 | 罗云乡卫生院便民核酸采样点 |
35 | 大木乡卫生院便民核酸采样点 |
36 | 增福乡卫生院便民核酸采样点 |
37 | 武陵山乡卫生院便民核酸采样点 |
38 | 市医药卫生学校医院便民核酸采样点 |
39 | 长江师范学院医院便民核酸采样点 |
40 | 涪陵监狱医院核酸采样点 |
41 | 郭昌毕中医骨伤医院便民核酸采样点 |
42 | 李志沧中医骨伤医院便民核酸采样点 |
43 | 泰康医院便民核酸采样点 |
44 | 三峡医院便民核酸采样点 |
45 | 陈氏眼耳鼻喉专科医院便民核酸采样点 |
46 | 极康医院便民核酸采样点 |
47 | 和万家医院便民核酸采样点 |
48 | 康达医院便民核酸采样点 |
49 | 和美妇产医院便民核酸采样点 |
50 | 再兴肛肠医院便民核酸采样点 |
51 | 佳欣口腔医院便民核酸采样点 |
52 | 仁济老年病医院便民核酸采样点 |
53 | 桂林骨科医院便民核酸采样点 |
54 | 西城康达医院便民核酸采样点 |
55 | 新九州妇科医院便民核酸采样点 |
56 | 名博中医院便民核酸采样点 |
57 | 许文骨伤科医院便民核酸采样点 |
58 | 天庆中医院便民核酸采样点 |
59 | 琼州妇产医院便民核酸采样点 |
60 | 渝济肛肠医院便民核酸采样点 |
61 | 张德琼中医医院便民核酸采样点 |
62 | 惠鑫中医院便民核酸采样点 |
63 | 康联中医医院便民核酸采样点 |
64 | 仁泰中医院便民核酸采样点 |
65 | 赵世均中医皮肤病医院便民核酸采样点 |
66 | 和爱医院便民核酸采样点 |
67 | 任旭中医医院便民核酸采样点 |
68 | 衡生中医医院便民核酸采样点 |
69 | 唯康中医医院便民核酸采样点 |
70 | 冉显会中医医院便民核酸采样点 |
71 | 民尊中医医院便民核酸采样点 |
72 | 兴友中医医院便民核酸采样点 |
73 | 唐济中医医院便民核酸采样点 |
74 | 爱尔眼科医院便民核酸采样点 |
75 | 李世瑜中医医院便民核酸采样点 |
76 | 涪陵火车北站便民核酸采样点 |
77 | 涪陵火车站便民核酸采样点 |
78 | 涪陵交通枢纽中心便民核酸采样点 |
79 | 宝龙广场便民核酸采样点 |
80 | 泽胜广场便民核酸采样点 |
81 | 万达广场便民核酸采样点 |
82 | 新大兴农贸市场便民核酸采样点 |
83 | 涪陵东高速路口采样点 |
84 | 涪陵南高速路口采样点 |
85 | 涪陵西高速路口采样点 |
86 | 荣桂高速路口采样点 |
87 | 马武高速路口采样点 |
88 | 梓里高速路口采样点 |
89 | 白涛高速路口采样点 |
90 | 大寨高速路口采样点 |
91 | 大顺高速路口采样点 |
92 | 增福高速路口采样点 |
93 | 新妙高速路口采样点 |
94 | 龙头港高速路口采样点 |
95 | 李渡高速路口采样点 |
96 | 涪陵高速路口采样点 |
97 | 南沱高速路口采样点 |
98 | 清溪高速路口采样点 |
新增区域核酸采样点259个(10月17日-10月19日) | |
马鞍街道 | |
序号 | 采样点 |
1 | 马鞍社区民居佳苑小区A区采样点(金圣方药房旁边) |
2 | 马鞍社区新城天街采样点(新城天街新世纪门口) |
3 | 高岩口社区采样点(涪钢停车场内) |
4 | 大鹅社区民安佳苑小区采样点(大鹅社区便民服务中心门口) |
5 | 和平社区攀华国际广场小区采样点(攀华国际广场坝子) |
6 | 双河口社区川东造船厂生活区采样点(川东造船厂生活区足球场) |
7 | 盘龙社区双溪5组团公租房小区采样点(公租房10栋旁广场) |
8 | 大石庙社区贵博翡翠城小区采样点(贵博翡翠城小区大门口) |
9 | 大石庙社区奥特莱斯采样点(奥特莱斯大门口) |
10 | 玉屏社区恒大山水城小区采样点(恒大山水城小区大门口) |
11 | 倪峰社区锦华佳苑小区采样点(倪峰社区便民服务中心门口) |
12 | 太乙门社区太乙安置小区采样点(红星美凯龙9、10栋间公路) |
13 | 杨二坪社区杨二坪小区采样点(杨二坪社区便民服务中心门口) |
14 | 金银社区采样点(金银老年服务中心) |
李渡街道 | |
1 | 致远社区采样点(李渡街道社区卫生服务中心) |
2 | 云星村采样点(涪陵区李渡街道云星村便民服务中心) |
3 | 龙桥社区采样点(涪陵区李渡街道龙桥社区便民服务中心) |
4 | 石龙社区采样点(涪陵区李渡街道石龙社区便民服务中心) |
5 | 龙塘村采样点(涪陵区李渡街道龙塘村便民服务中心) |
6 | 韩龙村采样点(涪陵区李渡街道韩龙村便民服务中心) |
7 | 明家湾社区采样点(明家新苑) |
8 | 水磨滩村采样点(元觉小学) |
敦仁街道 | |
1 | 爱上东城便民核酸采样点(兴华东路19号) |
2 | 崩土坎社区办公室外便民核酸采样点(乌江路15号) |
3 | 海怡江山便民核酸采样点(滨江大道1段56号) |
4 | 黎明花园便民核酸采样点(黎明路65号) |
5 | 御锦江都便民核酸采样点(八一路1号) |
6 | 兴华花园文化广场便民核酸采样点(乌杨路33号) |
7 | 长江星辰核酸采样点(人民西路5号) |
8 | 桥达漫生活便民核酸采样点(兴华中路17号) |
9 | 民康花园便民核酸采样点(民康巷6号) |
10 | 南门山同景国际便民核酸采样点(广场路2号) |
11 | 老新车站便民核酸采样点(兴华东路43号) |
12 | 南门山新生菜市场便民核酸采样点(人民东路9号) |
崇义街道 | |
1 | 白鹤梁采样点(居然之家商场前门) |
2 | 蔡家坡采样点2(铁塔巷2号原水果市场) |
3 | 高山湾采样点2(依山郦景坝子) |
4 | 高山湾采样点1(高山湾居委会办公室) |
5 | 红光采样点1(贵博江上明珠坝子) |
6 | 红光采样点2(宝龙广场坝子) |
7 | 荔枝园采样点2(泽胜温泉城68栋门面区幼儿园下行50米、水电小区斜对面) |
8 | 荔枝园采样点5(风格嘉居临街门面澳海小区对面) |
9 | 鸣羊嘴采样点2(绿地澜屿滨江路原售楼部坝子) |
10 | 鸣羊嘴采样点3(五中大门口右侧原小象王国旁边) |
11 | 鸣羊嘴采样点1(绿地公园绿地海域5栋旁) |
12 | 秋月门采样点2(廊桥水岸大门口坝子) |
13 | 天子殿采样点1(泽胜温泉城蓝花旗酒店坝子) |
14 | 天子殿采样点2(泽胜温泉城金马儿旁边) |
15 | 移民小区采样点(移民小区办公室) |
16 | 中慧采样点2(蔚蓝湾商业门面坝子中慧社区办公室旁边) |
荔枝街道 | |
1 | 顺园公馆商业街采样点(顺园公馆小区外坝子) |
2 | 水岸康桥坝子采样点(水岸康桥小区外坝子) |
3 | 东紫苑外人行道采样点(顺江大道加油站旁) |
4 | 之江名苑采样点(之江名苑小区大门口) |
5 | 君临东城采样点(顺风路) |
6 | 敦仁工商所采样点(兴华东路) |
7 | 泽胜中央广场采样点(泽胜中央广场外坝子) |
8 | 青年广场采样点(太极酒店侧门) |
9 | 祥和兴采样点(祥和兴饭店门口) |
10 | 原人事局采样点(兴华中路) |
11 | 金色阳光采样点(金色阳光小区门口斜对面) |
12 | 翔正丽湾采样点(海鲜市场对面) |
13 | 化工公司采样点(化工公司上行50米) |
14 | 江景名门洗车场采样点(江景名门洗车场门口空地) |
15 | 望江社区政务中心(政务中心大门) |
16 | 105路公交车终点站(105路公交车终点站旁) |
17 | 华福郡采样点(华福郡旁新世纪门口) |
18 | 天籁城采样点(天籁城大门口) |
19 | 望州关社区采样点(银监局旁) |
20 | 金科天宸采样点(金科天宸69栋旁坝子) |
21 | 水利局移民花园采样点(水利局移民花园公交车旁) |
22 | 松翠路移民花园采样点(区政府小区对面) |
23 | 远通花苑人行道采样点(希望小学对面) |
24 | 三机关采样点(三机关公交车站旁) |
25 | 娃哈哈公交站采样点(青龙加油站旁) |
26 | 新大兴批发市场采样点(新大兴批发市场外坝子) |
27 | 乌江、新大田、鹅颈关村采样点(乌江、新大田、鹅颈关村办公室外) |
28 | 协合村采样点(协合村办公室外) |
29 | 蒿枝坝村采样点(蒿枝坝村办公室外) |
30 | 荷香村采样点(梓里医院) |
31 | 小溪、金竺、东丰村采样点(小溪、金竺、东丰村办公室外) |
32 | 平安、百灵、方坪村采样点(平安、百灵、方坪村办公室外) |
江东街道 | |
1 | 万达广场采样点(万达广场一楼) |
2 | 金帝医院采样点(金帝医院大门口) |
3 | 大华公寓10栋门口采样点(大华公寓10栋坝子) |
4 | 磨盘沟社区篮球场采样点(磨盘沟社区篮球场)、菜场社区采样点(办公室外) |
5 | 黄桷嘴社区采样点、文峰村采样点、朝阳村采样点(村社区办公室外) |
6 | 营盘村采样点、稻庄村采样点、凉水村采样点(村办公室外) |
7 | 金桃村采样点、七龙村采样点、青云2组居民点采样点(村办公室外) |
8 | 天福村采样点、御泉村采样点(天福村办公室外广场) |
9 | 太阳采样点、辣子村采样点(村办公室外) |
10 | 新梨村采样点、磨溪村采样点、铁场村采样点(村办公室外) |
江北街道 | |
1 | 李寺村采样点(李寺村便民服务中心) |
2 | 邓家村采样点(邓家村便民服务中心) |
3 | 松坪村采样点(松坪村便民服务中心) |
4 | 韩家村采样点(韩家村便民服务中心) |
5 | 碧水社区采样点(碧水社区便民服务中心) |
6 | 永柱社区采样点(永柱社区便民服务中心) |
7 | 高家村采样点(高家村便民服务中心) |
白涛街道 | |
1 | 建峰医院核酸采集点(建峰医院大门口) |
2 | 区第二人民医院核酸采集点(区第二人民医院院坝) |
3 | 官桥社区便民服务大楼核酸采集点(官桥社区便民服务大楼院坝) |
4 | 桂林骨科医院核酸采集点(桂林医院门岗) |
5 | 三门子村村委会(三门子村村委会院坝) |
6 | 谷花村村委会(谷花村村委会院坝) |
7 | 华峰生活区采样点(华峰生活区大门口) |
8 | 田溪丽苑(田溪丽苑安置房1栋楼下) |
9 | 石门村村委会(石门村村委会院坝) |
龙桥街道 | |
1 | 双桂社区采样点(便民服务中心旁) |
2 | 八一村采样点(便民服务中心旁) |
3 | 齐心村采样点(便民服务中心旁) |
4 | 龙安村采样点(便民服务中心旁) |
5 | 牌坊村采样点(便民服务中心旁) |
6 | 麻磊村采样点(便民服务中心旁) |
7 | 袁家社区采样点(篮球场负楼) |
8 | 石塔社区采样点(钢龙市场里面) |
蔺市街道 | |
1 | 万松村采样点(万松村便民服务中心) |
2 | 飞水村采样点(飞水村便民服务中心) |
3 | 松荫村采样点(松荫村便民服务中心) |
4 | 五四村采样点(五四村便民服务中心) |
5 | 清水塘村采样点(清水塘村便民服务中心) |
6 | 新桥村采样点(新桥村便民服务中心) |
7 | 连二村采样点(连二村便民服务中心) |
8 | 白玉村采样点(白玉村便民服务中心) |
9 | 长冲村采样点(长冲村便民服务中心) |
10 | 五尧村采样点(五尧村便民服务中心) |
11 | 龙泉村采样点(龙泉村便民服务中心) |
12 | 红旗社区采样点(红旗社区便民服务中心) |
13 | 蔺市广场采样点(蔺市广场) |
14 | 移民广场采样点(蔺市移民广场) |
义和街道 | |
1 | 义和街道高峰村便民服务中心采样点(义和街道高峰村便民服务中心) |
2 | 义和街道镇安社区便民服务中心采样点(义和街道镇安社区便民服务中心) |
3 | 义和街道大柏社区便民服务中心采样点(义和街道大柏社区预制场坝子) |
4 | 义和街道机房村便民服务中心采样点(义和街道机房村便民服务中心) |
5 | 义和街道黄草村便民服务中心采样点(义和街道黄草村便民服务中心) |
6 | 义和街道临江村便民服务中心采样点(义和街道临江村便民服务中心) |
7 | 义和街道鸭子村便民服务中心采样点(义和街道鸭子村便民服务中心) |
8 | 义和街道社区卫生服务中心采样点(义和街道社区卫生服务中心) |
珍溪镇 | |
1 | 珍溪镇三角村便民服务委会采样点(三角村二组大风冲) |
2 | 珍溪镇中乐村便民服务中心采样点(严家大堂) |
3 | 珍溪镇永义村便民服务中心采样点(永义街上公厕旁) |
4 | 珍溪镇杉树湾村便民服务中心采样点(杉树湾村八组) |
5 | 珍溪镇新湾村便民服务中心采样点(大胜小学旁) |
6 | 珍溪镇中峰社区便民服务中心采样点(原老菜厂) |
7 | 珍溪镇河口村便民服务中心采样点(河口村村委会篮球场) |
8 | 珍溪镇水口村便民服务中心采样点(高石坎旁) |
9 | 珍溪镇莲花村便民服务中心采样点(百汇支路) |
10 | 珍溪镇百汇村便民服务中心采样点(百汇村1组街上) |
11 | 珍溪镇万灵村便民服务中心采样点(万灵庙旁) |
12 | 珍溪镇仁义社区便民服务中心采样点(乌龟凼) |
13 | 珍溪镇学堂村便民服务中心采样点(学堂湾) |
14 | 珍溪镇兴盛社区采样点(街心花园) |
新妙镇 | |
1 | 普陀村便民服务采集点(普陀村新政大道元帅广场) |
2 | 十字村便民服务中心采样点(十字村便民服务中心) |
3 | 中观村便民服务中心采样点(中观村便民服务中心) |
4 | 鹅岭村便民服务中心采样点(鹅岭村便民服务中心) |
5 | 北门村便民服务中心采样点(北门村便民服务中心) |
6 | 平政村便民服务中心采样点(平政村便民服务中心) |
7 | 岔河村便民服务中心采样点(岔河村便民服务中心) |
8 | 开平村便民服务中心采样点(开平村居民点) |
9 | 庆林村便民服务中心采样点(庆林村便民服务中心) |
10 | 互助村便民服务中心采样点(互助村3组沈家湾) |
11 | 适园村便民服务中心采样点(适园村便民服务中心) |
12 | 行政村便民服务中心采样点(行政村便民服务中心) |
13 | 弋阳村便民服务中心采样点(弋阳村便民服务中心) |
14 | 群护社区村便民服务中心采样点(群护社区便民服务中心) |
清溪镇 | |
1 | 清溪镇祥和社区便民服务中心采样点(清溪镇祥和社区便民服务中心) |
2 | 清溪镇四合村便民服务中心采样点(清溪镇四合村便民服务中心) |
3 | 清溪镇石坝村便民服务中心采样点(清溪镇石坝村便民服务中心) |
4 | 清溪镇双龙村便民服务中心采样点(清溪镇双龙村便民服务中心) |
5 | 清溪镇平原村便民服务中心采样点(清溪镇平原村便民服务中心) |
6 | 清溪镇胜利村便民服务中心采样点(清溪镇胜利村便民服务中心) |
龙潭镇 | |
1 | 龙潭二校采样点(德胜村原龙潭二校) |
2 | 人民村便民服务中心采样点(人民村便民服务中心) |
3 | 群星村便民服务中心采样点(群星村便民服务中心) |
4 | 涪南村便民服务中心采样点(涪南村便民服务中心) |
5 | 先锋村瓦窑堡采样点(先锋村3组瓦窑堡) |
6 | 铜岩村便民服务中心采样点(铜岩村便民服务中心) |
7 | 万寿村便民服务中心采样点(万寿村便民服务中心) |
8 | 星光村便民服务中心采样点(星光村便民服务中心) |
9 | 石垭村井场采样点(石垭村2组井场) |
10 | 双河村便民服务中心采样点(双河村便民服务中心) |
11 | 新义村便民服务中心采样点(新义村便民服务中心) |
马武镇 | |
1 | 桦榕社区便民核酸采集点(政府广场) |
2 | 均田村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
3 | 保安村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
4 | 外坝村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
5 | 蒲江村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
6 | 白果村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
7 | 石干村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
8 | 惠民社区便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
9 | 兴隆村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
10 | 文观村便民核酸采集点(便民服务中心旁) |
焦石镇 | |
1 | 焦石镇卫生院采样点(焦石镇人民政府广场) |
2 | 东泉社区办公室采样点(东泉社区办公室广场) |
3 | 新井社区办公室采样点(新井社区办公室广场) |
4 | 悦来社区办公室采样点(悦来社区办公室广场) |
5 | 龙石村办公室采样点(龙石村办公室广场) |
6 | 板栗村办公室采样点(板栗村办公室广场) |
7 | 楠木村办公室采样点(楠木村办公室广场) |
百胜镇 | |
1 | 百胜镇百胜社区便民服务中心采样点(百胜镇百胜社区便民服务中心) |
2 | 百胜镇中心村便民服务中心采样点(百胜镇中心村便民服务中心) |
3 | 百胜镇双河场村便民服务中心采样点(百胜镇双河场村便民服务中心) |
4 | 百胜镇紫竹村便民服务中心采样点(百胜镇紫竹村便民服务中心) |
5 | 百胜镇桂花村便民服务中心采样点(百胜镇桂花村便民服务中心) |
6 | 百胜镇红花村便民服务中心采样点(百胜镇红花村便民服务中心) |
7 | 百胜镇太平市便民服务中心采样点(百胜镇太平市便民服务中心) |
8 | 百胜镇观音村便民服务中心采样点(百胜镇观音村便民服务中心) |
9 | 百胜镇八卦村便民服务中心采样点(百胜镇八卦村便民服务中心) |
10 | 百胜镇广福村便民服务中心采样点(百胜镇广福村便民服务中心) |
石沱镇 | |
1 | 石沱镇便民核酸采集点(石沱镇卫生院) |
2 | 青春村村委会便民核酸采样点(青春村办公室) |
3 | 烈火村便民核酸采集点(烈火村办公室) |
4 | 光明村便民核酸采集点(光明村办公室) |
5 | 长益村便民核酸采样点(长益村村办公室) |
6 | 大山村村便民核酸采样点(大山村办公室) |
7 | 三窍村便民核酸采样点(三窍村办公室) |
8 | 富广村便民核酸采集点(石和卫生院) |
9 | 酒井卫生院便民核酸采集点(酒井卫生院) |
10 | 太和村便民核酸采集点(原古井学校) |
南沱镇 | |
1 | 南沱镇关东村便民服务中心采样点(南沱镇关东村便民服务中心) |
2 | 南沱镇秀山村便民服务中心采样点(南沱镇秀山村便民服务中心) |
3 | 南沱镇红碑村便民服务中心采样点(南沱镇红碑村便民服务中心) |
4 | 南沱镇焦岩村便民服务中心采样点(南沱镇焦岩村便民服务中心) |
5 | 南沱镇石佛村便民服务中心采样点(南沱镇石佛村便民服务中心) |
6 | 南沱镇王家湾社区移民广场采样点(南沱镇王家湾社区移民广场) |
青羊镇 | |
1 | 平一社区便民服务中心采样点(平一社区便民服务中心) |
2 | 工农村便民服务中心采样点(工农村便民服务中心) |
3 | 群英村便民服务中心采样点(群英村便民服务中心) |
4 | 三合村便民服务中心采样点(三合村便民服务中心) |
5 | 吴家村便民服务中心采样点(吴家村便民服务中心) |
6 | 兴园村便民服务中心采样点(兴园村便民服务中心) |
同乐镇 | |
1 | 同建社区便民核酸采样点(同乐镇卫生院) |
2 | 聚宝村便民核酸采样点(原聚宝卫生院) |
3 | 解放村便民核酸采样点(解放村办公室) |
4 | 寿坝村便民核酸采样点(寿坝村居民点) |
5 | 联兴村便民核酸采样点(联兴村办公室) |
6 | 莲池村便民核酸采样点(莲池村办公室) |
大顺镇 | |
1 | 大顺村便民服务中心采样点(李蔚如烈士陵园广场) |
2 | 清风村便民服务中心采样点(清风村小学前广场) |
3 | 新兴村便民服务中心采样点(新兴村便民服务中心广场) |
4 | 明家社区便民服务中心采样点(明家农贸市场) |
5 | 兴农村便民服务中心采样点(兴农村便民服务中心广场) |
增福镇 | |
1 | 延寿村便民服务中心采样点(政府广场) |
2 | 永宁村便民服务中心采样点(永宁村便民服务中心) |
3 | 同心村便民服务中心采样点(同心村便民服务中心) |
4 | 永红村便民服务中心采样点(永红村便民服务中心) |
5 | 河坝村便民服务中心采样点(河坝村便民服务中心) |
罗云镇 | |
1 | 罗云镇红军文化广场采样点(红军文化广场坝子) |
2 | 鱼亭子村办公室采样点(鱼亭子村办公室广场) |
3 | 干龙坝村办公室采样点(干龙坝村办公室广场) |
4 | 狮子梁村办公室采样点(狮子梁村办公室广场) |
5 | 石笋梁村办公室采样点(石笋梁村办公室广场) |
大木乡 | |
1 | 迎新社区采样点(场镇卫生院) |
2 | 井村村采样点(土井村办公室坝子) |
3 | 宣王村采样点(宣王村办公室坝子) |
武陵山乡 | |
1 | 金子山村采样点(金子山村公共服务中心坝子) |
2 | 茶园坝社区采样点(全民健康中心) |
3 | 武陵山村采样点(德清广场) |
THE END