The Beginning
2022年3月9日更新
高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | |||||||||
风险等级 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天健康监测的区域范围 | 建议14天自我健康监测的区域范围 |
高风险 | 山东省 | 青岛市(2个) | 莱西市 | 莱西七中 | 3.5 | 2.18起集中医学观察 | 2.22起 青岛市 | 2.18起 莱西市(需14天居家健康监测) | 2.15起 青岛市(需14天健康监测) |
龙口东路18号安居小区 | 3.5 | 2.18起集中医学观察 | |||||||
高风险 | 山东省 | 威海市(2个) | 威海经济技术开发区 | 华夏路51号鼎信大厦 | 3.8 | 2.21起集中医学观察 | 3.8起 威海市 | 2.21起 威海经济技术开发区 | 2.21起 威海市 |
威海火炬高技术产业开发区 | 古寨东路145号渊源澡塘 | 3.9 | 2.21起集中医学观察 | 2.21起 威海火炬高技术产业开发区 | |||||
中风险 | 山东省 | 青岛市(4个) | 黄岛区 | 九龙江路53号甘水湾小区 | 3.2 | 2.15起居家或集中医学观察 | 2.22起 青岛市 | 2.15起 黄岛区 | 2.15起 青岛市(需14天健康监测) |
(需14天居家健康监测) | |||||||||
莱西市 | 龙水社区服务中心南龙湾庄自然村 | 3.6 | 2.18起居家或集中医学观察 | 2.18起 莱西市(需14天居家健康监测) | |||||
龙水社区服务中心焦格庄自然村 | 3.6 | 2.18起居家或集中医学观察 | |||||||
院上镇中心中学 | 3.6 | 2.18起居家或集中医学观察 | |||||||
中风险 | 山东省 | 威海市(9个) | 环翠区 | 青岛北路65号 | 3.8 | 2.21起居家或集中医学观察 | 3.8起 威海市 | 2.21起 环翠区 | 2.21起 威海市 |
海峰路511号宅库花园11号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
鲸园街道办事处苏州街10号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
环海路3号中国石化中原油田威海培训中心 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
环翠楼街道同德路116号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
威海经济技术开发区 | 齐鲁大道135号 | 3.8 | 2.21起居家或集中医学观察 | 2.21起 威海经济技术开发区 | |||||
凤林路南曲阜翡翠城F区13号 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
威海火炬高技术产业开发区 | 仁和佳苑 | 3.8 | 2.21起居家或集中医学观察 | 2.21起 威海火炬高技术产业开发区 | |||||
长春路昌鸿小区B区16号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 |
近期我市市民如无必要,请勿前往“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”(>>)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”返榕后,要按我市相关防控要求落实健康管理措施。近期有途经涉疫省份地市的入(返)榕人员需持有48小时内核酸阴性证明。
THE END