The Beginning
肥城矿业中心医院肿瘤科病房调整公告
为改善患者住院条件,不断提升患者就医体验,我院陆续对病房进行装修改造,2020年6月30日肿瘤科由内科病房楼五楼(3号楼原址)顺利搬入行政办公楼一楼,原病房开始装修改造,肿瘤科咨询电话:3158333,敬请广而告之!
拓展:
肥城矿业中心医院科室服务电话
类别 | 科室 | 电话 | 位置 |
综合服务 | 急诊急救120 | 3120120 | 门诊楼1楼 |
3158120 | 门诊楼1楼 | ||
导医台 | 3158951 | 门诊楼1楼 | |
查体室(体检中心) | 3158022 | 门诊楼3楼 | |
预约诊疗 | 3158951 | 门诊楼1楼 | |
门诊科室 | 职防所 | 3158842 | 4号楼2楼 |
预防接种门诊 | 3158722 | 门诊楼3楼 | |
妇幼保健所 | 3158493 | 门诊楼3楼 | |
骨科门诊 | 3158740 | 门诊楼2楼 | |
普外科门诊 | 3158743 | 门诊楼2楼 | |
胸泌外门诊 | 3158745 | 门诊楼2楼 | |
神经外门诊 | 3158745 | 门诊楼2楼 | |
内科门诊 | 3158738 | 门诊楼2楼 | |
心内科门诊 | 3158734 | 门诊楼2楼 | |
肾内科门诊 | 3158731 | 门诊楼2楼 | |
肿瘤内科门诊 | 3158730 | 门诊楼2楼 | |
耳鼻喉门诊 | 3159314 | 门诊楼3楼 | |
口腔科门诊 | 3158552 | 门诊楼3楼 | |
眼科门诊 | 3158551 | 门诊楼3楼 | |
妇产科门诊 | 3158510 | 门诊楼3楼 | |
孕妇学校 | 3158712 | 门诊楼3楼 | |
母婴保健 | 3158862 | 6号楼1楼 | |
精神卫生门诊 | 3158940 | 门诊楼2楼 | |
感染疾病科门诊 | 3159321 | 办公楼1楼 | |
皮肤科门诊 | 3158480 | 门诊楼2楼 | |
儿科专家门诊 | 3158622 | 门诊楼2楼 | |
门诊手术室 | 3158692 | 门诊楼2楼 | |
中医科门诊 | 3158720 | 门诊楼2楼 | |
中医科理疗门诊 | 3158148 | 门诊楼2楼 | |
疼痛门诊 | 3158148 | 门诊楼2楼 | |
高压氧舱 | 3158925 | 综合病房楼西侧 | |
设备科 | 3159294 | 4号楼1楼 | |
医技科室 | 磁共振室 | 3159019 | 4号楼1楼 |
CT室、值班室 | 3158970 | 4号楼1楼 | |
导管介入室 | 3158143 | 4号楼1楼 | |
拍片、值班室 | 3158140 | 门诊楼1楼 | |
彩超室 | 3159284 | 门诊楼2楼 | |
彩超室 | 3158145 | 门诊楼2楼 | |
急诊化验室 | 3158013 | 门诊楼1楼 | |
临检室 | 3158485 | 门诊楼2楼 | |
免疫室 | 3158489 | 门诊楼3楼 | |
生化室 | 3158490 | 门诊楼3楼 | |
细菌室 | 3158491 | 门诊楼3楼 | |
血库 | 3158484 | 门诊楼3楼 | |
心电图室 | 3158482 | 门诊楼3楼 | |
病理科 | 3159273 | 4号楼2楼 | |
窗口科室 | 门诊中药房 | 3158041 | 门诊楼1楼 |
门诊西药房 | 3158043 | 门诊楼1楼 | |
门诊收费办卡 | 3158878 | 门诊楼1楼 | |
住院押金处 | 3158001 | 门诊楼1楼 | |
医保结算处 | 3159218 | 门诊楼2楼 | |
医保结算处 | 3159248 | 门诊楼2楼 | |
内科病区 | 血液透析室 | 3159229 | 综合病房楼1楼 |
呼吸内科 | 3159225 | 综合病房楼4楼 | |
消化内科 | 3159226 | 综合病房楼3楼 | |
神经内科 | 3159227 | 综合病房楼2楼 | |
神经内科NICU | 3159127 | 综合病房楼2楼 | |
重症医学科(ICU) | 3159410 | 综合病房楼1楼 | |
电子胃肠镜室 | 3158481 | 综合病房楼1楼 | |
肾病内科 | 3159235 | 内科病房楼8楼 | |
心内一科 | 3159228 | 内科病房楼7楼 | |
心内二科 | 3158930 | 内科病房楼6楼 | |
心脏远程监控室 | 3158138 | 内科病房楼6楼 | |
肿瘤科 | 3158333 | 内科病房楼5楼 | |
放疗室 | 3158942 | 门诊楼西侧 | |
内分泌科 | 3158182 | 内科病房楼4楼 | |
儿科二病房 | 3159026 | 内科病房楼3楼 | |
儿科一病房 | 3159238 | 内科病房楼2楼 | |
中医科 | 3158225 | 内科病房楼1楼 | |
感染疾病科 | 3159240 | 南院区 | |
精一科 | 3158847 | 南院区 | |
精二科 | 3158850 | 南院区 | |
精三科 | 3158863 | 南院区 | |
外科病区 | 骨一科 | 3158471 | 门诊外科楼4楼 |
骨二科 | 3158472 | 门诊外科楼5楼 | |
骨三科 | 3158476 | 门诊外科楼6楼 | |
骨四科 | 3158477 | 门诊外科楼7楼 | |
普外科门诊 | 3158473 | 门诊外科楼8楼 | |
胸泌尿外科 | 3158474 | 门诊外科楼9楼 | |
碎石室 | 3159054 | 门诊外科楼9楼 | |
神经外科 | 3158475 | 门诊外科楼10楼 | |
耳鼻喉口腔科 | 3158555 | 门诊外科楼11楼 | |
眼科 | 3158553 | 门诊外科楼12楼 | |
妇科病 | 3158513 | 门诊外科楼13楼 | |
产科 | 3158511 | 门诊外科楼14楼 | |
产房 | 3158512 | 门诊外科楼15楼 | |
麻醉科 | 3158693 | 门诊外科楼16楼 | |
手术室 | 3158695 | 门诊外科楼16楼 |
THE END