The Beginning
全市特困人员基本生活和照料护理标准明细表(单位:元/月) | ||||||||
类 别 | 标 准 | 其 中 | ||||||
基本生活标准 | 照料护理标准 | |||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||
城 市 | 市区 | 2152 | 2202 | 2252 | 1086 | 1066 | 1116 | 1166 |
县市 | 1686 | 1736 | 1786 | 957 | 729 | 779 | 829 | |
农 村 | 市区 | 1203 | 1253 | 1303 | 813 | 390 | 440 | 490 |
县市 | 964 | 1014 | 1064 | 574 | 390 | 440 | 490 |
扩展阅读:
10月20日召开的市政府常务会议通过了《关于提高哈尔滨市城乡低保和特困人员救助供养标准方案》,我市再次提高市区城乡低保和特困人员保障标准,在稳步提高城市标准的同时,大幅提高农村标准,缩小城乡保障标准差距,农村低保标准增幅达到55.9%,为历次增幅最高,实现低保标准“十八连增”。据了解,此次提标将惠及哈尔滨市城乡困难群众22.95万人。
THE END