The Beginning
第69届澳门格兰披治大赛车11月17日-20日赛程表
【11月17日】
时间 | 详情 |
6:00 | 赛道封闭 |
06:30-07:00 | 检查赛道 |
07:30-08:15 | 第54届澳门格兰披治电单车 - 自由练习 |
08:30-08:55 | 澳娱综合澳门路车挑战赛 - 自由练习1 |
09:10-09:35 | 新濠大湾区GT杯 - 自由练习1 |
09:55-10:20 | 金沙中国澳门格兰披治四级方程式大赛 - 自由练习1 |
10:35-11:00 | 美高梅澳门房车杯 - CTCC中国汽车场地职业联赛 - 自由练习1 |
11:30-11:55 | 永利澳门东望洋大赛 - TCR亚洲挑战赛 - 自由练习1 |
12:10-12:35 | 银河娱乐澳门GT杯 - 自由练习1 |
12:50-13:15 | 澳娱综合澳门路车挑战赛 - 自由练习2 |
13:30-13:55 | 新濠大湾区GT杯 - 自由练习2 |
14:15-14:40 | 金沙中国澳门格兰披治四级方程式大赛 - 自由练习2 |
14:55-15:20 | 美高梅澳门房车杯 - CTCC中国汽车场地职业联赛 - 自由练习2 |
15:35-16:00 | 永利澳门东望洋大赛 - TCR亚洲挑战赛 - 自由练习2 |
16:15-16:40 | 银河娱乐澳门GT杯 - 自由练习2 |
18:00-** | 赛道解封 |
【11月18日】
时间 | 详情 |
6:00 | 赛道封闭 |
06:30-07:00 | 检查赛道 |
07:30-08:00 | 第54届澳门格兰披治电单车 - 排位赛1 |
08:20-08:45 | 澳娱综合澳门路车挑战赛 - 排位赛1 |
09:05-09:30 | 新濠大湾区GT杯 - 排位赛1 |
09:50-10:15 | 金沙中国澳门格兰披治四级方程式大赛 - 排位赛1 |
10:35-11:00 | 银河娱乐澳门GT杯 - 排位赛1 |
11:30-11:50 | 美高梅澳门房车杯 - CTCC中国汽车场地职业联赛 - 排位赛1 |
12:00-12:10 | 美高梅澳门房车杯 - CTCC中国汽车场地职业联赛 - 排位赛2 |
12:30-13:00 | 第54届澳门格兰披治电单车 - 排位赛2 |
13:20-13:40 | 永利澳门东望洋大赛 - TCR亚洲挑战赛 - 排位赛1 |
13:50-14:00 | 永利澳门东望洋大赛 - TCR亚洲挑战赛 - 排位赛2 |
14:20-14:40 | 金沙中国澳门格兰披治四级方程式大赛 - 排位赛2 |
15:00-15:25 | 澳娱综合澳门路车挑战赛 - 排位赛2 |
15:45-16:10 | 新濠大湾区GT杯 - 排位赛2 |
16:30-16:55 | 银河娱乐澳门GT杯 - 排位赛2 |
18:00-** | 赛道解封 |
【11月19日】
时间 | 详情 |
6:00 | 赛道封闭 |
06:30-07:00 | 检查赛道 |
07:30-07:50 | 第54届澳门格兰披治电单车 - 赛前热身 |
08:25-08:55 | 澳娱综合澳门路车挑战赛 - 第一回合 - 8圈 |
09:30-10:00 | 新濠大湾区GT杯 - 第一回合 - 8圈 |
10:35-11:05 | 第54届澳门格兰披治电单车 - 第一回合 - 8圈 |
11:45-12:20 | 美高梅澳门房车杯 - CTCC中国汽车场地职业联赛 - 第一回合 - 9圈 |
12:55-13:30 | 永利澳门东望洋大赛 - TCR亚洲挑战赛 - 第一回合 - 9圈 |
14:05-14:35 | 金沙中国澳门格兰披治四级方程式大赛 - 第一回合 - 8圈 |
15:10-15:40 | 银河娱乐澳门GT杯 - 第一回合 - 8圈 |
16:10-16:40 | 第54届澳门格兰披治电单车 - 第二回合 - 8圈 |
18:00-** | 赛道解封 |
【11月20日】
时间 | 详情 |
6:00 | 赛道封闭 |
06:30-07:00 | 检查赛道 |
08:00-08:45 | 澳娱综合澳门路车挑战赛 - 第二回合 - 12圈 |
09:15-10:00 | 新濠大湾区GT杯 - 第二回合 - 12圈 |
10:30-11:05 | 美高梅澳门房车杯 - CTCC中国汽车场地职业联赛 - 第二回合 - 9圈 |
11:55-12:30 | 永利澳门东望洋大赛 - TCR亚洲挑战赛 - 第二回合 - 9圈 |
13:05-13:50 | 银河娱乐澳门GT杯 - 第二回合 - 12圈 |
14:00-14:45 | 特备节目 |
15:15-15:20 | 舞狮 |
15:30-16:10 | 金沙中国澳门格兰披治四级方程式大赛 - 第二回合 - 12圈 |
18:00-** | 赛道解封 |
* 大会保留修改赛事程序之权利,将不另行通告。
** 若赛道在预定时间前解封,大会将作正式公布。
THE END