The Beginning
不同颜色健康码的判断依据是什么?
红码 | ||
赋码规则 | 转码规则 | |
确诊病例、无症状感染者 | 出院后满7天转绿码(住院期间红码,出院后7天黄码) | |
初筛阳性患者、疑似病例 | 复核排除后转绿码 | |
密切接触者 | 第1天至第7天红码,第8天至第10天健康监测期间为黄码,满10天且核酸阴性转为绿码 | |
次密切接触者 | 脱离最后一次接触后,满7天且核酸阴性转绿码 | |
高风险区域人员 | 高风险期间为红码。高风险区域调整为中风险区域后,中风险期间为黄码。 | |
风险区域解除后转绿码 | ||
中高风险区域旅居史外溢人员 | 离开中高风险区域后,满7天且核酸阴性转绿码 | |
入境人员 | 省内入境 | 第1天至第7天红码,第8至第10天健康监测期间为黄码,满10天且核酸阴性转绿码 |
省外入境 | 第8至第10天黄码,满10天且核酸阴性转绿码 | |
黄码 | ||
赋码规则 | 转码规则 | |
阳性冷链食品直接接触人员 | 普通接触人员 | 脱离接触后,3天内具有间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码 |
高频接触人员 | 脱离接触后,满7天且核酸阴性转绿码 | |
发热门诊患者 | 设区市范围内无本土疫情 | 就诊后当日核酸阴性转绿码 |
设区市范围内发生本土疫情 | 就诊后,3天内具有间隔24小时以上2次核酸检测阴性转绿码(含就诊时检测) | |
阳性感染者潜在关联人员 | 3天内具有间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码 | |
中风险区域人员 | 中风险期间为黄码,风险区域解除后转绿码 | |
国务院区域协查专班下发专项协查人员 | 3天内具有间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码 | |
涉疫潜在风险人员 | 3天内具有间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码,或满7天且核酸阴性转绿码 | |
其中:区域核酸检测初筛阳性混管人员 | 阳性感染者转红码,其余人员12小时后自动转绿码 | |
绿码 | ||
赋码规则 | 转码规则 | |
低风险区域旅居史人员 | 健康码弹窗提醒,自入返闽/抵达所在县区之日起,3天内具有间隔24小时以上2次核酸检测阴性自动解除弹窗 | |
不符合上述判定条件的 | 无 |
厦门健康码黄码转绿码
1、在厦健康码为“黄码”的人员,以及接到市疫情防控指挥部短信通知的人员,应当到“黄码”专门通道参加检测!
注:实际采样地点及采样时间以检测单位官网发布为准
特别提醒:
“黄码”人员应在严格做好个人防护前提下,“点对点”前往采样点参加核酸检测,检测期间正确佩戴口罩、保持1米间隔,接受引导有序排队;
采样结束后立即返回住所,不进入商场、超市等各类公共场所。
2、如认为健康码“黄码”属于误判的人员,可以通过拨打12320、闽政通客服热线 0591-62623959 或 厦门市民热线0592-12345热线咨询。
>>
THE END