The Beginning
花溪城区及孟关区域常态化核酸检测采样点清单(2022.11.13版) | |||||
序号 | 属地 | 采样点名称 | 地址 | 服务人群 | 服务时间 |
1 | 贵筑街道 | 溪湖生活圈 1号采样点 | 印象花溪物业公司门口 二期篮球场 | 绿码 | 9:00--12:00 |
2 | 溪湖生活圈 2号采样点 | 印象花溪二期大门口 | 绿码 | 18:00-21:00 | |
3 | 溪湖生活圈 3号采样点 | 保利溪湖售楼部大门口 | 绿码 | 9:00--12:0013:00--17:00 | |
4 | 溪湖生活圈 4号采样点 | 保利一期小区内(3栋、4栋之间) | 绿码 | 17:00-20:00 | |
5 | 溪湖生活圈 5号采样点 | 保利二期小区内溪湖居委会门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
6 | 溪湖生活圈 6号采样点 | 保利溪湖三期马路市场 | 绿码 | 9:00--12:0013:00--17:00 | |
7 | 溪湖生活圈 7号采样点 | 保利溪湖B5悦湖组团(GC5-GC6之间) | 绿码 | 17:00-20:00 | |
8 | 溪湖生活圈 8号采样点 | 亨特云间溪山大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
9 | 溪湖生活圈 9号采样点 | 贵筑卫生服务中心 | 绿码 | 9:00--12:0013:00--17:00 | |
10 | 溪湖生活圈 10号采样点 | 洛平北街大门口 | 绿码 | 18:00-21:00 | |
11 | 溪湖生活圈 11号采样点 | 洛平新城大门口 | 绿码 | 9:00--12:0013:00--17:00 | |
12 | 溪湖生活圈 12号采样点 | 关口寨进口右侧场地 | 绿码 | 9:00--12:0013:00--17:00 | |
13 | 迎宾生活圈 1号采样点 | 美的一期高层小区内 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
14 | 迎宾生活圈 2号采样点 | 美的二期高层小区内 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
15 | 迎宾生活圈 3号采样点 | 美的三期高层小区内 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
16 | 迎宾生活圈 4号采样点 | 美的一、二期洋房大门口 | 绿码 | 9:00--12:0013:00--17:00 | |
17 | 迎宾生活圈 5号采样点 | 美的三期洋房 | 绿码 | 8:00--12:00 | |
18 | 迎宾生活圈 6号采样点 | 碧桂园花溪壹号大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
19 | 迎宾生活圈 7号采样点 | 锦花溪安置小区大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
20 | 迎宾生活圈 8号采样点 | 溪谷小区大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
21 | 迎宾生活圈 9号采样点 | 鹿鸣山庄大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
22 | 迎宾生活圈 10号采样点 | 大寨村委会 | 绿码 | 18:00-21:00 | |
23 | 迎宾生活圈 11号采样点 | 溪山御景广场 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
24 | 迎宾生活圈 12号采样点 | 中铁二十局工地(哆瓜丽朵酒店)门口 | 绿码 | 18:00--21:00 | |
25 | 筑安生活圈 1号采样点 | 恒大3组团大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
26 | 筑安生活圈 2号采样点 | 恒大8组团大门口左侧 | 绿码 | 9:00--12:0013:00--17:00 | |
27 | 筑安生活圈 3号采样点 | 恒大6组团与4组团中间路上 | 绿码 | 9:00-12:0019:00-21:00 | |
28 | 筑安生活圈 4号采样点 | 学府青藤大门口 | 绿码 | 9:00-12:0013:00-17:00 | |
29 | 马洞村1号 | 马洞村村委会办公楼 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
30 | 天鹅村1号 | 天鹅村村委会办公楼 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
31 | 清溪街道 | 桐木岭生活圈1号采样点 | 南溪苑创业街2号门面 | 绿码 | 9:00-12:0013:00-15:00 |
32 | 桐木岭生活圈2号采样点 | 机械厂居委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
33 | 桐木岭生活圈3号采样点 | 9855厂家属区 | 绿码 | 8:00—11:0018:00—20:00 | |
34 | 桐木岭生活圈4号采样点 | 贵高速26售楼部旁 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
35 | 桐木岭生活圈5号采样点 | 5708安置房 | 绿码 | 8:00—11:0018:00—20:00 | |
36 | 桐木岭生活圈6号采样点 | 幸福小区三区广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
37 | 桐木岭生活圈7号采样点 | 桐木岭一组广场 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
38 | 桐木岭生活圈8号采样点 | 桐木岭二组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
39 | 桐木岭生活圈9号采样点 | 桐木岭三组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
40 | 桐木岭生活圈10号采样点 | 桐木岭四组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
41 | 桐木岭生活圈11号采样点 | 桐木岭五组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
42 | 筑溪里生活圈1号采样点 | 云上杨家山大石头 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
43 | 筑溪里生活圈2号采样点 | 云上商业街 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
44 | 筑溪里生活圈3号采样点 | 云上小区 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
45 | 筑溪里生活圈4号采样点 | 阳光花园王朝门口 | 绿码 | 9:00—12:00,13:00—15:00 | |
46 | 筑溪里生活圈5号采样点 | 阳光花园8栋卫生室 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
47 | 筑溪里生活圈6号采样点 | 麒鑫广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
48 | 筑溪里生活圈7号采样点 | 3537厂家属区 | 绿码 | 8:00—11:00,18:00—20:00 | |
49 | 筑溪里生活圈8号采样点 | 万科广场卸货平台 | 绿码 | 8:00—12:0017:00-20:00 | |
50 | 筑溪里生活圈9号采样点 | 田园路金科集美阳光商铺 | 绿码 | 8:00—11:0017:00-20:00 | |
51 | 筑溪里生活圈10号采样点 | 街道辖区 | 绿码 | 6:00—21:30 | |
52 | 阳光街道办事处 | 阳光生活圈1号采样点 | 红阳医院 | 绿码 | 09:00-12:00,13:00-17:00 |
53 | 阳光生活圈2号采样点 | 金世旗小区内 | 绿码 | 19:30-21:30 | |
54 | 阳光生活圈3号采样点 | 公安院落内 | 绿码 | 09:00-12:00 | |
55 | 阳光生活圈4号采样点 | 河边(靠公园侧) | 绿码 | 09:00-12:00,13:00-17:00 | |
56 | 阳光生活圈5号采样点 | 将军门内右侧(公园未开放前设在清华广场) | 绿码 | 08:00-12:00 | |
57 | 阳光生活圈6号采样点 | 明秀城小区内 | 绿码 | 19:30-21:30 | |
58 | 阳光生活圈7号采样点 | 林都国际门口 | 绿码 | 08:00-12:00 | |
59 | 阳光生活圈8号采样点 | 万宜广场门口旁 | 绿码 | 09:00-21:00 | |
60 | 阳光生活圈9号采样点 | 清华中学门口 | 绿码 | 09:00-12:00 | |
61 | 阳光生活圈10号采样点 | 四季花溪小区内 | 绿码 | 19:30——21:30 | |
62 | 阳光生活圈11号采样点 | 花建公司宿舍旁 | 绿码 | 09:00——12:00 | |
63 | 阳光生活圈12号采样点 | 四合院(成荫巷旁) | 绿码 | 13:00——17:00 | |
64 | 阳光生活圈13号采样点 | 松涛路(闲之趣旁) | 绿码 | 13:00——17:00 | |
65 | 阳光生活圈14号采样点 | 老武装部(七大队旁) | 绿码 | 08:00——12:00 | |
66 | 阳光生活圈15号采样点 | 贵大南苑小区旁 | 绿码 | 19:30——21:30 | |
67 | 阳光生活圈16号采样点 | 五七九号楼与丽城小区之间 | 绿码 | 09:00——12:00 | |
68 | 阳光生活圈18号采样点 | 棉花关居委会旁 | 绿码 | 13:00——17:00 | |
69 | 阳光生活圈19号采样点 | 苗寨、花溪社区门口 | 绿码 | 13:00——17:00 | |
70 | 阳光生活圈20号采样点 | 花溪社区新朝阳村、石头村(机动点位) | 绿码 | 13:00——17:00 | |
71 | 阳光生活圈21号采样点 | 榕筑小区内 | 绿码 | 09:00——12:00 | |
72 | 阳光生活圈22号采样点 | 兰馨桂馥禧乐汇门口 | 绿码 | 08:00——12:00 | |
73 | 阳光生活圈23号采样点 | 望哨坡居委会旁 | 绿码 | 09:00——12:00 | |
74 | 溪北街道 | 学府里生活圈1号采样点 | 吉麟停车场A区 | 绿码 | 19:00-21:00 |
75 | 学府里生活圈2号采样点 | 董家堰卫生室 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
76 | 学府里生活圈3号采样点 | 银辉派出所 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
77 | 凤鸣生活圈2号采样点 | 上水社区综合楼绿海学校内 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
78 | 凤鸣生活圈3号采样点 | 竹林寨小花园 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
79 | 凤鸣生活圈4号采样点 | 中铁城锦溪大广场 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
80 | 凤鸣生活圈5号采样点 | 亨特翰林溪苑东广场 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
81 | 凤鸣生活圈6号采样点 | 养牛居委会 | 绿码 | 8:00-12:00 | |
82 | 石板井1号采样点 | 石板井一卫 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
83 | 石板井2号采样点 | 石板井南桂系统门窗厂 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
84 | 学府里生活圈4号采样点 | 贵大一期安置房 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
85 | 学府里生活圈4号采样点 | 溪北路溪北小广场 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
86 | 学府里生活圈5号采样点 | 民大门口 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
87 | 石板井3号采样点 | 三组大平平 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
88 | 学府里生活圈6号采样点 | 吉麟停车场B区 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
89 | 学府里生活圈7号采样点 | 吉麟小寨停车场 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
90 | 学府里生活圈8号采样点 | 董家堰麦翁停车场 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
91 | 学府里生活圈9号采样点 | 民院子校门口 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
92 | 凤鸣生活圈7号采样点 | 上水建材仓库门口 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
93 | 凤鸣生活圈8号采样点 | 十里河滩金华渔港 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
94 | 凤鸣生活圈9号采样点 | 竹林葛家寨篮球场 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
95 | 凤鸣生活圈10号采样点 | 竹林村委会门口 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
96 | 凤鸣生活圈11号采样点 | 同兴山庄小区 | 绿码 | 8:00-11:00 | |
97 | 凤鸣生活圈12号采样点 | 亨特翰林溪苑安置房 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
98 | 凤鸣生活圈13号采样点 | 煤炭设计院小区 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
99 | 凤鸣生活圈14号采样点 | 万达厂小区 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
100 | 凤鸣生活圈15号采样点 | 养牛贵大二期安置房 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
101 | 学府里生活圈9号采样点 | 溪北卫生服务中心 | 绿码 | 9:00——12:00 13:00——16:00 | |
102 | 学府里生活圈10号采样点 | 亨特公园里 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
103 | 学府里生活圈11号采样点 | 花溪公园一号门 | 绿码 | 9:00—12:00 | |
104 | 学府里生活圈12号采样点 | 贵大家属区 | 绿码 | 7:30-10:30 | |
105 | 学府里生活圈13号采样点 | 花溪医院护士楼 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
106 | 学府里生活圈13号采样点 | 学府雅苑点位 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
107 | 石板井4号采样点 | 农行神州合作社门口 | 绿码 | 13:00-16:00 | |
108 | 石板井5号采样点 | 石板井一组现代驾校 | 绿码 | 19:00-21:00 | |
109 | 小孟街道 | 三江生活圈1号采样点 | 一鸣宽城小区空置酒店 | 绿码 | 9:00-12:0013:00-17:00 |
110 | 三江生活圈2号采样点 | 时代家园 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周三、周五) | |
111 | 三江生活圈3号采样点 | 三江社区卫生服务中心 | 绿码 | 7:00-11:00 | |
112 | 三江生活圈4号采样点 | 枫阳小区工会活动广场 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周三、周五) | |
113 | 三江生活圈5号采样点 | 毛寨村第二幼儿园 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
114 | 三江生活圈6号采样点 | 松花江美成新都B区后门大广场10栋一楼 | 绿码 | 9:00-12:0013:00-17:00 | |
115 | 王宽生活圈1号采样点 | 王宽村委会停车场 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
116 | 王宽生活圈2号采样点 | 红艳村小马场 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
117 | 王宽生活圈3号采样点 | 红林医院 | 绿码 | 14:00-21:00 | |
118 | 王宽生活圈4号采样点 | 红林广场 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周三、周五) | |
119 | 王宽生活圈5号采样点 | 金戈东路 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
120 | 王宽生活圈6号采样点 | 胖水牛点位 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
121 | 翁岩生活圈1号采样点 | 小孟卫生服务中心 | 绿码 | 14:00-21:00 | |
122 | 翁岩生活圈2号采样点 | 翁岩村四号路卡点空地处 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
123 | 翁岩生活圈3号采样点 | 翁岩公租房一号地5栋楼下架空层 | 绿码 | 9:00-12:0013:00-17:00 | |
124 | 航天生活圈1号采样点 | 航天一站 | 绿码 | 7:00-11:00 | |
125 | 航天生活圈2号采样点 | 三江农贸市场 | 绿码 | 9:00-12:0013:00-17:00(周一、周三、周五) | |
126 | 航天生活圈3号采样点 | 场坝村新村综合楼 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
127 | 航天生活圈4号采样点 | 新业路路口 | 绿码 | 9:00-12:0013:00-17:00 | |
128 | 陈亮1号采样点 | 陈亮村卫生室 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
129 | 陈亮2号采样点 | 陈亮村篮球场 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周三、周五) | |
130 | 麦乃1号采样点 | 燕谷广场 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
131 | 麦乃2号采样点 | 麦乃村三组路口(苗王谷酸汤鱼) | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周三、周五) | |
132 | 把伙1号采样点 | 把伙村村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
133 | 把伙2号采样点 | 把伙寨门口 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周三、周五) | |
134 | 杨中1号采样点 | 杨中村村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
135 | 杨中2号采样点 | 龙泉砖厂 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周五) | |
136 | 杨中3号采样点 | 杨中村七组陈家建停车场 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周五) | |
137 | 付官采样点 | 付官村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
138 | 丰报云1号采样点 | 丰报云村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | |
139 | 丰报云2号采样点 | 丰报云村金边溪卡点处 | 绿码 | 9:00-12:00(周一、周三、周五) | |
140 | 数安汇采样点 | 数安汇广场 | 绿码 | 9:00-11:30(周二、周四) | |
141 | 产投集团采样点 | 产投集团 | 绿码 | 9:00-11:30(周一) | |
142 | 翁岩村标准厂房采样点 | 翁岩村标准厂房 | 绿码 | 9:00-11:30(周一) | |
143 | 卷烟厂采样点 | 卷烟厂 | 绿码 | 14:00-16:30(周一) | |
144 | 邮政中心采样点 | 邮政中心 | 绿码 | 9:00-11:30(周一) | |
145 | 海信采样点 | 海信 | 绿码 | 8:00-11:00(周二) | |
146 | 143厂1号采样点 | 143厂新厂区 | 绿码 | 13:30-15:00(周一) | |
147 | 143厂2号采样点 | 143厂老厂区 | 绿码 | 13:30-15:00(周一) | |
148 | 贵阳电机采样点 | 贵阳电机 | 绿码 | 13:30-16:00(周一) | |
149 | 航天智能制造项目采样点 | 航天智能制造项目 | 绿码 | 17:00-19:00(周一) | |
150 | 正威项目采样点 | 正威项目 | 绿码 | 16:30-18:00(周一) | |
151 | 同济堂采样点 | 同济堂 | 绿码 | 10:00-11:30(周一) | |
152 | 航空职院采样点 | 航空职院 | 绿码 | 8:00-10:00(周一) | |
153 | 首钢水钢技师学院采样点 | 首钢水钢技师学院 | 绿码 | 8:00-10:00(周一) | |
154 | 铁路技师采样点 | 铁路技师 | 绿码 | 8:00-10:00(周一) | |
155 | 黄河路街道办 | 瑞华生活圈1号采样点 | 珠显村团圆巷路口 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 |
156 | 瑞华生活圈2号采样点 | 响水巷1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
157 | 瑞华生活圈2号采样点 | 响水巷2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
158 | 瑞华生活圈3号采样点 | 黄埔国际广场1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
159 | 瑞华生活圈4号采样点 | 黄埔国际广场2 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
160 | 瑞华生活圈4号采样点 | 麦兆巷 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
161 | 瑞华生活圈5号采样点 | 金科中泰天境人行道1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
162 | 瑞华生活圈6号采样点 | 金科中泰天境人行道2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
163 | 瑞华生活圈7号采样点 | 华阳小区篮球场 | 绿码 | 08:00——11:30 | |
164 | 瑞华生活圈8号采样点 | 浦江广场1 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
165 | 瑞华生活圈9号采样点 | 浦江广场2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
166 | 瑞华生活圈10号采样点 | 黄河卫生服务中心门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30采样台1 13:00——21:30采样台2 | |
167 | 瑞华生活圈11号采样点 | 公积金管理中心门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
168 | 瑞华生活圈12号采样点 | 清浦卫生服务中心门口1 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
169 | 瑞华生活圈13号采样点 | 清浦卫生服务中心门口2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
170 | 瑞华生活圈14号采样点 | 清水江西工生活区篮球场 | 绿码 | 07:00——11:3019:30—21:00采样台1 09:00——11:3013:30—16:30采样台2 | |
171 | 瑞华生活圈16号采样点 | 清水江西工生活区二区门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
172 | 瑞华生活圈17号采样点 | 清水江永红小区 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
173 | 瑞华生活圈18号采样点 | 南山高地9栋门口1 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
174 | 瑞华生活圈18号采样点 | 南山高地9栋门口2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
175 | 黔江生活圈1号采样点 | 洛解村工业园 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
176 | 黔江生活圈1号采样点 | 洛解村一组 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
177 | 黔江生活圈1号采样点 | 洛解村第六小学门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
178 | 黔江生活圈3号采样点 | 淡水巷口 | 绿码 | 07:00——11:3019:30—21:00采样台1 09:00——11:3013:30—16:30采样台2 | |
179 | 黔江生活圈4号采样点 | 江南宾馆 | 绿码 | 07:00——11:3019:30—21:00采样台1 09:00——11:3013:30—16:30采样台2 | |
180 | 黔江生活圈9号采样点 | 黔江卫生服务中心 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
181 | 黔江生活圈4号采样点 | 转盘北京华联超市 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
182 | 黔江生活圈4号采样点 | 3535厂生活区 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
183 | 黔江生活圈5号采样点 | 元琦林居大门口外 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
184 | 黔江生活圈5号采样点 | 元琦林居大门口内 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
185 | 黔江生活圈6号采样点 | 中海花园门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
186 | 黔江生活圈7号采样点 | 珠江湾畔湖龙腾超市门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
187 | 黔江生活圈7号采样点 | 珠江湾畔湖边 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
188 | 黔江生活圈8号采样点 | 小城故事G组团 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
189 | 黔江生活圈8号采样点 | 小城故事C组团 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
190 | 黔江生活圈8号采样点 | 小城故事E组团 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
191 | 黔江生活圈10号采样点 | 乐街小区内广场1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
192 | 黔江生活圈10号采样点 | 乐街小区内广场2 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
193 | 黔江生活圈10号采样点 | 华峰一区内 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
194 | 黔江生活圈10号采样点 | 华峰二区内 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
195 | 黔江生活圈10号采样点 | 瑞华卫生服务中心 | 绿码 | 06:00——09:0009:00——11:30 13:30——16:3019:30——05:30采样台1 09:00——11:3013:30——16:30采样台2 | |
196 | 黄河生活圈1号采样点 | 中兴世家1(中兴世家四号门空地) | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
197 | 黄河生活圈1号采样点 | 中兴世家2(中兴世家逸豪轩A、B栋之间平台) | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
198 | 黄河生活圈1号采样点 | 大兴星城1(大兴星城多伦多E5、E6栋间平台) | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
199 | 黄河生活圈1号采样点 | 大兴星城2(大兴星城幼儿园对面空地) | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
200 | 黄河生活圈2号采样点 | 大兴星城3(大兴星城幼儿园对面空地) | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
201 | 黄河生活圈2号采样点 | 大兴星城4(比华利B21栋侧红兴超市门口) | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
202 | 黄河生活圈3号采样点 | 花城(小广场) | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
203 | 黄河生活圈3号采样点 | 万科亲爱的小区广场1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
204 | 黄河生活圈3号采样点 | 万科金域华府小区内1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
205 | 黄河生活圈3号采样点 | 万科金域华府小区内2 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
206 | 黄河生活圈3号采样点 | 大都会南区小广场 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
207 | 黄河生活圈3号采样点 | 大都会南区内1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
208 | 黄河生活圈3号采样点 | 大都会南区内2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
209 | 黄河生活圈4号采样点 | 恒森自在城 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
210 | 黄河生活圈5号采样点 | 万恒路(兰欧酒店) | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
211 | 黄河生活圈5号采样点 | 恒大小区内1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
212 | 黄河生活圈5号采样点 | 恒大小区内2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
213 | 黄河生活圈6号采样点 | 万科卫生服务中心门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
214 | 黄河生活圈6号采样点 | 万科卫生服务中心门口 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
215 | 黄河生活圈6号采样点 | 万科北区内1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
216 | 黄河生活圈6号采样点 | 万科北区内2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
217 | 黄河生活圈10号采样点 | 动力厂广场 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00采样台1 09:00——11:3013:30——16:30采样台2 | |
218 | 黄河生活圈11号采样点 | 螺栓厂广场 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
219 | 黄河生活圈11号采样点 | 瑞和家园 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
220 | 黄河生活圈7号采样点 | 香河园小区广场 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
221 | 黄河生活圈9号采样点 | 万科花样11-12栋广场(不包含店面) | 绿码 | 09:00——11:30 | |
222 | 黄河生活圈8号采样点 | 大唐果3栋门口内1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
223 | 黄河生活圈8号采样点 | 大唐果3栋门口内2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
224 | 黄河生活圈9号采样点 | 万科花样1栋广场内1 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
225 | 黄河生活圈9号采样点 | 万科花样1栋广场内2 | 绿码 | 09:00——11:3013:30——16:30 | |
226 | 黄河生活圈9号采样点 | 万科花样1栋广场外3 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | |
227 | 黄河生活圈9号采样点 | 电杆厂家属区内 | 绿码 | 08:00——11:30 | |
228 | 金筑街道办事处 | 金筑采集点1 | 金竹卫生院 | 绿码 | 9:00--12:0016:00--20:00 |
229 | 金筑采集点2 | 鲜花广场 | 绿码 | 9:30--11:30 | |
230 | 金筑采集点3 | 碧桂园(辐照) | 绿码 | 08:00--12:00 | |
231 | 金筑采集点4 | 碧桂园(消防队) | 绿码 | 15:00-19:00 | |
232 | 金筑采集点5 | 金欣卫生院 | 绿码 | 9:00--12:0016:00--20:00 | |
233 | 金筑采集点6 | 龙湖景粼天著水云停车场 | 绿码 | 8:00-11:0018:00--20:00 | |
234 | 金筑采集点7 | 经济技术学校操场 | 绿码 | 16:00--18:00 | |
235 | 金筑采集点8 | 竹林村委会 | 绿码 | 9:00--12:0014:00-17:00 | |
236 | 金筑采集点9 | 竹林村丫河寨凯诚驾校 | 绿码 | 9:00--12:0014:00-17:00 | |
237 | 金筑采集点10 | 金竹农贸市场 | 绿码 | 9:00--12:0014:00-17:00 | |
238 | 金筑采集点11 | 贵安桥下德旺佳对面广场 | 绿码 | 09:00--12:0014:00-17:00 | |
239 | 金筑采集点12 | 刘公馆 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
240 | 金筑采集点13 | 帮堡寨下院停车场 | 绿码 | 9:00--12:00 | |
241 | 金筑采集点14 | 安置房 | 绿码 | 09:00--12:0014:00-17:00 | |
242 | 金筑采集点15 | 金山村委会 | 绿码 | 9:00--12:0014:00-16:30 | |
243 | 金筑采集点16 | 金山广场 | 绿码 | 9:00--12:0014:00-16:30 | |
244 | 平桥街道 | 平桥1号采样点 | 兴隆城市花园怡水园组团内 | 绿码 | 07:00-09:3018:30-21:00 |
245 | 平桥2号采样点 | 兴隆城市花园碧波居篮球场 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
246 | 平桥3号采样点 | 兴隆城市花园桃源居小广场 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
247 | 平桥4号采样点 | 兴隆城市花园沐风园6栋小广场 | 绿码 | 07:00-09:3018:30-21:00 | |
248 | 平桥5号采样点 | 花溪区英语实验学校 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
249 | 平桥6号采样点 | 兴隆苑小广场 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
250 | 平桥7号采样点 | 锦江居委会门口 | 绿码 | 07:00-09:3018:30-21:00 | |
251 | 平桥8号采样点 | 贵航大门口 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
252 | 平桥9号采样点 | 中兴苑大门口 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
253 | 平桥10号采样点 | 锦江路口 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
254 | 平桥11号采样点 | 兴隆新村 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
255 | 平桥12号采样点 | 甘平新村 | 绿码 | 07:00-09:3018:30-21:00 | |
256 | 平桥13号采样点 | 卓越经商门口 | 绿码 | 07:00-09:3018:30-21:00 | |
257 | 平桥14号采样点 | 三江小区大门内 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
258 | 平桥15号采样点 | 星河国际4栋5栋旁 | 绿码 | 07:00-09:3018:30-21:00 | |
259 | 平桥16号采样点 | 缤纷广场小区A1、A2栋 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
260 | 平桥17号采样点 | 鲜花广场小区 | 绿码 | 09:00-11:3013:00-17:00 | |
