The Beginning
2022年3月9日更新
高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | |||||||||
风险等级 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天健康监测的区域范围 | 建议14天自我健康监测的区域范围 |
高风险 | 内蒙古(4个) | 呼和浩特市(4个) | 新城区 | 成吉思汗大街道毫沁营村 | 2.21 | 2.1起集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 新城区 | 2.1起 呼和浩特市 |
土左旗 | 白庙子镇东坝什村 | 2.24 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域 | 2.28 | 2.1起集中医学观察 | |||||||
回民区 | 环河街街道巴彦南路社区 | 2.25 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 回民区 | |||||
中风险 | 内蒙古 | 呼和浩特市(37个) | 玉泉区 | 石东路街道康乐社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 玉泉区 | 2.1起 呼和浩特市 |
鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
长和廊街道菩提塔西社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
长和廊街道大召社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
西菜园街道西苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
西菜园街道芦花园社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
昭君路街道闻都社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
小召前街街道建华北街社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
小召前街街道五塔北街社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
赛罕区 | 昭乌达南路街道小台什社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 赛罕区 | |||||
昭乌达南路街道香榭花堤社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
中专路街道创业社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
中专路街道万达社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
榆林镇陶卜齐村 | 3.7 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
原如意开发区东岸国际2期 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
新城区 | 成吉思汗大街街道上新营村 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 新城区 | |||||
成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
成吉思汗大街街道北苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
成吉思汗大街街道塔利村 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
成吉思汗大街街道铁路社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
成吉思汗大街街道东河社区 | 3.9 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
东风路街道海东路社区 | 3.9 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
东风路街道东影北街社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
东风路街道昭君新村社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
海拉尔路街道赛马场社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
迎新路街道展北社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
中山东路街道中山社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
保和少镇野马图村 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
锡林北路街道车东社区 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
土左旗 | 台阁牧镇霍寨村 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
回民区 | 环河街街道县府街社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 回民区 | |||||
环河街街道阿吉拉沁社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
环河街街道太平街社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
钢铁路街道咱家社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
钢铁路街道西机务段社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
新华西路街道大庆路社区 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 |
THE END