The Beginning
银川成品油价格调整公告
根据国家发展改革委2022年11月21日公告,按照现行成品油价格形成机制的有关精神,降低成品油销售价格。
品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽油 | 89#国Ⅵ车用汽油(100%) | 10335 | 7.75 |
92#国Ⅵ车用汽油(106%) | 10955 | 8.22 | |
95#国Ⅵ车用汽油(112%) | 11575 | 8.68 | |
柴油 | +5#国Ⅵ车用柴油(98%) | 9085 | 7.72 |
+10#国车用柴油(Ⅵ)(96%) | 8899 | 7.56 | |
0#国车用柴油(Ⅵ)(100%) | 9270 | 7.88 | |
-10#国车用柴油(Ⅵ)(106%) | 9826 | 8.35 | |
-20#国车用柴油(Ⅵ)(111%) | 10290 | 8.75 | |
-35 #国车用柴油(Ⅵ)(115%) | 10661 | 9.06 |
THE END