The Beginning
来如返如报备联系电话汇总表 | |||
序号 | 镇区 | 村居 | 电话 |
1 | 如城 | 迎新居委会 | 13962708066 |
2 | 如城 | 安定居委会 | 18068129025 |
3 | 如城 | 花园居委会 | 18012899091 |
4 | 如城 | 陆桥居委会 | 18862730087 |
5 | 如城 | 长巷居委会 | 15190880860 |
6 | 如城 | 秀水居委会 | 15851296333 |
7 | 如城 | 城南居委会 | 18862962888、18795756923 |
8 | 如城 | 孔庙居委会 | 13485101555、18136530012 |
9 | 如城 | 宏坝居委会 | 18136530221、13023575999 |
10 | 如城 | 仙鹤居委会 | 18136530195 |
11 | 如城 | 城东居委会 | 15851298177 |
12 | 如城 | 蒲行居委会 | 15896215535 |
13 | 如城 | 红星居委会 | 13921680833、13485146050 |
14 | 如城 | 西郊居委会 | 13626294777、15190887755 |
15 | 如城 | 许庄居委会 | 19802557326 |
16 | 如城 | 城西居委会 | 18136530822 |
17 | 如城 | 大殷居委会 | 15862766938、18068685988 |
18 | 如城 | 新民居委会 | 18262507069、15962931258 |
19 | 如城 | 顾庄居委会 | 13862792955 |
20 | 如城 | 纪庄居委会 | 18136530652、18136530633 |
21 | 如城 | 十里居委会 | 15851360200、18118617688 |
22 | 如城 | 贺洋居委会 | 19895466886 |
23 | 如城 | 大明居委会 | 15851360550 |
24 | 如城 | 滨溪居委会 | 15162745667 |
25 | 如城 | 凌青村委会 | 13862758933、15951429991 |
26 | 如城 | 方庄村委会 | 15851299292 |
27 | 如城 | 钱长村委会 | 13625238480、15962809482 |
28 | 如城 | 龙游河村委会 | 15851362162、15152879246 |
29 | 如城 | 安定村委会 | 13813782766 |
30 | 如城 | 宗岱村委会 | 18795772875、15996651065 |
31 | 如城 | 光华村委会 | 17368652777、15962939233 |
32 | 如城 | 新官村委会 | 13813788821、13813725259 |
33 | 如城 | 沿河村委会 | 13862768382 |
34 | 如城 | 长港村委会 | 18616348236、13773826204 |
35 | 如城 | 老南村委会 | 18795789896、18352495333 |
36 | 东陈 | 洪桥居委会 | 18252512949 |
37 | 东陈 | 杨庄居委会 | 15962700902 |
38 | 东陈 | 冯堡居委会 | 13862760421 |
39 | 东陈 | 徐湾居委会 | 18252805918 |
40 | 东陈 | 山河居委会 | 18962862285 |
41 | 东陈 | 南东陈居委会 | 17505137816 |
42 | 东陈 | 双群居委会 | 13773828810 |
43 | 东陈 | 雪岸居委会 | 15251391153 |
44 | 东陈 | 南凌居委会 | 15006275996 |
45 | 东陈 | 雪东居委会 | 13861924066 |
46 | 东陈 | 万富居委会 | 17778777536 |
47 | 东陈 | 凌云居委会 | 13914366035 |
48 | 东陈 | 南庄村委会 | 18752890520 |
49 | 东陈 | 北庄村委会 | 13646195418 |
50 | 东陈 | 尚书村委会 | 15051237744 |
51 | 东陈 | 石池村委会 | 18068671678 |
52 | 东陈 | 范桥村委会 | 18262512965 |
53 | 东陈 | 蒋宗村委会 | 15996658089 |
54 | 东陈 | 杭桥村委会 | 17080555228 |
55 | 东陈 | 汤湾村委会 | 19816333968 |
56 | 东陈 | 雪洪村委会 | 13739151855 |
57 | 东陈 | 刘亮村委会 | 15190891736 |
58 | 东陈 | 刘杨村委会 | 13776903680 |
59 | 丁堰 | 茄儿园居委会 | 13862736891 |
60 | 丁堰 | 三河居委会 | 13914361228 |
61 | 丁堰 | 三桥居委会 | 15996688933 |
62 | 丁堰 | 堰南居委会 | 15050636318 |
63 | 丁堰 | 凤山居委会 | 18862912546 |
64 | 丁堰 | 新堰居委会 | 15962724219 |
65 | 丁堰 | 皋南居委会 | 18136535883 |
66 | 丁堰 | 鞠庄居委会 | 18252498555 |
67 | 丁堰 | 刘海村委会 | 13584685466 |
68 | 丁堰 | 红桥村委会 | 18962997948 |
69 | 丁堰 | 朝阳村委会 | 13921683434 |
70 | 丁堰 | 夏圩村委会 | 13646193026 |
71 | 丁堰 | 赵明村委会 | 13912207188 |
72 | 白蒲 | 光明居委会 | 13646193332 |
73 | 白蒲 | 跃进居委会 | 13773803878 |
74 | 白蒲 | 勇敢居委会 | 13773836008 |
75 | 白蒲 | 钱园居委会 | 18752898099 |
76 | 白蒲 | 松杨居委会 | 13773773760 |
77 | 白蒲 | 蒲东居委会 | 13862778853 |
78 | 白蒲 | 蒲西居委会 | 14752677880 |
79 | 白蒲 | 文峰居委会 | 18136531578 |
80 | 白蒲 | 前进居委会 | 18136536350 |
81 | 白蒲 | 林梓居委会 | 13921689738 |
82 | 白蒲 | 斜庄居委会 | 13584742843 |
83 | 白蒲 | 文著居委会 | 13815214861 |
84 | 白蒲 | 月旦居委会 | 15262785265 |
85 | 白蒲 | 蒋殿居委会 | 13584691686 |
86 | 白蒲 | 黄行村委会 | 15851298299 |
87 | 白蒲 | 姚家园村委会 | 18962727912 |
88 | 白蒲 | 朱家桥村委会 | 13962729668 |
89 | 白蒲 | 朱窑村委会 | 15851362524 |
90 | 白蒲 | 康庄村委会 | 13646196289 |
91 | 白蒲 | 姜北村委会 | 18036216185 |
92 | 白蒲 | 杨家园村委会 | 13584670317 |
93 | 白蒲 | 沈桥村委会 | 13861992635 |
94 | 白蒲 | 塘堡村委会 | 15190950658 |
95 | 白蒲 | 邓杨村委会 | 13584697382 |
96 | 白蒲 | 新陆村委会 | 15862768328 |
97 | 白蒲 | 顾岱村委会 | 15262774713 |
98 | 白蒲 | 沈腰村委会 | 18136536280 |
99 | 白蒲 | 合兴村委会 | 15251396083 |
100 | 白蒲 | 桥口村委会 | 18068951855 |
101 | 下原 | 沈阳居委会 | 15851373888 |
102 | 下原 | 下原居委会 | 15850481984 |
103 | 下原 | 邹庄居委会 | 15051242939 |
104 | 下原 | 野树居委会 | 15951385108 |
105 | 下原 | 文庄居委会 | 13511589513 |
106 | 下原 | 桃园居委会 | 13862730706 |
107 | 下原 | 腰庄居委会 | 18912202009 |
108 | 下原 | 白李居委会 | 13813782711 |
109 | 下原 | 曙光村委会 | 15190892678 |
110 | 下原 | 花园头村委会 | 15050488229 |
111 | 下原 | 老坝村委会 | 18951382088 |
112 | 下原 | 陈桥村委会 | 18851337889 |
113 | 下原 | 蔡荡村委会 | 15716299534 |
114 | 下原 | 张庄村委会 | 13862758864 |
115 | 下原 | 藕池村委会 | 13862730203 |
116 | 九华 | 九华居委会 | 15151355669 |
117 | 九华 | 郭李居委会 | 18051382123 |
118 | 九华 | 郑甸居委会 | 13951386484 |
119 | 九华 | 营防居委会 | 18136534879 |
120 | 九华 | 四圩居委会 | 18112290198 |
121 | 九华 | 二甲村委会 | 15251366237 |
122 | 九华 | 洋港村委会 | 15370914964 |
123 | 九华 | 赵元村委会 | 18136534778 |
124 | 九华 | 马桥村委会 | 13862758895 |
125 | 九华 | 龙舌村委会 | 18136534800 |
126 | 九华 | 杨码村委会 | 18136534807 |
127 | 九华 | 郭洋村委会 | 18934523995 |
128 | 九华 | 小马桥村委会 | 18136534825 |
129 | 九华 | 姜园村委会 | 18912880308 |
130 | 九华 | 云屏村委会 | 18136534851 |
131 | 九华 | 丝渔村委会 | 18136534852 |
132 | 九华 | 耿扇村委会 | 19952584899 |
133 | 九华 | 营西村委会 | 18136534869 |
134 | 九华 | 如海村委会 | 18136534796 |
135 | 石庄 | 石庄居委会 | 18962707088 |
136 | 石庄 | 永兴居委会 | 13773845755 |
137 | 石庄 | 张黄港居委会 | 15162880925 |
138 | 石庄 | 石北居委会 | 13511580076 |
139 | 石庄 | 张杨园居委会 | 17798848858 |
140 | 石庄 | 砖桥居委会 | 18012269222 |
141 | 石庄 | 石南居委会 | 18252800060 |
142 | 石庄 | 闸口居委会 | 15151357168 |
143 | 石庄 | 新生港居委会 | 15151356969 |
144 | 石庄 | 铁篱居委会 | 18112231816 |
145 | 石庄 | 草张庄居委会 | 13914376802 |
146 | 石庄 | 何正村委会 | 17625200053 |
147 | 石庄 | 思江村委会 | 13962762434 |
148 | 石庄 | 楼房村委会 | 18136535293 |
149 | 石庄 | 唐埠村委会 | 18752893958 |
150 | 石庄 | 洪港村委会 | 15962937734 |
151 | 石庄 | 凤龙村委会 | 13706275800 |
152 | 石庄 | 杨庄村委会 | 13584677766 |
153 | 石庄 | 海圩村委会 | 13773775488 |
154 | 石庄 | 邹蔡村委会 | 13815217678 |
155 | 石庄 | 蔡炎村委会 | 18020195279 |
156 | 长江 | 二案居委会 | 18752899064 |
157 | 长江 | 三洞口居委会 | 18896856232 |
158 | 长江 | 永建居委会 | 13773770940 |
159 | 长江 | 永平居委会 | 18262501684 |
160 | 长江 | 头案居委会 | 15262786881 |
161 | 长江 | 中心沙居委会 | 13912201120 |
162 | 长江 | 二百亩居委会 | 15262845013 |
163 | 长江 | 海坝居委会 | 15896212695 |
164 | 长江 | 知青居委会 | 18851331231 |
165 | 长江 | 长青居委会 | 18752867474 |
166 | 长江 | 永平闸居委会 | 17701475520 |
167 | 长江 | 平南居委会 | 18136532663 |
168 | 长江 | 蒲港居委会 | 13962707157 |
169 | 长江 | 永丰居委会 | 13584743127 |
170 | 长江 | 永福居委会 | 15962937974 |
171 | 长江 | 五零居委会 | 18795910272 |
172 | 长江 | 镇龙居委会 | 13813642136 |
173 | 长江 | 长江居委会 | 18136532418 |
174 | 长江 | 场东居委会 | 15251396479 |
175 | 长江 | 郭园居委会 | 17505208686 |
176 | 长江 | 范刘居委会 | 15312916955 |
177 | 长江 | 杨洲居委会 | 17558732793 |
178 | 长江 | 田桥居委会 | 18862736460 |
179 | 长江 | 车马湖居委会 | 18306278867 |
180 | 长江 | 义圩居委会 | 15851362729 |
181 | 长江 | 顾桥居委会 | 15962977382 |
182 | 长江 | 薛窑居委会 | 13485143076 |
183 | 长江 | 谢楼村委会 | 15996514791 |
184 | 长江 | 刘胜村委会 | 15851370931 |
185 | 长江 | 田王村委会 | 18262529096 |
186 | 长江 | 富圩村委会 | 15190899101 |
187 | 长江 | 郭南村委会 | 15962801512 |
188 | 长江 | 蔡埠庄村委会 | 19825286131 |
189 | 长江 | 南通市粮棉原种场 | 13862754624 |
190 | 长江 | 如皋市蚕种场 | 15051236001 |
191 | 长江 | 如皋市良种场 | 13813649779 |
192 | 长江 | 如皋市农科所 | 13912289340 |
193 | 长江 | 如皋市中心沙水产养殖场 | 13506273833 |
194 | 长江 | 船舶海工和旅游度假园区 | 13811053151 |
195 | 长江 | 化工新材料产业园区 | 19850373600 |
196 | 长江 | 通讯电器及环保产业园区 | 15862762467 |
197 | 长江 | 石材产业园(胶粘制品产业园) | 13962761608 |
198 | 长江 | 郭园工业区 | 13328097991 |
199 | 长江 | 现代物流园区 | 18106292435 |
200 | 吴窑 | 吴窑居委会 | 18936457333 |
201 | 吴窑 | 黄石居委会 | 18921456323 |
202 | 吴窑 | 钱庄居委会 | 18762656574 |
203 | 吴窑 | 立新居委会 | 15365488845 |
204 | 吴窑 | 小马居委会 | 13776913616 |
205 | 吴窑 | 三元居委会 | 15190896616 |
206 | 吴窑 | 大石居委会 | 13813646889 |
207 | 吴窑 | 四房居委会 | 18862994560 |
208 | 吴窑 | 沈徐村委会 | 15950886695 |
209 | 吴窑 | 陈家村委会 | 15851294430 |
210 | 吴窑 | 何柳村委会 | 15896211939 |
211 | 吴窑 | 沈甸村委会 | 15706273000 |
212 | 吴窑 | 龙河村委会 | 18136537601 |
213 | 吴窑 | 平田村委会 | 18112291415 |
214 | 吴窑 | 长西村委会 | 13584672776 |
215 | 吴窑 | 长庄村委会 | 18606151401 |
216 | 吴窑 | 老庄村委会 | 18252829244 |
217 | 江安 | 镇中居委会 | 13862732537 |
218 | 江安 | 宁通居委会 | 15862763186 |
219 | 江安 | 徐葛居委会 | 18962941897、15896215895 |
220 | 江安 | 周群居委会 | 13773805573 |
221 | 江安 | 徐黄居委会 | 18752868264 |
222 | 江安 | 戈堡居委会 | 13776987565 |
223 | 江安 | 环池居委会 | 19910151094 |
224 | 江安 | 黄市新村居委会 | 15051261875 |
225 | 江安 | 中心居委会 | 13625235511 |
226 | 江安 | 联络新村居委会 | 13912201773 |
227 | 江安 | 胜利居委会 | 18801514413 |
228 | 江安 | 周庄居委会 | 13773846881 |
229 | 江安 | 章庄居委会 | 13914362996 |
230 | 江安 | 朗庙村委会 | 13914360239 |
231 | 江安 | 新建村委会 | 13485142106 |
232 | 江安 | 百新村委会 | 17778777278 |
233 | 江安 | 佘圩村委会 | 13921451527 |
234 | 江安 | 葛市村委会 | 18352650699 |
235 | 江安 | 北园村委会 | 18362107119 |
236 | 江安 | 六团村委会 | 15851295467 |
237 | 江安 | 申九村委会 | 15962881991 |
238 | 江安 | 鄂埭村委会 | 15162887879 |
239 | 江安 | 徐柴村委会 | 15850485838 |
240 | 江安 | 黄建村委会 | 15262788200 |
241 | 江安 | 曹杜村委会 | 13951387706 |
242 | 江安 | 陈严村委会 | 15950825426 |
243 | 江安 | 合作村委会 | 15062477960 |
244 | 江安 | 马堡村委会 | 15862775520 |
245 | 江安 | 陈庄村委会 | 15190897645 |
246 | 江安 | 西庄村委会 | 15962724055 |
247 | 江安 | 黄庄村委会 | 18997244393、15190880343 |
248 | 搬经 | 搬经居委会 | 13862759224 |
249 | 搬经 | 加马居委会 | 13951386990 |
250 | 搬经 | 谢甸居委会 | 13773823359 |
251 | 搬经 | 加力居委会 | 13506273403 |
252 | 搬经 | 搬东居委会 | 13511580656 |
253 | 搬经 | 严鲍居委会 | 18795764455 |
254 | 搬经 | 朱夏居委会 | 13776984463 |
255 | 搬经 | 群岸居委会 | 13773848117 |
256 | 搬经 | 鞠桥居委会 | 15190953992 |
257 | 搬经 | 湖刘居委会 | 18752897962 |
258 | 搬经 | 兴夏居委会 | 13862752621 |
259 | 搬经 | 中心居委会 | 13862733005 |
260 | 搬经 | 高明庄居委会 | 15851295173 |
261 | 搬经 | 鲍庄居委会 | 18001817974 |
262 | 搬经 | 叶庄居委会 | 18036179986 |
263 | 搬经 | 横埭居委会 | 13962763934 |
264 | 搬经 | 袁庄居委会 | 15851292472 |
265 | 搬经 | 董王居委会 | 15152442121 |
266 | 搬经 | 焦港村委会 | 15851292556 |
267 | 搬经 | 丁许村委会 | 15151358639 |
268 | 搬经 | 万富村委会 | 13814910958 |
269 | 搬经 | 梅甸村委会 | 18020193629 |
270 | 搬经 | 芹界村委会 | 13004447842 |
271 | 搬经 | 夏堡村委会 | 18752841295 |
272 | 搬经 | 任庄村委会 | 18851335560 |
273 | 搬经 | 林上村委会 | 18751393128 |
274 | 搬经 | 肖马村委会 | 18795762833 |
275 | 搬经 | 龙桥村委会 | 13862757113 |
276 | 搬经 | 港桥村委会 | 18724083995 |
277 | 搬经 | 晓庄村委会 | 18136534570 |
278 | 搬经 | 刘庄村委会 | 15251699532 |
279 | 搬经 | 卢庄村委会 | 18136534385 |
280 | 搬经 | 万全村委会 | 13625230499 |
281 | 搬经 | 土山村委会 | 13338083103 |
282 | 搬经 | 楼冯村委会 | 19802552228 |
283 | 磨头 | 磨头居委会 | 13912209098 |
284 | 磨头 | 天阳居委会 | 18362100868 |
285 | 磨头 | 高庄居委会 | 15151350656 |
286 | 磨头 | 邓高居委会 | 19941737909 |
287 | 磨头 | 新联居委会 | 13625236228 |
288 | 磨头 | 丁冒村委会 | 15366350416 |
289 | 磨头 | 星港村委会 | 18662889575 |
290 | 磨头 | 新徐村委会 | 15862762123 |
291 | 磨头 | 严狄村委会 | 18921485059 |
292 | 磨头 | 兴韩村委会 | 15262765090 |
293 | 磨头 | 高李村委会 | 17778723475 |
294 | 磨头 | 顾沈村委会 | 18752475539 |
295 | 磨头 | 朗张村委会 | 17715046211 |
296 | 磨头 | 老户村委会 | 15996515191 |
297 | 磨头 | 董堡村委会 | 15962937525 |
298 | 磨头 | 曹石村委会 | 15189433148 |
299 | 磨头 | 场西村委会 | 13773802764 |
300 | 磨头 | 场东村委会 | 18795762350 |
301 | 磨头 | 十字桥村委会 | 13626299815 |
302 | 磨头 | 塘湾村委会 | 15996608995 |
303 | 磨头 | 新港村委会 | 15152873862 |
304 | 城南 | 张八里居委会 | 18061098889 |
305 | 城南 | 宋家桥居委会 | 17712234555 |
306 | 城南 | 建设居委会 | 18862769297 |
307 | 城南 | 平明居委会 | 13584686253 |
308 | 城南 | 新庄居委会 | 15558659727 |
309 | 城南 | 新华居委会 | 18795756289 |
310 | 城南 | 马塘居委会 | 18921452999 |
311 | 城南 | 天堡居委会 | 13806274248 |
312 | 城南 | 桃林居委会 | 18136535985 |
313 | 城南 | 夏庄居委会 | 13921453037 |
314 | 城南 | 明池村委会 | 18795777859 |
315 | 城南 | 育华村委会 | 13485188783 |
316 | 城南 | 肖陆村委会 | 18020359218 |
317 | 城南 | 杨花桥村委会 | 18860973129 |
318 | 城南 | 桃北村委会 | 18451085666 |
319 | 城南 | 申徐村委会 | 18012892230 |
320 | 城南 | 左邬村委会 | 15162886561 |
321 | 城北 | 东风居委会 | 15162702227 |
322 | 城北 | 庆余居委会 | 18352659666 |
323 | 城北 | 普济居委会 | 18136536179 |
324 | 城北 | 城北居委会 | 15722529915 |
325 | 城北 | 太平居委会 | 18752856758 |
326 | 城北 | 鹿门居委会 | 15162882202 |
327 | 城北 | 邓园居委会 | 15862760119 |
328 | 城北 | 新生居委会 | 15851363098 |
329 | 城北 | 新王庄居委会 | 15240548166 |
330 | 城北 | 柴湾居委会 | 13962757347 |
331 | 城北 | 柴湾小区 | 15950820108 |
332 | 城北 | 北郊花苑 | 15962701929 |
333 | 城北 | 镇南居委会 | 15062779969 |
334 | 城北 | 双龙居委会 | 15262799278 |
335 | 城北 | 杨宗居委会 | 18452630886 |
336 | 城北 | 陆姚居委会 | 15062758679 |
337 | 城北 | 何庄居委会 | 15951387890 |
338 | 城北 | 袁桥居委会 | 13626293684 |
339 | 城北 | 十里墩居委会 | 18795782205 |
340 | 城北 | 花园桥居委会 | 13773821444 |
341 | 城北 | 浦东居委会 | 17312649508 |
342 | 城北 | 里庄村委会 | 15851295120 |
343 | 城北 | 万新村委会 | 13861920137 |
344 | 城北 | 天河桥村委会 | 15062756888 |
345 | 城北 | 桥港村委会 | 15190886636 |
346 | 城北 | 戴庄村委会 | 18751382938 |
347 | 城北 | 平园池村委会 | 13625231179 |
348 | 城北 | 志勇村委会 | 13912209109 |
349 | 城北 | 双楼庄村委会 | 15962937196 |
350 | 城北 | 复兴村委会 | 15896211179 |
351 | 城北 | 陆桥村委会 | 15951428899 |
352 | 城北 | 阚庄村委会 | 15862761899 |
353 | 城北 | 邵庄村委会 | 13584697627 |
354 | 城北 | 纪港村委会 | 13625232491 |
355 | 城北 | 八角井村委会 | 13776989377 |
356 | 城北 | 顾巷村委会 | 13773677610 |
357 | 城北 | 复兴庄村委会 | 15262776033 |
358 | 城北 | 狮垛村委会 | 19850035520 |
359 | 城北 | 朱厦村委会 | 18252818669 |
360 | 城北 | 民实村委会 | 15190806639 |
361 | 城北 | 野林村委会 | 15996654395 |
THE END