重点地区来返粤人员健康管理一图一表
(2022年2月17日)
点击图片可查看大图
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(2) | 广西壮族自治区(1) | 百色市(1) | 德保县都安乡伏计村陇意屯 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 |
辽宁省(1) | 葫芦岛市(1) | 绥中县加碑岩乡窝岭村 | 2022年2月10日 | 2022年1月25日以来 | |
中风险(54) | 黑龙江省(5) | 黑河市(5) | 爱辉区喇嘛台社区荣耀世纪小区4号楼 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 |
爱辉区武庙屯社区警官名苑小区B栋 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 | |||
爱辉区向阳社区水岸阳光小区9号楼 | 2022年2月8日 | 2022年1月27日以来 | |||
爱辉区鹿源春社区金达之家小区中房49号楼 | 2022年2月10日 | 2022年1月27日以来 | |||
爱辉区武庙屯社区之路佳苑小区4号楼 | 2022年2月10日 | 2022年1月27日以来 | |||
广东省(5) | 深圳市(5) | 宝安区石岩街道罗租社区下新村十四巷4号 | 2022年2月4日 | 2022年1月24日以来 | |
宝安区石岩街道罗租社区下新村十五巷4号 | 2022年2月4日 | 2022年1月24日以来 | |||
宝安区石岩街道浪心南路3号楼 | 2022年2月7日 | 2022年1月24日以来 | |||
宝安区宝石南路94号 | 2022年2月7日 | 2022年1月24日以来 | |||
罗湖区东门街道新园路明华广场1至6楼(含6A与M层)商业区 | 2022年2月15日 | 2022年1月24日以来 | |||
广西壮族自治区(10) | 百色市(10) | 德保县维也纳国际酒店(德保腾飞广场店) | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 | |
靖西市武平镇大道街大定屯 | 2022年2月14日 | 2022年1月27日以来 | |||
靖西市弄贴村新村屯 | 2022年2月14日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县都安乡福记村山金屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县都安乡坡那村多麦屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县城关镇隆盛社区盛象名都小区 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县城关镇隆盛社区东蒙荣盛二巷25号 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县莲城社区德立山庄 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县东凌镇登限村念洞屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县敬德镇陇正村多果屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
辽宁省(1) | 葫芦岛市(1) | 绥中县绥中镇工人社区盛华园二期 | 2022年2月10日 | 2022年1月25日以来 | |
江苏省(29) | 苏州市(29) | 吴江区盛泽镇绿洲华庭小区41栋 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |
吴中区郭巷街道独墅湖西金悦花园一期19幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区木渎镇沈巷村47~69号 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区天辰花园小区18幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区东湖大郡花园二期22幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区东城郡115幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区斜塘老街12号 | 2022年2月15日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区长安花园21幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区龙西新村(箭阙苑)40幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区世茂石湖湾花园二期273幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区苏州万科魅力花园3幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区大竹园3号楼 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区澜溪苑18幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区锦溪苑26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区星胜客11幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区凤凰城49幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区明日之星1幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区湖畔天城花园16幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区夏家桥118号9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区尹山湖景花园三期43幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区碧水湾花园60幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区碧堤半岛53幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
常熟市紫晶城5幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
常熟市中欧假日花园9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区官渡花园26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区合景峰汇8期12幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区京隆生活区 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区甪直镇长巨村下扒浜马娄里172号 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区水岸清华97幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
内蒙古自治区(4) | 呼伦贝尔市(1) | 满洲里市南区街道 | 2022年2月15日 | 2022年2月1日以来 | |
呼和浩特市(3) | 玉泉区祥和苑小区 | 2022年2月16日 | 2022年2月1日以来 | ||
玉泉区坤泰小区(三区) | 2022年2月16日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区颐和家园小区 | 2022年2月16日 | 2022年2月1日以来 | |||
参照高风险地区所在地市管理(4个) | |||||
黑龙江省(1) | 黑河市 | 2022年1月27日以来 | |||
云南省(1) | 文山壮族苗族自治 | 2022年1月29日以来 | |||
江苏省(1) | 苏州市 | 2022年1月31日以来 | |||
广东省(1) | *深圳市 | 石岩街道 | 2022年1月24日以来 | ||
参照中风险地区所在地市管理(5个) | |||||
河北省(1) | 廊坊市 | 2022年1月19日以来 | |||
云南省(1) | 德宏州 | 2022年2月2日以来 | |||
辽宁省(1) | 沈阳市 | 2022年2月7日以来 | |||
江苏省(1) | 无锡市 | 2022年2月9日以来 | |||
广东省(1) | 云浮市 | 罗定市龙湾镇 | 2022年1月30日以来 | ||
备注: 1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有中风险地区及高风险地区所在县(区)(除高风险地区外)旅居史的来(返)粤人员,高风险地区所在县区包括:广西壮族自治区百色市德保县,辽宁省葫芦岛市绥中县,黑龙江省黑河市爱辉区,云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县,江苏省苏州市吴中区(含苏州市工业园区),*深圳市宝安区石岩街道(参照管理)。 3.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史来(返)粤人员。 参照高风险地区所在地市进行管理的有:黑龙江省黑河市,云南省文山壮族苗族自治州,江苏省苏州市。 4.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史的来(返)粤人员。参照中风险地区所在地市进行管理的有:河北省廊坊市,云南省德宏州,辽宁省沈阳市,江苏省无锡市,云浮市罗定市龙湾镇(参照管理)。 |