The Beginning
高陵区二级医院开诊情况
西安市高陵区辖区内医疗机构开诊情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 医院所在辖区 | 医疗机构名称 | 发热 门诊 | 普通 急诊 | 普通 门诊 | 住院 服务 | 血液透析 | 肿瘤放化疗 | 儿科 | 孕产妇分娩 | 医院地址 | 联系电话 (24小时) | 预约方式 | 备注 |
1 | 高陵区 | 西安市高陵区医院 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 西安市高陵区上林二路555号 | 02986912158 | 电话预约 | |
2 | 高陵区 | 西安宝石花长庆医院 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 西安市高陵区泾渭镇长庆西路20号 | 02986022765 | 电话预约 | |
3 | 高陵区 | 西安市高陵区妇幼保健院 | x | √ | √ | √ | × | × | × | × | 西安市高陵区文卫路269号 | 02986912496 | 电话预约 | |
4 | 高陵区 | 西安市高陵区中医医院 | x | √ | √ | √ | × | × | × | × | 西安市高陵区鹿苑街办北街367号 | 02986913419 | 电话预约 | |
5 | 高陵区 | 西安市高陵区精神卫生中心 | x | √ | √ | √ | × | × | × | × | 西安市高陵区通远镇北南北四号路西侧 | 02986082619 | 电话预约 | |
6 | 高陵区 | 西安高陵太和综合医院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区泾河工业园泾环南路2014号 | 02968922111 | 电话预约 | |
7 | 高陵区 | 西安市高陵区崇皇中心卫生院 | x | √ | √ | √ | × | × | × | × | 西安市高陵区崇皇街办崇皇街道 | 02986040726 | 电话预约 | |
8 | 高陵区 | 西安市高陵区张卜中心卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区张卜街办张卜街道 | 02986070074 | 电话预约 | |
9 | 高陵区 | 西安市高陵区湾子中心卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区通远街办湾子街道 | 02986058316 | 电话预约 | |
10 | 高陵区 | 西安市高陵区榆楚卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区耿镇街办榆楚村1组 | 0296092719 | 电话预约 | |
11 | 高陵区 | 西安市高陵区泾渭卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区泾渭街办泾渭中路456号 | 02986031301 | 电话预约 | |
12 | 高陵区 | 西安市高陵区通远卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区通远街办通远街道东街 | 02986083306 | 电话预约 | |
13 | 高陵区 | 西安市高陵区药惠卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区鹿苑街办中王村 | 02986011225 | 电话预约 | |
14 | 高陵区 | 西安市高陵区鹿苑卫生院 | x | √ | √ | √ | × | × | × | × | 西安市高陵区草市街85号 | 02986921070 | 电话预约 | |
15 | 高陵区 | 西安市高陵区姬家卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区姬家街办姬家街道北 | 02986968897 | 电话预约 | |
16 | 高陵区 | 西安市高陵区耿镇卫生院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区耿镇街办耿镇街道中段 | 02986060030 | 电话预约 | |
17 | 高陵区 | 西安高陵济诚中医医院 | x | √ | √ | √ | × | × | × | × | 西安市高陵区西韩街1472号 | 02986926865 | 电话预约 | |
18 | 高陵区 | 西安高陵康宁综合医院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区长庆西路1868号 | 18192063168 | 电话预约 | |
19 | 高陵区 | 西安高陵渭北眼科医院 | x | √ | √ | x | × | × | × | × | 西安市高陵区上林一路316号 | 02986910181 | 电话预约 |
THE END