The Beginning
鄠邑区二级医院开诊情况
西安市鄠邑区辖区内医疗机构开诊情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 医院所在辖区 | 医疗机构名称 | 发热 门诊 | 普通 急诊 | 普通 门诊 | 住院 服务 | 血液透析 | 肿瘤放化疗 | 儿科 | 孕产妇分娩 | 医院地址 | 联系电话 (24小时) | 预约方式 | 备注 |
1 | 鄠邑区 | 陕西省森工医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 鄠邑区甘亭镇画展街9号 | 84812813(总值班) | 体检中心停诊,其余运行均正常 | |
2 | 鄠邑区 | 西安惠安医院 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | 西安市鄠邑区余下镇中心南路159号 | 17809283949(总值班) | 普通急诊复诊;口腔科因医师封控管理停诊,其余正常运行 | |
3 | 鄠邑区 | 鄠邑区人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 鄠邑区渼陂西路5号 | 84812533 | 84820076 | |
4 | 鄠邑区 | 鄠邑区中医医院 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | 鄠邑区草堂路304号 | 84811814 | 84825507 | |
5 | 鄠邑区 | 鄠邑区妇幼保健院 | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | 鄠邑区画展街17号 | 84812572 | 84812572 | |
6 | 鄠邑区 | 西安济仁医院 | √ | √ | √ | √ | √ | 放疗×化疗√ | √ | √ | 鄠邑区沣京大道中段 | 15129290891 | 84837400 | |
7 | 鄠邑区 | 西安中医肾病医院 | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | 鄠邑区丰京路东段6号 | 84835603 | 84835603 | |
8 | 鄠邑区 | 祖庵中心医院 | × | √ | √ | × | × | × | √ | × | 鄠邑区祖庵镇北街 | 84906355 | 84906355 | |
9 | 鄠邑区 | 涝店中心医院 | × | √ | √ | × | × | × | × | × | 涝店街道涝下村 | 84996695 | 84996695 | |
10 | 鄠邑区 | 甘亭卫生院 | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | 鄠邑区甘亭街道娄村 | 84865505 | 84865505 | |
11 | 鄠邑区 | 西安鄠邑汤澎眼科医院 | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | 鄠邑区沣京工业园沣京大道9号 | 89015580 | 13484524381 | |
12 | 鄠邑区 | 蒋村卫生院 | × | × | √ | × | × | × | × | × | 鄠邑区蒋村镇中心街 | 18092434586 | 84903031 | |
13 | 鄠邑区 | 玉蝉卫生院 | × | √ | √ | × | × | × | × | × | 鄠邑区玉蝉四五号路十字南 | 029-84923117 | 029-84923117 | |
14 | 鄠邑区 | 白庙卫生院 | × | × | √ | × | × | × | × | × | 鄠邑区蒋村镇叶家寨村 | 029一84900243 | 13571937389 | |
15 | 鄠邑区 | 天桥卫生院 | × | × | √ | × | × | × | × | × | 鄠邑区玉蝉街道天桥村 | 029—84971305 | 029—84971305 |
THE END