The Beginning
门诊慢性病报销政策
城乡居民医保门诊慢性病报销政策:起付线为每年400元,报销比例60%;
城镇职工医保门诊慢性病报销政策:无起付线,报销比例60%;
邯郸市城镇职工、城乡居民门诊慢性病医保基金年支付限额
序号 | 疾病系统 | 病种(城乡居民、城镇职工) | 支付限额 |
1 | 呼吸系统 | 慢性肺源性心脏病 | 2500 |
2 | 阻塞性肺气肿 | 2500 | |
3 | 支气管哮喘 | 2500 | |
4 | 循环系统 | 冠心病 | 3000 |
5 | 高血压病 | 2500 | |
6 | 慢性房颤 | 2500 | |
7 | 慢性肝炎 | 3500 | |
8 | 肝硬化 | 3500 | |
9 | 泌尿系统 | 慢性肾小球肾炎 | 3500 |
10 | 肾病综合症 | 3000 | |
11 | 内分泌系统 | 甲状腺功能亢进症 | 3000 |
12 | 甲状腺功能减退症 | 2500 | |
13 | 原发性醛固酮增多症 | 3500 | |
14 | 代谢系统 | 糖尿病 | 4000 |
15 | 神经系统 | 帕金森综合症 | 3000 |
16 | 脑血管病 | 4000 | |
17 | 重症肌无力 | 3000 | |
18 | 风湿类疾病 | 类风湿关节炎 | 3000 |
19 | 免疫系统 | 强直性脊柱炎 | 3500 |
20 | 系统性红斑狼疮 | 3500 | |
21 | 精神类疾病 | 运动神经元病 | 2500 |
22 | 精神病 | 2500 | |
23 | 癫痫病 | 2500 | |
24 | 运动系统 | 股骨头坏死 | 3500 |
25 | 慢性骨髓炎 | 2500 | |
26 | 造血系统 | 再生障碍性贫血 | 2500 |
27 | 原发性血小板减少性紫癜 | 3000 | |
28 | 骨髓增生异常综合症 | 2500 | |
29 | 其他 | 非活动期结核病 | 4500 |
THE END