The Beginning
附件1 | ||||||||||||
国家综合性消防救援队伍2023年消防员招录计划 | ||||||||||||
项目 省份 | 招录计划(名) | 消防救援队伍(名) | 森林消防队伍(名) | |||||||||
总计 | 高校应届 毕业生 | 退役 士兵 | 社会 青年 | 小计 | 高校应届 毕业生 | 退役 士兵 | 社会 青年 | 小计 | 高校应届 毕业生 | 退役 士兵 | 社会 青年 | |
总 计 | 15000(女35) | 5000(女22) | 5000 | 5000(女13) | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000(女35) | 1000(女22) | 1000 | 1000(女13) |
北京 | 375(女3) | 125(女2) | 125 | 125(女1) | 300 | 100 | 100 | 100 | 75(女3) | 25(女2) | 25 | 25(女1) |
天津 | 260 | 91 | 82 | 87 | 225 | 80 | 70 | 75 | 35 | 11 | 12 | 12 |
河北 | 730 | 243 | 243 | 244 | 570 | 190 | 190 | 190 | 160 | 53 | 53 | 54 |
山西 | 550 | 186 | 187 | 177 | 500 | 170 | 170 | 160 | 50 | 16 | 17 | 17 |
内蒙古 | 550(女3) | 182(女2) | 181 | 187(女1) | 350 | 115 | 115 | 120 | 200(女3) | 67(女2) | 66 | 67(女1) |
辽宁 | 560 | 180 | 190 | 190 | 500 | 160 | 170 | 170 | 60 | 20 | 20 | 20 |
吉林 | 340(女3) | 112(女2) | 111 | 117(女1) | 200 | 65 | 65 | 70 | 140(女3) | 47(女2) | 46 | 47(女1) |
黑龙江 | 670(女3) | 224(女2) | 223 | 223(女1) | 450 | 150 | 150 | 150 | 220(女3) | 74(女2) | 73 | 73(女1) |
上海 | 345 | 115 | 115 | 115 | 300 | 100 | 100 | 100 | 45 | 15 | 15 | 15 |
江苏 | 615 | 205 | 205 | 205 | 615 | 205 | 205 | 205 | ||||
浙江 | 545 | 175 | 175 | 195 | 500 | 160 | 160 | 180 | 45 | 15 | 15 | 15 |
安徽 | 540 | 180 | 180 | 180 | 360 | 120 | 120 | 120 | 180 | 60 | 60 | 60 |
福建 | 490(女3) | 170(女2) | 180 | 140(女1) | 400 | 140 | 150 | 110 | 90(女3) | 30(女2) | 30 | 30(女1) |
江西 | 555 | 181 | 192 | 182 | 400 | 130 | 140 | 130 | 155 | 51 | 52 | 52 |
山东 | 640 | 200 | 200 | 240 | 640 | 200 | 200 | 240 | ||||
河南 | 540 | 180 | 180 | 180 | 450 | 150 | 150 | 150 | 90 | 30 | 30 | 30 |
湖北 | 860 | 286 | 287 | 287 | 600 | 200 | 200 | 200 | 260 | 86 | 87 | 87 |
湖南 | 620 | 203 | 204 | 213 | 400 | 130 | 130 | 140 | 220 | 73 | 74 | 73 |
广东 | 695 | 230 | 235 | 230 | 560 | 185 | 190 | 185 | 135 | 45 | 45 | 45 |
广西 | 315 | 108 | 104 | 103 | 200 | 70 | 65 | 65 | 115 | 38 | 39 | 38 |
海南 | 130 | 43 | 44 | 43 | 90 | 30 | 30 | 30 | 40 | 13 | 14 | 13 |
重庆 | 190 | 63 | 64 | 63 | 150 | 50 | 50 | 50 | 40 | 13 | 14 | 13 |
四川 | 600(女3) | 201(女2) | 199 | 200(女1) | 520 | 174 | 173 | 173 | 80(女3) | 27(女2) | 26 | 27(女1) |
贵州 | 400 | 137 | 136 | 127 | 320 | 110 | 110 | 100 | 80 | 27 | 26 | 27 |
云南 | 475(女5) | 161(女3) | 155 | 159(女2) | 350 | 119 | 113 | 118 | 125(女5) | 42(女3) | 42 | 41(女2) |
西藏 | 300(女2) | 114(女1) | 93 | 93(女1) | 260 | 100 | 80 | 80 | 40(女2) | 14(女1) | 13 | 13(女1) |
陕西 | 675 | 226 | 225 | 224 | 550 | 184 | 183 | 183 | 125 | 42 | 42 | 41 |
甘肃 | 450(女5) | 152(女3) | 151 | 147(女2) | 400 | 135 | 135 | 130 | 50(女5) | 17(女3) | 16 | 17(女2) |
青海 | 395 | 133 | 131 | 131 | 320 | 108 | 106 | 106 | 75 | 25 | 25 | 25 |
宁夏 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||
新疆 | 470(女5) | 154(女3) | 163 | 153(女2) | 400 | 130 | 140 | 130 | 70(女5) | 24(女3) | 23 | 23(女2) |
说 明 | 1.消防救援队伍代招计划(380名):①天津含为天津训练总队代招15名(高校应届毕业生10名、社会青年5名),②山西含为北京代招150名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各50名),③江苏含为南京训练总队代招15名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各5名),④山东含为福建代招50名(高校应届毕业生10名、社会青年40名),⑤四川含为西藏代招40名(高校应届毕业生14名、退役士兵13名、社会青年13名),⑥云南含为昆明训练总队代招10名(高校应届毕业生、社会青年各5名)、为西藏代招40名(高校应届毕业生14名、退役士兵13名、社会青年13名),⑦陕西含为西藏代招40名(高校应届毕业生14名、退役士兵13名、社会青年13名),⑧青海含为西藏代招20名(高校应届毕业生8名、退役士兵6名、社会青年6名)。 2.森林消防队伍代招计划(40名):①黑龙江含为大庆航空救援支队代招20名(高校应届毕业生7名、退役士兵7名、社会青年6名),②云南含为昆明航空救援支队代招20名(高校应届毕业生7名、退役士兵7名、社会青年6名)。 3.女消防员招录情况见表内标注。 |
THE END