The Beginning
根据绵阳市涪城区人力资源和社会保障局《涪城区2023年上半年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、综合考察等程序,现将拟聘人员基本情况进行公示(见附件)。
公示期7个工作日。公示期间接受社会监督,对拟聘人员有异议的,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,匿名反映问题的不予受理。
举报监督电话:
绵阳市涪城区纪委监委驻区委组织部纪检监察组组长:13458301283
拟聘人员公示期满且无异议,按程序办理相关聘用手续。
涪城区2023年上半年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单(第一批) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位代码 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 综合考察结论 | 是否拟聘 |
1 | 蒋时玥 | 女 | 1999年8月 | 涪城区营商环境服务中心 | 1101001 | 本科 | 学士 | 四川大学 | 汉语言文学 | 合格 | 是 |
2 | 黄健华 | 女 | 1999年4月 | 涪城区政务服务热线中心 | 1101002 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 法学 | 合格 | 是 |
3 | 葛皓月 | 男 | 1999年1月 | 涪城区政务服务热线中心 | 1101003 | 本科 | 学士 | 中央财经大学 | 信息安全 | 合格 | 是 |
4 | 卢星星 | 女 | 1996年1月 | 涪城区政务服务热线中心 | 1101003 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 网络工程 | 合格 | 是 |
5 | 罗琦 | 女 | 1995年9月 | 涪城区政协机关理论信息中心 | 1101004 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 广播电视学 | 合格 | 是 |
6 | 周磊 | 男 | 1995年6月 | 涪城区职工文化体育活动中心 | 1101006 | 研究生 | 硕士 | 四川外国语大学 | 法语笔译 | 合格 | 是 |
7 | 张畅 | 男 | 1997年8月 | 涪城区自然资源技术服务中心 | 1101008 | 本科 | 学士 | 四川大学锦城学院 | 会计学 | 合格 | 是 |
8 | 刘雨笛 | 女 | 2000年8月 | 涪城区自然资源技术服务中心 | 1101009 | 本科 | 学士 | 常州大学 | 汉语言文学 | 合格 | 是 |
9 | 蒲涛 | 男 | 1999年7月 | 涪城区城乡社会救助服务中心 | 1101010 | 本科 | 学士 | 西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 合格 | 是 |
10 | 陈一姣 | 女 | 1998年3月 | 新皂镇经济发展促进中心 | 1101012 | 本科 | 学士 | 韩国梨花女子大学 | 传播学 | 合格 | 是 |
11 | 洪贵熙 | 男 | 1997年9月 | 新皂镇网格治理中心 | 1101013 | 本科 | 学士 | 四川轻化工大学 | 材料科学与工程 | 合格 | 是 |
12 | 葛丽蓉 | 女 | 1994年9月 | 涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心 | 2101007 | 本科 | 学士 | 云南财经大学 | 财务管理(泰语、越南语、缅甸语) | 合格 | 是 |
13 | 谢俊林 | 男 | 1989年8月 | 涪城区水利发展中心 | 3101005 | 本科 | 学士 | 四川农业大学 | 水利水电工程 | 合格 | 是 |
14 | 李树佶 | 女 | 1994年7月 | 绵阳市人民医院 | 5201014 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 合格 | 是 |
15 | 陈军良 | 男 | 1989年10月 | 绵阳市人民医院 | 5201016 | 本科 | 学士 | 泸州医学院 | 临床医学 | 合格 | 是 |
16 | 曾秀华 | 女 | 1988年6月 | 绵阳市人民医院 | 5201017 | 本科 | 学士 | 成都医学院 | 临床医学 | 合格 | 是 |
17 | 汤杨 | 男 | 1991年8月 | 绵阳市人民医院 | 5201018 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 合格 | 是 |
18 | 余虹妹 | 女 | 1991年1月 | 绵阳市人民医院 | 5201021 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 麻醉学 | 合格 | 是 |
19 | 韦艳益 | 女 | 1996年4月 | 绵阳市人民医院 | 5201025 | 本科 | 学士 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 合格 | 是 |
20 | 王小玉 | 女 | 1992年2月 | 绵阳市人民医院 | 5201028 | 本科 | 学士 | 山西大同大学 | 临床医学 | 合格 | 是 |
21 | 向杨 | 女 | 1994年2月 | 绵阳市人民医院 | 5601029 | 本科 | 学士 | 成都医学院 | 预防医学 | 合格 | 是 |
22 | 杜英剑 | 男 | 1996年10月 | 绵阳市人民医院 | 5501030 | 本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 | 合格 | 是 |
23 | 谢壹帆 | 女 | 1998年5月 | 绵阳市人民医院 | 5501030 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | 合格 | 是 |
24 | 陈晓凤 | 女 | 1991年12月 | 绵阳市肛肠病医院 | 5401037 | 本科 | 学士 | 四川大学 | 护理学 | 合格 | 是 |
25 | 张文慧 | 女 | 2000年10月 | 绵阳市肛肠病医院 | 5401037 | 本科 | 学士 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 合格 | 是 |
26 | 杨甜甜 | 女 | 1997年5月 | 绵阳市肛肠病医院 | 5101038 | 研究生 | 硕士 | 陕西中医药大学 | 中西医结合临床 | 合格 | 是 |
27 | 蒋雨均 | 男 | 1995年10月 | 绵阳市肛肠病医院 | 5501039 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 运动康复 | 合格 | 是 |
28 | 余海雯 | 女 | 1993年8月 | 绵阳市涪城区城厢社区卫生服务中心 | 5201044 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 自动放弃 | 否 |
29 | 杨继梦 | 女 | 1996年1月 | 绵阳市涪城区城厢社区卫生服务中心 | 5401045 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 护理学 | 合格 | 是 |
30 | 胡金萍 | 女 | 1997年11月 | 绵阳市涪城区城厢社区卫生服务中心 | 5401045 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 护理学 | 合格 | 是 |
31 | 李静 | 女 | 1994年3月 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 5601046 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 预防医学 | 合格 | 是 |
32 | 赵芯瑜 | 女 | 1990年4月 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 5101051 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 中医学 | 合格 | 是 |
33 | 周肖 | 女 | 1993年3月 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 5101052 | 本科 | 学士 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 合格 | 是 |
34 | 谢琦 | 女 | 2000年1月 | 绵阳市涪城区城郊社区卫生服务中心 | 5101055 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学 | 中医学 | 合格 | 是 |
35 | 张健权 | 男 | 1995年4月 | 绵阳市涪城区吴家中心卫生院 | 5501057 | 专科 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术 | 合格 | 是 | |
36 | 梁华 | 女 | 1990年9月 | 绵阳市涪城区吴家中心卫生院 | 5201058 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 | 自动放弃 | 否 | |
37 | 王兴敏 | 女 | 1998年3月 | 绵阳市涪城区吴家中心卫生院 | 5201059 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 临床医学 | 合格 | 是 | |
38 | 张雪倩 | 女 | 1999年12月 | 绵阳市涪城区丰谷中心卫生院 | 5201060 | 大专 | 达州职业技术学院 | 临床医学 | 合格 | 是 | |
39 | 王玮琪 | 女 | 1996年9月 | 绵阳市涪城区丰谷中心卫生院 | 5501061 | 本科 | 学士 | 成都医学院 | 医学检验技术 | 合格 | 是 |
THE END