The Beginning
2024龙年贺岁纪念币、纪念钞汕头线下预约网点
中国工商银行
汕头分行营业部、汕头龙湖支行营业室、汕头外马支行营业室、汕头安平支行营业室、汕头公园支行营业室、汕头汕樟支行营业室、汕头达濠支行营业室、汕头高新技术开发区支行营业室、汕头南澳支行营业室、汕头澄海支行营业室、汕头潮阳支行营业室、汕头潮南支行营业室
工商银行线上预约入口
中国农业银行
汕头分行营业部、金凤支行营业部、金海支行营业部、达濠支行营业部、龙湖支行营业部、南澳县支行营业部、澄海支行营业部、潮阳支行营业部、潮南支行营业部、汕头分行营业部、金凤支行营业部、金海支行营业部、达濠支行营业部、龙湖支行营业部、南澳县支行营业部、澄海支行营业部、潮阳支行营业部、潮南支行营业部
网点名称 | 2024年贺岁普通纪念币分配额度 | 2024年贺岁纪念钞分配额度 | 网点地址 | 网点电话 | |||||
总数量(枚) | 线上额度 (枚) | 线下额度 (枚) | 总数量(张) | 线上额度 (张) | 线下额度 (张) | ||||
汕头分行营业部 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 汕头市迎春路8号 | 0754-88445543 | |
金凤支行营业部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市龙湖区金砂路116号(汕融大厦)101号房 | 0754-88174821 | |
金海支行营业部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市金湖路9号 | 0754-88213240 | |
达濠支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市濠江区西堆五围园 | 0754-87388241 | |
龙湖支行营业部 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 汕头市龙湖区天山路13号奋发园南楼首层 | 0754-88888501 | |
南澳县支行营业部 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 汕头市南澳县后宅镇龙滨路61号 | 0754-86802324 | |
澄海支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市澄海区益民路永华园10栋金融大厦2楼 | 0754-85710342 | |
潮阳支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市潮阳区文光街道中山中路恒通花园第14幢103.203.303-306房 | 0754-83832614 | |
潮南支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市潮南区峡山街道金祥路一号 | 0754-87763021 | |
汕头分行营业部 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 汕头市迎春路8号 | 0754-88445543 | |
金凤支行营业部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市龙湖区金砂路116号(汕融大厦)101号房 | 0754-88174821 | |
金海支行营业部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市金湖路9号 | 0754-88213240 | |
达濠支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市濠江区西堆五围园 | 0754-87388241 | |
龙湖支行营业部 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 汕头市龙湖区天山路13号奋发园南楼首层 | 0754-88888501 | |
南澳县支行营业部 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 汕头市南澳县后宅镇龙滨路61号 | 0754-86802324 | |
澄海支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市澄海区益民路永华园10栋金融大厦2楼 | 0754-85710342 | |
潮阳支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市潮阳区文光街道中山中路恒通花园第14幢103.203.303-306房 | 0754-83832614 | |
潮南支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕头市潮南区峡山街道金祥路一号 | 0754-87763021 |
线上预约入口
中国邮储银行汕头预约网点
邮储银行汕头市分行营业部、邮储银行汕头市濠江支行、邮储银行汕头市潮阳支行营业部、邮储银行汕头市司美支行、邮储银行汕头市澄海支行营业部、邮储银行汕头市金湖营业所、邮储银行汕头市宁川营业所、邮储银行汕头市新宫营业所、邮储银行汕头市陇田营业所、邮储银行南澳县后宅营业所
中国邮政储蓄银行广东省分行2024年贺岁币、2024年贺岁钞预约兑换网点及额度信息 | |||||||||||
基础信息 | 网点信息 | 2024年贺岁纪念币额度 (单位:枚) | 2024年贺岁纪念钞额度 (单位:张) | ||||||||
省/自治区/直辖市 | 市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 线上预约额度 | 网点现场预约额度 | 合计 | 线上预约额度 | 网点现场预约额度 | 合计 |
广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 邮储银行汕头市分行营业部 | 广东省汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦 102、104号房全套 | 0754-88550932 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | 1000 | 8000 |
广东省 | 汕头市 | 濠江区 | 邮储银行汕头市濠江支行 | 广东省汕头市濠江区磊广大道府前路南天大酒店(综合楼)101-102铺位 | 0754-89818689 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 邮储银行汕头市潮阳支行营业部 | 广东省汕头市潮阳区文光街道棉西路工商大楼西侧恒宇大厦第1幢首层 | 0754-83821609 | 4500 | 500 | 5000 | 4500 | 500 | 5000 |
广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 邮储银行汕头市司美支行 | 汕头市潮南区司马浦镇美西村广汕公路小西路段150-153号 | 0754-82205968 | 4500 | 500 | 5000 | 4500 | 500 | 5000 |
广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 邮储银行汕头市澄海支行营业部 | 汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼一层1-3号 | 0754-85888967 | 3600 | 400 | 4000 | 3600 | 400 | 4000 |
广东省 | 汕头市 | 金平区 | 邮储银行汕头市金湖营业所 | 汕头市金平区金湖路95号金紫世家1幢113、213、114、214号房复式 | 0754-88298641 | 4200 | 800 | 5000 | 4200 | 800 | 5000 |
广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 邮储银行汕头市宁川营业所 | 汕头市澄海区宁川东路东侧 | 0754-85806885 | 4000 | 800 | 4800 | 4000 | 800 | 4800 |
广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 邮储银行汕头市新宫营业所 | 汕头市潮阳区潮海路新宫邮政大楼 | 0754-83866636 | 3200 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 |
广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 邮储银行汕头市陇田营业所 | 汕头市潮南区沙陇镇和惠公路浩溪路段127号 | 0754-82211010 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 邮储银行南澳县后宅营业所 | 南澳县后宅镇龙滨路105号 | 0754-86802273 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
邮储银行线上预约入口
贺岁币预约期
2024年1月3日22时至1月4日24时
贺岁钞预约期
2024年1月3日22时30分至1月4日24时
贺岁币、贺岁钞核实期
均为1月7日至1月8日
集中兑换期
均为1月9日至1月15日
贺岁币/贺岁钞面值
2024年贺岁币以枚为单位进行预约、兑换,面值10元,
2024年贺岁钞以张为单位进行预约、兑换,面值20元。
>>>2024年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞图案.pdfTHE END